Рождественские старты по плаванию, посвященных Декаде спорта и здоровья, 8-9 января 2015г.
Итоговый протокол | |||||
Рождественских стартов по плаванию, посвященных Декаде спорта и здоровья | |||||
г. Салават | п/б Вега | ||||
8-9 января 2015 г. | 25 м | ||||
I день |
100 м кп/пл, девочки
1 | Салимьянова Адель | 2005 | Буханова Н.С. | 1.36,93 | 1 юн. |
2 | Бикиева Руфина | 2005 | Буханова Н.С. | 1.39,56 | 1 юн. |
3 | Варламова Дарья | 2004 | Овтина В.И.,Буханова Н.С. | 1.46,89 | 1 юн. |
4 | Журавлева Настя | 2005 | Буханова Н.С. | 1.48,22 | 2 юн. |
5 | Мелина Катя | 2005 | Буханова Н.С. | 1.50,51 | 2 юн. |
6 | Бочкарева Вика | 2004 | Овтина В.И.,Буханова Н.С. | 1.51,16 | 2 юн. |
7 | Перькова Дарья | 2004 | Смирнова Е.А. | 1.56,22 | 2 юн. |
8 | Гайсина Дина | 2004 | Овтина В.И. | 1.59,89 | 2 юн. |
9 | Гафарова Аделина | 2005 | Буханова Н.С. | 2.00,38 | 2 юн. |
10 | Кудрявцева Настя | 2004 | Смирнова Е.А. | 2.00,56 | 2 юн. |
11 | Хамидуллина Таня | 2006 | Демиденко Д.О. | 2.00,72 | 2 юн. |
12 | Алушкина Дарья | 2006 | Демиденко Д.О. | 2.01,68 | 2 юн. |
13 | Кичигина Арина | 2004 | Овтина В.И.,Буханова Н.С. | 2.01,71 | 2 юн. |
14 | Кантимирова Малика | 2005 | Буханова Н.С. | 2.02,54 | 2 юн. |
15 | Еремеева Арина | 2005 | Овтина В.И. | 2.03,90 | 2 юн. |
16 | Губайдуллина Яна | 2005 | Демиденко Д.О. | 2.11,86 | 3 юн. |
17 | Журавлева ирина | 2006 | Демиденко Д.О. | 2.42,91 | 3 юн. |
18 | Гайнетдинова Элина | 2005 | Овтина В.И. | 2.51,20 | б/р |
100 м кп/пл , мальчики
1 | Губайдуллин Камиль | 2005 | Овтина В.И. | 1.34,77 | 1 юн. |
2 | Суликов Антон | 2004 | Овтина В.И.,Буханова Н.С. | 1.39,03 | 2 юн. |
3 | Соловьев Миша | 2004 | Буханова Н.С | 1.39,04 | 2 юн. |
4 | Мичурин Данил | 2004 | Буханова Н.С | 1.41,06 | 2 юн. |
5 | Кошелев Егор | 2004 | Смирнова Е.А. | 1.41,48 | 2 юн. |
6 | Бурмистров Никита | 2005 | Буханова Н.С | 1.43,35 | 2 юн. |
7 | Давыдов Михаил | 2005 | Овтина В.И. | 1.45,59 | 2 юн. |
8 | Ульмаскулов Радмир | 2005 | Буханова Н.С | 1.45,63 | 2 юн. |
9 | Рудич Артем | 2005 | Овтина В.И. | 1.46,84 | 2 юн. |
10 | Куватов Марат | 2004 | буханова Н.С | 1.49,78 | 2 юн. |
11 | Исхаков марат | 2004 | Буханова Н.С | 1.50,16 | 2 юн. |
12 | Димаев Роберт | 2005 | Буханова Н.С | 1.50,28 | 2 юн. |
13 | Сурков Саша | 2004 | Смирнова Е.А. | 1.50,90 | 2 юн. |
14 | Богатырев Данил | 2004 | Буханова Н.С | 1.50,91 | 2 юн. |
15 | Мамекин Иван | 2005 | Овтина В.И. | 1.51,70 | 2 юн. |
16 | Беркутов Богдан | 2004 | Кулагина В.Г.,Буханова Н.С | 1.52,17 | 2 юн. |
17 | Васильнв Егор | 2005 | Демиденко Д.О. | 1.53,40 | 2 юн. |
18 | Ситников Иван | 2005 | Демиденко Д.О., Буханова Н.С. | 1.55,23 | 3 юн. |
19 | Гвоздецкий Дима | 2005 | Демиденко Д.О. | 1.55,70 | 3 юн. |
20 | Мунасипов Рустам | 2004 | Буханова Н.С | 1.56,15 | 3 юн. |
21 | Ермолин Никита | 2004 | Смирнова Е.А. | 1.56,22 | 3 юн. |
22 | Марку Никита | 2005 | Буханова Н.С | 1.57,32 | 3 юн. |
23 | Петешев Святослав | 2005 | Буханова Н.С | 1.57,49 | 3 юн. |
24 | Кулаков Георгий | 2004 | Буханова Н.С | 1.57,63 | 3 юн. |
25 | Баязитов Никита | 2005 | Буханова Н.С | 1.57,69 | 3 юн. |
26 | Алихамов Ратмир | 2006 | Овтина В.И. | 1.58,66 | 3 юн. |
27 | Буреев Максим | 2005 | Овтина В.И. | 1.59,07 | 3 юн. |
28 | Невструев Дима | 2006 | Демиденко Д.О. | 1.59,84 | 3 юн. |
29 | Гареев Давид | 2005 | Овтина В.И. | 2.01,25 | 3 юн. |
30 | Куликов Семён | 2006 | Овтина В.И. | 2.02,22 | 3 юн. |
31 | Трунов Илья | 2005 | Овтина В.И. | 2.02,34 | 3 юн. |
32 | Ходаев Максим | 2005 | Буханова Н.С | 2.02,59 | 3 юн. |
33 | Назаров Кирилл | 2004 | Смирнова Е.А. | 2.04,19 | 3 юн. |
34 | Сайранов Давид | 2005 | Буханова Н.С | 2.04,81 | 3 юн. |
35 | Алихамов Руслан | 2006 | Овтина В.И. | 2.05,75 | 3 юн. |
36 | Хафизов Динар | 2005 | Буханова Н.С | 2.06,47 | 3 юн. |
37 | Аллаяров Айдар | 2006 | Демиденко Д.О. | 2.06,86 | 3 юн. |
38 | Джанвелян Армен | 2006 | Демиденко Д.О. | 2.08,96 | 3 юн. |
39 | Турбин Егор | 2005 | Демиденко Д.О. | 2.10,27 | 3 юн. |
40 | Хакамов Арсен | 2006 | Демиденко Д.О. | 2.11,24 | 3 юн. |
41 | Бикмухаметов Давид | 2007 | Демиденко Д.О. | 2.11,36 | 3 юн. |
42 | Петров Егор | 2005 | Смирнова Е.А. | 2.11,66 | 3 юн. |
43 | Корыстов Саша | 2006 | Демиденко Д.О. | 2.12,24 | 3 юн. |
44 | Авдеюк Егор | 2005 | Овтина В.И. | 2.12,49 | 3 юн. |
45 | Каргин Илья | 2005 | Демиденко Д.О. | 2.12,91 | 3 юн. |
46 | Корыстов Андрей | 2005 | Демиденко Д.О. | 2.14,33 | б/р |
47 | Тептев Иван | 2006 | Демиденко Д.О. | 2.15,54 | б/р |
II день
50 м на спине, девочки
1 | Бикиева Руфина | 2005 | Буханова Н.С. | 0.45,13 | 1 юн. |
2 | Перькова Дарья | 2004 | Смирнова Е.А. | 0.50,03 | 2юн. |
3 | Бочкарева Вика | 2004 | Овтина В.И., Буханова Н.С. | 0.50,66 | 2 юн. |
4 | Хамидуллина Таня | 2006 | Демиденко Д.О. | 0.52,08 | 2 юн. |
5 | Алушкина Дарья | 2006 | Демиденко Д.О. | 0.52,78 | 2 юн. |
6 | Варламова Дарья | 2004 | Овтина В.И., Буханова Н.С. | 0.53,76 | 2 юн. |
7 | Гайсина Амина | 2007 | Гизитдинова Л.В. | 0.53,80 | 2 юн. |
8 | Гафарова Аделина | 2005 | Буханова Н.С. | 0.55,99 | 2 юн. |
9 | Муфтахова Элина | 2007 | Гизитдинова Л.В. | 1.01,28 | 3 юн. |
10 | Гибадуллина Азалия | 2006 | Гизитдинова Л.В. | 1.04,22 | 3 юн. |
11 | Хуснуллина Розалия | 2006 | Гизитдинова Л.В. | 1.04,42 | 3 юн. |
12 | Григорьева Арсения | 2006 | Гизитдинова Л.В. | 1.13,16 | б\р |
13 | Леоненко Вероника | 2007 | Гизитдинова Л.В. | 1.14,11 | б\р |
50 м на спине , мальчики
1 | Ермолин Никита | 2004 | Смирнова Е.А. | 0.48,50 | 2 юн. |
2 | Невструев Дима | 2006 | Демиденко Д.О. | 0.48,99 | 2 юн. |
3 | Чернышев Андрей | 2004 | Смирнова Е.А. | 0.49,01 | 2 юн. |
4 | Куватов Марат | 2004 | Буханова Н.С. | 0.50,44 | 2 юн. |
5 | Корыстов Андрей | 2005 | Демиденко Д.О. | 0.51,66 | 2 юн. |
6 | Джанвелян Армен | 2006 | Демиденко Д.О. | 0.52,44 | 3 юн. |
7 | Кулаков Георгий | 2004 | Буханова Н.С. | 0.54,55 | 3 юн. |
8 | Хакамов Арсен | 2006 | Демиденко Д.О. | 0.55,39 | 3 юн. |
9 | Панов Евгений | 2005 | Гизитдинова Л.В. | 0.56,86 | 3 юн. |
10 | Бакулин Дима | 2005 | Гизитдинова Л.В. | 0.58,12 | 3 юн. |
11 | Хафизов Тимур | 2005 | Гизитдинова Л.В. | 0.58,97 | 3 юн. |
12 | Шилов Саша | 2005 | Смирнова Е.А. | 1.00,34 | 3 юн. |
13 | Надин Егор | 2006 | Гизитдинова Л.В. | 1.01,45 | 3 юн. |
14 | Валеев Айвар | 2006 | Смирнова Е.А. | 1.02,40 | б/р |
15 | Кулаков Елисей | 2008 | Гизитдинова Л.В. | 1.04,48 | б/р |
16 | Сафронов Дима | 2005 | Гизитдинова Л.В. | 1.04,43 | б/р |
17 | Сайфуллин Роберт | 2006 | Гизитдинова Л.В. | 1.09,25 | б/р |
18 | Малявко Иван | 2006 | Гизитдинова Л.В. | 1.09,29 | б/р |
19 | Ванякин Георгий | 2007 | Смирнова Е.А. | 1.13,72 | б/р |
20 | Ахметов Артур | 2008 | Гизитдинова Л.В. | 1.15,31 | б/р |
50 м вольный стиль, девочки
1 | Салимьянова Адель | 2005 | Буханова Н.С. | 0.40,01 | 2 юн. |
2 | Жураврева Настя | 2005 | Буханова Н.С. | 0.43,91 | 2 юн. |
3 | Кичигина Арина | 2004 | Овтина В.И., Буханова Н.С. | 0.44,13 | 2 юн. |
4 | Мелина Катя | 2005 | Буханова Н.С. | 0.45,44 | 2 юн. |
5 | Кантимирова Малика | 2005 | Буханова Н.С. | 0.46,65 | 2 юн. |
6 | Еремеева Арина | 2005 | Овтина В.И. | 0.47,16 | 2 юн. |
7 | Кудрявцева Настя | 2004 | Смирнова Е.А. | 0.47,67 | 2 юн. |
8 | Гайсина Амина | 2004 | Овтина В.И. | 0.49,11 | 2 юн. |
9 | Уликанова Назгуль | 2005 | Гизитдинова Л.В.. | 0.51,66 | 3 юн. |
10 | Губайдуллина Яна | 2005 | Демиденко Д.О. | 0.55,18 | 3 юн. |
11 | Сайфутдинова Руфина | 2004 | Гизитдинова Л.В.. | 0.55,65 | 3 юн. |
12 | Гайнетдинова Элина | 2005 | Овтина В.И. | 0.58,20 | 3 юн. |
13 | Журавлева Ирина | 2006 | Демиденко Д.О. | 0.59,30 | б/р |
14 | Батырова Софья | 2005 | Овтина В.И. | 1.00,68 | б/р |
15 | Жердева Яна | 2006 | Демиденко Д.О. | 1.05,76 | б/р |
50 м вольный стиль , мальчики
1 | Соловьев Миша | 2004 | Буханова Н.С. | 0.36,60 | 2 юн. |
2 | Кошелев Егор | 2004 | Смирнова Е.А. | 0.39,28 | 2 юн. |
3 | Суликов Антон | 2004 | Овтина В.И., Буханова Н.С. | 0.39,83 | 2 юн. |
4 | Бурмистров Никита | 2005 | Буханова Н.С. | 0.40,26 | 2 юн. |
5 | Мичурин Данил | 2004 | Буханова Н.С. | 0.40,55 | 2 юн. |
6 | Исхаков Марат | 2004 | Буханова Н.С. | 0.40,58 | 2 юн. |
7 | Сурков Саша | 2004 | Смирнова Е.А. | 0.40,69 | 2 юн. |
8 | Васильев Егор | 2005 | Демиденко Д.О. | 0.40,88 | 2 юн. |
9 | Богатырев Данил | 2004 | Буханова Н.С. | 0.41,03 | 2 юн. |
10 | Буреев Максим | 2005 | Овтина В.И . | 0.41,57 | 2 юн. |
11 | Алихамов Руслан | 2006 | Овтина В.И., | 0.41,61 | 2 юн. |
12 | Ульмаскулов Радмир | 2005 | Буханова Н.С. | 0.42,54 | 2 юн. |
13 | Трунов Илья | 2005 | Овтина В.И. | 0.42,56 | 2 юн. |
14 | Давыдов Михаил | 2005 | Овтина В.И. | 0.42,62 | 2 юн. |
15 | Беркутов Богдан | 2004 | Кулагина В.Г., Буханова Н.С. | 0.43,11 | 2 юн. |
16 | Гвоздецкий Дима | 2005 | Демиденко Д.О. | 0.43,65 | 2 юн. |
17 | Гареев Давид | 2005 | Овтина В.И. | 0.43,78 | 2 юн. |
18 | Рудич Артем | 2005 | Овтина В.И. | 0.43,94 | 2 юн. |
19 | Димаев Роберт | 2005 | Буханова Н.С. | 0.44,17 | 2 юн. |
20 | Кудунов Иван | 2003 | Смирнова Е.А. | 0.44,43 | 2 юн. |
21 | Мамекин Иван | 2005 | Овтина В.И. | 0.44,50 | 2 юн. |
22 | Марку Никита | 2005 | Буханова Н.С. | 0.44,62 | 2 юн. |
23 | Набиев Кирилл | 2003 | Смирнова Е.А. | 0.44,96 | 2 юн. |
24 | Ходаев Максим | 2005 | Буханова Н.С. | 0.45,02 | 2 юн. |
25 | Билалов Амир | 2005 | Гизитдинова Л.В. | 0.45,05 | 2 юн. |
26 | Куликов Семен | 2006 | Овтина В.И. | 0.45,35 | 3 юн. |
27 | Скрипник Матвей | 2004 | Смирнова Е.А. | 0.45,57 | 3 юн. |
28 | Сайранов Давид | 2005 | Буханова Н.С. | 0.45,95 | 3 юн. |
29 | Мунасипов Рустам | 2004 | Буханова Н.С. | 0.46,39 | 3 юн. |
30 | Алихамов Ратмир | 2006 | Овтина В.И. | 0.46,61 | 3 юн. |
31 | Кондрашев Дима | 2004 | Смирнова Е.А. | 0.46,70 | 3 юн. |
32 | Невструев Дима | 2006 | Демиденко Д.О. | 0.46,88 | 3 юн. |
33 | Баязитов Никита | 2005 | Буханова Н.С. | 0.46,89 | 3 юн. |
34 | Батыршин Рахман | 2004 | Смирнова Е.А. | 0.47,67 | 3 юн. |
35 | Петешев Святослав | 2005 | Буханова Н.С. | 0.48,18 | 3 юн. |
36 | Авдеюк Егор | 2005 | Овтина В.И. | 0.48,58 | 3 юн. |
37 | Ситнтков Иван | 2005 | Демиденко Д.О. ,Буханова Н.С. | 0.48,73 | 3 юн. |
38 | Сагадатов Рома | 2005 | Смирнова Е.А. | 0.48,74 | 3 юн. |
39 | Аллаяров Айдар | 2006 | Демиденко Д.О. | 0.48,99 | 3 юн. |
40 | Русаков Арсений | 2006 | Демиденко Д.О. | 0.50,45 | 3 юн. |
41 | Турбин Егор | 2005 | Демиденко Д.О. | 0.51,38 | 3 юн. |
42 | Тептев Иван | 2006 | Демиденко Д.О. | 0.51,82 | 3 юн. |
43 | Хафизов Динар | 2005 | Буханова Н.С. | 0.51,92 | 3 юн. |
44 | Иванов Игорь | 2005 | Смирнова Е.А. | 0.52,04 | 3 юн. |
45 | Кудакаев Денис | 2006 | Демиденко Д.О. | 0.52,64 | 3 юн. |
46 | Бикмухаметов Давид | 2007 | Демиденко Д.О. | 0.52,69 | 3 юн. |
47 | Каргин Илья | 2005 | Демиденко Д.О. | 0.53,35 | 3 юн. |
48 | Батыршин Артем | 2006 | Демиденко Д.О. | 0.57,33 | 3 юн. |
49 | Алексеев Саша | 2004 | Гизитдинова Л.В. | 0.57,47 | 3 юн. |
50 | Парамонов Максим | 2006 | Демиденко Д.О. | 0.57,79 | 3 юн. |
51 | Афанасьев Даниил | 2006 | Демиденко Д.О. | 1.00,36 | б/р |
52 | Шарипов Нияз | 2006 | Демиденко Д.О. | 1.00,49 | б/р |
53 | Алентьев Николай | 2007 | Звездкина С.В. | 1.02,68 | б/р |
54 | Корыстов Саша | 2006 | Демиденко Д.О. | 1.05,52 | б/р |
Главный судья соревнований, судья 1 категории | Звездкина С.В. | ||||
Главный секретарь | Кочетовская Е.М. |