Кубок и Первенство Республики Башкортостан по плаванию, посвященный 70-летию Великой Победы, 29-31 января 2015 г.
МИНИСТЕРСТВО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И СПОРТА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ФЕДЕРАЦИЯ ПЛАВАНИЯ БАШКОРТОСТАНА КУБОК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, ПЕРВЕНСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН СРЕДИ ЮНИОРОВ ПО ПЛАВАНИЮ Салават, 29- 31.01.2015г. |
Дистанция 1 29.01.2015 |
Женщины, 50m Вольный стиль |
Открытые Результаты |
Норматив I разряд : 28.90 / Норматив МС 12 +: 26.80 / Норматив КМС 10 +: 27.60 / Норматив III юн. разряд : 1:00.00 / Норматив III разряд : 33.50 / Норматив II юн. разряд : 50.50 / Норматив II разряд : 31.50 / Норматив I юн. разряд : 40.50 |
Очки: FINA 2014 |
Место | Фамилия,Имя | г.р. | разряд | Команда | Время | разряд | очки |
1. | КАРИМОВА Дарина | 00 | кмс | Уфа | 27.96 | 1 | 611 | |||||
2. | ТЕРЕГУЛОВА Яна | 91 | Уфа | 28.42 | 1 | 582 | ||||||
3. | ВЛАЗНЕВА Елена | 99 | кмс | Уфа | 28.62 | 1 | 570 | |||||
4. | МОСКОВЕЦ Александра | 94 | кмс | Уфа | 28.68 | 1 | 566 | |||||
5. | ГУЗОВСКАЯ Людмила | 97 | мс | Уфа | 28.86 | 1 | 555 | |||||
6. | АХМЕТДИНОВА Альсина | 98 | 1 | Туймазы | 28.90 | 1 | 553 | |||||
7. | ГУСМАНОВА Алина | 98 | кмс | Уфа | 28.93 | 2 | 551 | |||||
ВАЛИАХМЕТОВА Ангелина | 99 | кмс | Уфа | 28.93 | 2 | 551 | ||||||
9. | МАКАРОВА Наталья | 96 | 1 | Уфа | 29.22 | 2 | 535 | |||||
10. | ГРИГОРЬЕВА Анна | 99 | кмс | Белебей | 29.24 | 2 | 534 | |||||
11. | РОГОВА Виктория | 01 | 1 | Уфа | 29.37 | 2 | 527 | |||||
12. | ТАРАКАНОВА Варвара | 96 | 1 | Уфа | 29.68 | 2 | 511 | |||||
13. | ПЕЛЕВИНА Ксения | 01 | 2 | Уфа | 29.80 | 2 | 504 | |||||
14. | СУРКАЕВА Дарья | 97 | 1 | Октябрьский | 30.02 | 2 | 493 | |||||
15. | БАТТАЛОВА Камила | 98 | 1 | Уфа | 30.17 | 2 | 486 | |||||
16. | ЗАПАСНАЯ Кристина | 98 | 1 | Салават | 30.22 | 2 | 484 | |||||
17. | САГИТОВА Алсу | 99 | 1 | Стерлитамак | 30.26 | 2 | 482 | |||||
18. | КРИВШИНА Анна | 96 | мс | Уфа | 30.50 | 2 | 470 | |||||
19. | ГРЕНЕВИЧ Дана | 97 | 2 | Ишимбай | 30.51 | 2 | 470 | |||||
20. | КОСАРЕВА Любовь | 97 | 2 | Стерлитамак | 30.56 | 2 | 468 | |||||
21. | АСЫЛГАРЕЕВА Лена | 00 | 1 | Туймазы | 30.60 | 2 | 466 | |||||
22. | ВЫРОПАЕВА Дарья | 99 | 1 | Уфа | 30.65 | 2 | 464 | |||||
23. | РОМАНОВА Олеся | 00 | 2 | Уфа | 30.72 | 2 | 460 | |||||
24. | КОЛЕНЧЕНКО Юлия | 00 | 2 | Кумертау | 30.85 | 2 | 455 | |||||
25. | КАРПОВА Анна | 01 | 1 | Уфа | 30.88 | 2 | 453 | |||||
26. | ТУХВАТШИНА Диана | 00 | 2 | Туймазы | 31.02 | 2 | 447 | |||||
27. | ЛАТЫПОВА Ирина | 00 | 2 | Уфа | 31.16 | 2 | 441 | |||||
28. | ЧАЙКИНА Варвара | 01 | 2 | Нефтекамск | 31.19 | 2 | 440 | |||||
29. | МЕЛЬНИКОВА Ирина | 00 | 2 | Белорецк | 31.39 | 2 | 432 | |||||
30. | ЧУРИЛОВА Марина | 97 | 2 | Белорецк | 31.49 | 2 | 427 | |||||
31. | ЛЕВАКИНА Александра | 00 | 2 | Уфа | 31.54 | 3 | 425 | |||||
32. | НИКОЛАИЧЕВА Лиза | 01 | 2 | Туймазы | 31.57 | 3 | 424 | |||||
33. | ГИЛЬФАНОВА Дина | 00 | 2 | Туймазы | 31.94 | 3 | 410 | |||||
34. | КОРОЛЬКОВА Регина | 98 | 1 | Белорецк | 31.99 | 3 | 408 | |||||
35. | НАСЫРОВА Карина | 02 | 2 | Уфа | 32.27 | 3 | 397 | |||||
36. | ЗАРЕЦКАЯ Вероника | 99 | 2 | Кумертау | 32.35 | 3 | 394 | |||||
37. | АХМАДУЛЛИНА Александра | 03 | 2 | Нефтекамск | 32.38 | 3 | 393 | |||||
38. | ГУСЕВА Александра | 99 | 1 | Салават | 32.59 | 3 | 386 | |||||
39. | САФИНА Розалина | 00 | Уфа | 32.78 | 3 | 379 | ||||||
40. | ТЕРНЕРСЕСЬЯН Валерия | 02 | 2 | Уфа | 32.92 | 3 | 374 | |||||
41. | ПАРАМОНОВА Анастасия | 02 | 3 | Уфа | 33.91 | 1юн | 342 | |||||
42. | МАМИНЕВА Яна | 01 | 2 | Туймазы | 33.99 | 1юн | 340 | |||||
43. | БИЛАЛОВА Рината | 02 | 3 | Туймазы | 34.04 | 1юн | 338 | |||||
44. | АБДУЛЛИНА Диана | 00 | 2 | Ишимбай | 34.08 | 1юн | 337 | |||||
45. | ТАТАРИНОВА Анастасия | 01 | 3 | Туймазы | 34.72 | 1юн | 319 | |||||
46. | КАМАЛОВА Карина | 98 | 3 | Уфа | 34.90 | 1юн | 314 | |||||
47. | БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ Елизавета | 02 | 3 | Ишимбай | 34.99 | 1юн | 311 | |||||
48. | ГРУЗДОВА Кристина | 00 | 3 | Уфа | 36.69 | 1юн | 270 | |||||
DNF | ТРЯКИНА Ксения | 99 | Уфа |
<< TOP >> |
Дистанция 1 29.01.2015 |
Девочки, 50m Вольный стиль | Год рождения 1999 - 2000 Результаты |
Норматив I разряд Открытые: 28.90 / Норматив МС 12 +: 26.80 / Норматив КМС 10 +: 27.60 / Норматив III юн. разряд Открытые: 1:00.00 / Норматив III разряд Открытые: 33.50 / Норматив II юн. разряд Открытые: 50.50 / Норматив II разряд Открытые: 31.50 / Норматив I юн. разряд Открытые: 40.50 |
Очки: FINA 2014 |
Место | Фамилия,Имя | г.р. | разряд | Команда | Время | разряд | очки |
1. | КАРИМОВА Дарина | 00 | кмс | Уфа | 27.96 | 1 | 611 | |||||
2. | ВЛАЗНЕВА Елена | 99 | кмс | Уфа | 28.62 | 1 | 570 | |||||
3. | ВАЛИАХМЕТОВА Ангелина | 99 | кмс | Уфа | 28.93 | 2 | 551 | |||||
4. | ГРИГОРЬЕВА Анна | 99 | кмс | Белебей | 29.24 | 2 | 534 | |||||
5. | САГИТОВА Алсу | 99 | 1 | Стерлитамак | 30.26 | 2 | 482 | |||||
6. | АСЫЛГАРЕЕВА Лена | 00 | 1 | Туймазы | 30.60 | 2 | 466 | |||||
7. | ВЫРОПАЕВА Дарья | 99 | 1 | Уфа | 30.65 | 2 | 464 | |||||
8. | РОМАНОВА Олеся | 00 | 2 | Уфа | 30.72 | 2 | 460 | |||||
9. | КОЛЕНЧЕНКО Юлия | 00 | 2 | Кумертау | 30.85 | 2 | 455 | |||||
10. | ТУХВАТШИНА Диана | 00 | 2 | Туймазы | 31.02 | 2 | 447 | |||||
11. | ЛАТЫПОВА Ирина | 00 | 2 | Уфа | 31.16 | 2 | 441 | |||||
12. | МЕЛЬНИКОВА Ирина | 00 | 2 | Белорецк | 31.39 | 2 | 432 | |||||
13. | ЛЕВАКИНА Александра | 00 | 2 | Уфа | 31.54 | 3 | 425 | |||||
14. | ГИЛЬФАНОВА Дина | 00 | 2 | Туймазы | 31.94 | 3 | 410 | |||||
15. | ЗАРЕЦКАЯ Вероника | 99 | 2 | Кумертау | 32.35 | 3 | 394 | |||||
16. | ГУСЕВА Александра | 99 | 1 | Салават | 32.59 | 3 | 386 | |||||
17. | САФИНА Розалина | 00 | Уфа | 32.78 | 3 | 379 | ||||||
18. | АБДУЛЛИНА Диана | 00 | 2 | Ишимбай | 34.08 | 1юн | 337 | |||||
19. | ГРУЗДОВА Кристина | 00 | 3 | Уфа | 36.69 | 1юн | 270 | |||||
DNF | ТРЯКИНА Ксения | 99 | Уфа |
<< TOP >> |
Дистанция 2 29.01.2015 |
Мужчины, 50m Баттерфляй |
Открытые Результаты |
Норматив I разряд : 28.00 / Норматив МС 12 +: 25.00 / Норматив КМС 10 +: 26.00 / Норматив III юн. разряд : 59.00 / Норматив III разряд : 34.00 / Норматив II юн. разряд : 49.00 / Норматив II разряд : 31.00 / Норматив I юн. разряд : 39.00 |
Очки: FINA 2014 |
Место | Фамилия,Имя | г.р. | разряд | Команда | Время | разряд | очки |
1. | СТАРЦЕВ Максим | 94 | мс | Уфа | 26.23 | 1 | 625 | |||||
2. | ПЛЕЧЕВ Евгений | 99 | кмс | Уфа | 26.27 | 1 | 622 | |||||
3. | ИБАТУЛЛИН Эмиль | 00 | кмс | Туймазы | 26.36 | 1 | 616 | |||||
4. | ФАЙЗЕЛЬГАЯНОВ Эмиль | 92 | кмс | Уфа | 26.69 | 1 | 593 | |||||
5. | БОЧКАРЕВ Артем | 96 | кмс | Уфа | 27.17 | 1 | 562 | |||||
6. | ТАРАСОВ Валентин | 98 | 1 | Туймазы | 27.29 | 1 | 555 | |||||
7. | КОРОЛЕВ Никита | 97 | 1 | Ишимбай | 27.33 | 1 | 552 | |||||
8. | ХОХУДА Лев | 98 | 1 | Нефтекамск | 27.60 | 1 | 536 | |||||
9. | АЛЯБИН Илья | 95 | мс | Уфа | 27.76 | 1 | 527 | |||||
10. | РЕУЦКИЙ Виктор | 00 | Уфа | 27.95 | 1 | 516 | ||||||
11. | ЦЕЛИЩЕВ Евгений | 98 | 1 | Уфа | 28.04 | 2 | 511 | |||||
12. | ДИСТАНОВ Вадим | 94 | кмс | Уфа | 28.06 | 2 | 510 | |||||
13. | ГАЙМАТОВ Вадим | 98 | 1 | Уфа | 28.08 | 2 | 509 | |||||
14. | ГИРФАНОВ Михаил | 98 | 1 | Уфа | 28.38 | 2 | 493 | |||||
15. | КУДИСОВ Кирилл | 98 | 1 | Уфа | 28.69 | 2 | 477 | |||||
16. | БАБИЧЕВ Артем | 99 | 2 | Ишимбай | 28.77 | 2 | 473 | |||||
17. | ЕРКЕЕВ Данил | 99 | 2 | Нефтекамск | 28.82 | 2 | 471 | |||||
18. | СМАГИН Степан | 91 | змс | Уфа | 28.83 | 2 | 470 | |||||
19. | ЯМЩИКОВ Кирилл | 99 | 2 | Стерлитамак | 29.02 | 2 | 461 | |||||
20. | БОРИСОВ Дмитрий | 00 | 2 | Уфа | 29.40 | 2 | 444 | |||||
21. | АБДРАХМАНОВ Артур | 98 | кмс | Уфа | 29.50 | 2 | 439 | |||||
22. | САГАУТДИНОВ Алексей | 98 | 2 | Стерлитамак | 29.77 | 2 | 427 | |||||
23. | КАЗАК Иван | 00 | 2 | Салават | 29.92 | 2 | 421 | |||||
24. | ШУВАЛОВ Николай | 00 | 2 | Уфа | 30.11 | 2 | 413 | |||||
25. | МАЛОМОЖНОВ Алексей | 00 | 2 | Уфа | 30.55 | 2 | 395 | |||||
26. | ГАБДРАХМАНОВ Александр | 96 | мс | Уфа | 30.63 | 2 | 392 | |||||
27. | МИНЕЕВ Дмитрий | 00 | 1 | Уфа | 30.79 | 2 | 386 | |||||
28. | СУДОМОЕВ Александр | 99 | 2 | Кумертау | 30.96 | 2 | 380 | |||||
29. | ЕЛИСТРАТОВ Никита | 02 | 2 | Стерлитамак | 31.27 | 3 | 369 | |||||
30. | МУРАТОВ Дмитрий | 97 | 2 | Стерлитамак | 31.30 | 3 | 368 | |||||
31. | ЕВСЕЕВ Егор | 98 | 2 | Октябрьский | 31.69 | 3 | 354 | |||||
32. | АЛЕКСЕЕВ Егор | 00 | 2 | Уфа | 31.76 | 3 | 352 | |||||
33. | ОКТЯБРЕВ Арсений | 00 | 2 | Стерлитамак | 31.80 | 3 | 350 | |||||
34. | ВАЛЕЕВ Эрик | 00 | 2 | Октябрьский | 31.95 | 3 | 345 | |||||
35. | ОСИПОВ Егор | 01 | Уфа | 32.01 | 3 | 344 | ||||||
36. | МАХМУТОВ Мирон | 99 | 2 | Уфа | 32.51 | 3 | 328 | |||||
37. | ГАВРИЛОВ Никита | 99 | 2 | Уфа | 32.55 | 3 | 327 | |||||
38. | ВАХРУШЕВ Валентин | 01 | 2 | Нефтекамск | 32.88 | 3 | 317 | |||||
39. | БАТТАЛОВ Кирилл | 03 | 2 | Нефтекамск | 33.08 | 3 | 311 | |||||
40. | СУФИЯНОВ Эльмир | 00 | 2 | Стерлитамак | 33.22 | 3 | 307 | |||||
41. | КЫРЖАЛЫ Никита | 99 | 2 | Нефтекамск | 33.61 | 3 | 297 | |||||
42. | НИКОЛАЕВ Данил | 98 | 3 | Уфа | 33.93 | 3 | 288 | |||||
DNF | ГАЛИМОВ Артур | 97 | 1 | Туймазы | ||||||||
DNF | ПИЛЮГИН Георгий | 96 | 1 | Уфа | ||||||||
DNF | КАПАЛЕЙШВИЛИ Никита | 01 | 2 | Уфа | ||||||||
DNF | ТИМЕРБУЛАТОВ Роберт | 97 | кмс | Уфа | ||||||||
DNF | ШЕПЕЛЕВ Сергей | 94 | 1 | Кумертау |
<< TOP >> |
Дистанция 2 29.01.2015 |
Мальчики, 50m Баттерфляй | Год рождения 1997 - 1998 Результаты |
Норматив I разряд Открытые: 28.00 / Норматив МС 12 +: 25.00 / Норматив КМС 10 +: 26.00 / Норматив III юн. разряд Открытые: 59.00 / Норматив III разряд Открытые: 34.00 / Норматив II юн. разряд Открытые: 49.00 / Норматив II разряд Открытые: 31.00 / Норматив I юн. разряд Открытые: 39.00 |
Очки: FINA 2014 |
Место | Фамилия,Имя | г.р. | разряд | Команда | Время | разряд | очки |
1. | ТАРАСОВ Валентин | 98 | 1 | Туймазы | 27.29 | 1 | 555 | |||||
2. | КОРОЛЕВ Никита | 97 | 1 | Ишимбай | 27.33 | 1 | 552 | |||||
3. | ХОХУДА Лев | 98 | 1 | Нефтекамск | 27.60 | 1 | 536 | |||||
4. | ЦЕЛИЩЕВ Евгений | 98 | 1 | Уфа | 28.04 | 2 | 511 | |||||
5. | ГАЙМАТОВ Вадим | 98 | 1 | Уфа | 28.08 | 2 | 509 | |||||
6. | ГИРФАНОВ Михаил | 98 | 1 | Уфа | 28.38 | 2 | 493 | |||||
7. | КУДИСОВ Кирилл | 98 | 1 | Уфа | 28.69 | 2 | 477 | |||||
8. | АБДРАХМАНОВ Артур | 98 | кмс | Уфа | 29.50 | 2 | 439 | |||||
9. | САГАУТДИНОВ Алексей | 98 | 2 | Стерлитамак | 29.77 | 2 | 427 | |||||
10. | МУРАТОВ Дмитрий | 97 | 2 | Стерлитамак | 31.30 | 3 | 368 | |||||
11. | ЕВСЕЕВ Егор | 98 | 2 | Октябрьский | 31.69 | 3 | 354 | |||||
12. | НИКОЛАЕВ Данил | 98 | 3 | Уфа | 33.93 | 3 | 288 | |||||
DNF | ГАЛИМОВ Артур | 97 | 1 | Туймазы | ||||||||
DNF | ТИМЕРБУЛАТОВ Роберт | 97 | кмс | Уфа |
<< TOP >> |
Дистанция 3 29.01.2015 |
Женщины, 50m Брасс | Открытые Результаты |
Норматив I разряд : 37.00 / Норматив МС 12 +: 33.50 / Норматив КМС 10 +: 35.30 / Норматив III юн. разряд : 1:12.50 / Норматив III разряд : 45.00 / Норматив II юн. разряд : 1:02.50 / Норматив II разряд : 41.00 / Норматив I юн. разряд : 52.50 |
Очки: FINA 2014 |
Место | Фамилия,Имя | г.р. | разряд | Команда | Время | разряд | очки |
1. | ХИСМАТУЛЛИНА Розалина | 99 | кмс | Салават | 35.70 | 1 | 563 | |||||
2. | МАКАРОВА Вероника | 99 | кмс | Белорецк | 35.97 | 1 | 550 | |||||
3. | ТРЕГУБОВА Анастасия | 98 | 1 | Туймазы | 36.33 | 1 | 534 | |||||
4. | ФОКЕЕВА Арина | 99 | 1 | Уфа | 36.49 | 1 | 527 | |||||
5. | ГУСЕВА Александра | 99 | 1 | Салават | 36.63 | 1 | 521 | |||||
6. | НАГИМОВА Лия | 01 | 2 | Уфа | 37.32 | 2 | 492 | |||||
7. | ГАВРИЛОВА Виктория | 00 | 2 | Уфа | 39.09 | 2 | 428 | |||||
8. | ЗАПАСНАЯ Кристина | 98 | 1 | Салават | 39.65 | 2 | 411 | |||||
9. | МАСЛЕНЦОВА Екатерина | 02 | 2 | Уфа | 40.23 | 2 | 393 | |||||
10. | ЗАКИРОВА Ксения | 02 | 2 | Уфа | 40.36 | 2 | 389 | |||||
11. | КАМАЛОВА Тансылу | 00 | Илишевский р-н | 42.93 | 3 | 323 | ||||||
12. | ТАТЛЫБАЕВА Эвелина | 01 | 2 | Ишимбай | 43.11 | 3 | 319 | |||||
13. | ПАРАМОНОВА Анастасия | 02 | 3 | Уфа | 43.73 | 3 | 306 | |||||
14. | ГАЛИЕВА Рената | 98 | 3 | Уфа | 45.73 | 1юн | 267 | |||||
15. | ТАТАРИНОВА Анастасия | 01 | 3 | Туймазы | 46.38 | 1юн | 256 | |||||
16. | ГАДЕЛЬШИНА Аделя | 02 | Илишевский р-н | 47.14 | 1юн | 244 | ||||||
17. | ПАСТУХОВА Мария | 97 | 3 | Уфа | 51.21 | 1юн | 190 | |||||
DSQ | ПРУСАКОВА Кристина | 01 | 2 | Кумертау | ||||||||
DNF | МИНИГАЛИЕВА Элина | 97 | 3 | Уфа |
<< TOP >> |
Дистанция 3 29.01.2015 |
Девочки, 50m Брасс | Год рождения 1999 - 2000 Результаты |
Норматив I разряд Открытые: 37.00 / Норматив МС 12 +: 33.50 / Норматив КМС 10 +: 35.30 / Норматив III юн. разряд Открытые: 1:12.50 / Норматив III разряд Открытые: 45.00 / Норматив II юн. разряд Открытые: 1:02.50 / Норматив II разряд Открытые: 41.00 / Норматив I юн. разряд Открытые: 52.50 |
Очки: FINA 2014 |
Место | Фамилия,Имя | г.р. | разряд | Команда | Время | разряд | очки |
1. | ХИСМАТУЛЛИНА Розалина | 99 | кмс | Салават | 35.70 | 1 | 563 | |||||
2. | МАКАРОВА Вероника | 99 | кмс | Белорецк | 35.97 | 1 | 550 | |||||
3. | ФОКЕЕВА Арина | 99 | 1 | Уфа | 36.49 | 1 | 527 | |||||
4. | ГУСЕВА Александра | 99 | 1 | Салават | 36.63 | 1 | 521 | |||||
5. | ГАВРИЛОВА Виктория | 00 | 2 | Уфа | 39.09 | 2 | 428 | |||||
6. | КАМАЛОВА Тансылу | 00 | Илишевский р-н | 42.93 | 3 | 323 |
<< TOP >> |
Дистанция 4 29.01.2015 |
Мужчины, 50m Брасс | Открытые Результаты |
Норматив I разряд : 32.70 / Норматив МС 12 +: 29.30 / Норматив КМС 10 +: 30.80 / Норматив III юн. разряд : 1:06.00 / Норматив III разряд : 39.50 / Норматив II юн. разряд : 56.00 / Норматив II разряд : 36.00 / Норматив I юн. разряд : 46.00 |
Очки: FINA 2014 |
Место | Фамилия,Имя | г.р. | разряд | Команда | Время | разряд | очки |
1. | СУСЛОВ Артем | 97 | кмс | Уфа | 30.56 | кмс | 664 | |||||
2. | ДМИТРИЕВ Владислав | 99 | 1 | Стерлитамак | 30.58 | кмс | 663 | |||||
3. | ГУМЕРОВ Радик | 90 | кмс | Салават | 30.63 | кмс | 660 | |||||
4. | ШАФИКОВ Ильяс | 97 | кмс | Уфа | 30.71 | кмс | 654 | |||||
5. | АРТЕМЬЕВ Георгий | 95 | кмс | Уфа | 30.85 | 1 | 646 | |||||
6. | ФАЙЗЕЛЬГАЯНОВ Эмиль | 92 | кмс | Уфа | 31.05 | 1 | 633 | |||||
7. | ДЕМИХОВ Антон | 00 | 1 | Туймазы | 31.06 | 1 | 633 | |||||
8. | ВАРЫПАЕВ Никита | 99 | кмс | Уфа | 31.21 | 1 | 624 | |||||
9. | УЛЬМАСКУЛОВ Максим | 97 | 1 | Салават | 31.70 | 1 | 595 | |||||
10. | САЙФУТДИНОВ Артур | 97 | 1 | Стерлитамак | 31.80 | 1 | 589 | |||||
11. | МУЛЮКОВ Айрат | 98 | 1 | Стерлитамак | 32.08 | 1 | 574 | |||||
12. | АБУНАГИМОВ Даниил | 00 | 1 | Уфа | 32.31 | 1 | 562 | |||||
13. | ФАЙЗИЕВ Алишер | 98 | 1 | Уфа | 32.40 | 1 | 557 | |||||
14. | АБДРАХМАНОВ Артур | 98 | кмс | Уфа | 32.65 | 1 | 545 | |||||
15. | ГАЛИМОВ Артур | 97 | 1 | Туймазы | 32.68 | 1 | 543 | |||||
16. | ИГОШИН Денис | 00 | 2 | Уфа | 33.03 | 2 | 526 | |||||
17. | ЯГУДИН Арсен | 98 | 1 | Уфа | 33.06 | 2 | 525 | |||||
18. | ВАСИЛЬЕВ Георгий | 98 | 1 | Уфа | 33.46 | 2 | 506 | |||||
19. | МАТРОСОВ Алексей | 99 | 2 | Уфа | 33.98 | 2 | 483 | |||||
20. | ТРИФОНОВ Степан | 99 | 2 | Белорецк | 34.09 | 2 | 478 | |||||
21. | САЙФУЛЛИН Марат | 92 | кмс | Салават | 34.31 | 2 | 469 | |||||
22. | ШАДРИН Константин | 99 | 2 | Стерлитамак | 34.38 | 2 | 466 | |||||
23. | ЗАПЫЛИХИН Владислав | 00 | 2 | Салават | 34.39 | 2 | 466 | |||||
24. | ШАЯХМЕТОВ Александр | 98 | 2 | Нефтекамск | 34.62 | 2 | 457 | |||||
25. | ЛЫСЕНКО Евгений | 00 | 2 | Салават | 34.75 | 2 | 452 | |||||
26. | ХИСАМУТДИНОВ Тимур | 98 | 2 | Ишимбай | 35.12 | 2 | 437 | |||||
27. | ФЕДОСЕЕВ Максим | 99 | 2 | Ишимбай | 35.53 | 2 | 422 | |||||
28. | БУРУНДУКОВ Роман | 98 | 2 | Уфа | 35.64 | 2 | 419 | |||||
29. | ШИРИН Владимир | 98 | 2 | Кумертау | 35.66 | 2 | 418 | |||||
30. | ЛАВРИНОВ Всеволод | 01 | 2 | Уфа | 35.96 | 2 | 407 | |||||
31. | МУХАМАДИЕВ Муса | 97 | Илишевский р-н | 35.98 | 2 | 407 | ||||||
32. | ЗАРИПОВ Шамиль | 01 | 2 | Нефтекамск | 36.08 | 3 | 403 | |||||
33. | АХМЕТЗЯНОВ Шамильхам | 99 | 2 | Октябрьский | 36.22 | 3 | 399 | |||||
34. | ГАЛЛЯМОВ Оскар | 00 | 3 | Уфа | 36.54 | 3 | 388 | |||||
35. | ТЮМЕНЕВ Дмитрий | 98 | 3 | Уфа | 36.86 | 3 | 378 | |||||
36. | МИННЕХАНОВ Булат | 99 | Илишевский р-н | 36.88 | 3 | 378 | ||||||
37. | ГАЛИМОВ Денис | 01 | Илишевский р-н | 37.01 | 3 | 374 | ||||||
38. | ГУЛЯЕВ Евгений | 98 | 2 | Кумертау | 37.31 | 3 | 365 | |||||
39. | ВЛАДИМИРОВ Данил | 00 | 3 | Уфа | 38.42 | 3 | 334 | |||||
40. | САБИТОВ Марат | 99 | 2 | Нефтекамск | 38.79 | 3 | 325 | |||||
41. | ШАЙКАМАЛОВ Артур | 99 | 3 | Уфа | 39.48 | 3 | 308 | |||||
42. | ГАЛИМОВ Линар | 00 | Илишевский р-н | 40.36 | 1юн | 288 | ||||||
43. | ЗЕЛЕНИН Данил | 98 | 3 | Уфа | 40.60 | 1юн | 283 | |||||
44. | ХАМИТОВ Денис | 03 | 2 | Нефтекамск | 41.82 | 1юн | 259 | |||||
DNF | БАДРЕТДИНОВ Артур | 98 | 1 | Стерлитамак | ||||||||
DNF | АЛЯБИН Артем | 00 | 2 | Уфа | ||||||||
DNF | АФАНАСЬЕВ Евгений | 00 | 3 | Кумертау |
<< TOP >> |
Дистанция 4 29.01.2015 |
Мальчики, 50m Брасс | Год рождения 1997 - 1998 Результаты |
Норматив I разряд Открытые: 32.70 / Норматив МС 12 +: 29.30 / Норматив КМС 10 +: 30.80 / Норматив III юн. разряд Открытые: 1:06.00 / Норматив III разряд Открытые: 39.50 / Норматив II юн. разряд Открытые: 56.00 / Норматив II разряд Открытые: 36.00 / Норматив I юн. разряд Открытые: 46.00 |
Очки: FINA 2014 |
Место | Фамилия,Имя | г.р. | разряд | Команда | Время | разряд | очки |
1. | СУСЛОВ Артем | 97 | кмс | Уфа | 30.56 | кмс | 664 | |||||
2. | ШАФИКОВ Ильяс | 97 | кмс | Уфа | 30.71 | кмс | 654 | |||||
3. | УЛЬМАСКУЛОВ Максим | 97 | 1 | Салават | 31.70 | 1 | 595 | |||||
4. | САЙФУТДИНОВ Артур | 97 | 1 | Стерлитамак | 31.80 | 1 | 589 | |||||
5. | МУЛЮКОВ Айрат | 98 | 1 | Стерлитамак | 32.08 | 1 | 574 | |||||
6. | ФАЙЗИЕВ Алишер | 98 | 1 | Уфа | 32.40 | 1 | 557 | |||||
7. | АБДРАХМАНОВ Артур | 98 | кмс | Уфа | 32.65 | 1 | 545 | |||||
8. | ГАЛИМОВ Артур | 97 | 1 | Туймазы | 32.68 | 1 | 543 | |||||
9. | ЯГУДИН Арсен | 98 | 1 | Уфа | 33.06 | 2 | 525 | |||||
10. | ВАСИЛЬЕВ Георгий | 98 | 1 | Уфа | 33.46 | 2 | 506 | |||||
11. | ШАЯХМЕТОВ Александр | 98 | 2 | Нефтекамск | 34.62 | 2 | 457 | |||||
12. | ХИСАМУТДИНОВ Тимур | 98 | 2 | Ишимбай | 35.12 | 2 | 437 | |||||
13. | БУРУНДУКОВ Роман | 98 | 2 | Уфа | 35.64 | 2 | 419 | |||||
14. | ШИРИН Владимир | 98 | 2 | Кумертау | 35.66 | 2 | 418 | |||||
15. | МУХАМАДИЕВ Муса | 97 | Илишевский р-н | 35.98 | 2 | 407 | ||||||
16. | ТЮМЕНЕВ Дмитрий | 98 | 3 | Уфа | 36.86 | 3 | 378 | |||||
17. | ГУЛЯЕВ Евгений | 98 | 2 | Кумертау | 37.31 | 3 | 365 | |||||
18. | ЗЕЛЕНИН Данил | 98 | 3 | Уфа | 40.60 | 1юн | 283 | |||||
DNF | БАДРЕТДИНОВ Артур | 98 | 1 | Стерлитамак |
<< TOP >> |
Дистанция 5 29.01.2015 |
Мужчины, 200m Вольный стиль |
Открытые Результаты |
Норматив I разряд : 2:10.00 / Норматив МС 12 +: 1:55.00 / Норматив КМС 10 +: 2:01.70 / Норматив III юн. разряд : 4:28.00 / Норматив III разряд : 2:42.50 / Норматив II юн. разряд : 3:48.00 / Норматив II разряд : 2:24.00 / Норматив I юн. разряд : 3:08.00 |
Очки: FINA 2014 |
Место | Фамилия,Имя | г.р. | разряд | Команда | Время | разряд | очки |
1. | АНЧИН Антон | 90 | мсмк | Стерлитамак | 1:54.06 | мс | 715 | |||||
2. | ДОЛГОШАПКО Дмитрий | 95 | мс | Уфа | 1:59.73 | кмс | 618 | |||||
3. | ЖОРОВ Александр | 98 | кмс | Стерлитамак | 2:00.52 | кмс | 606 | |||||
4. | КОСТРУБОВ Иван | 98 | кмс | Уфа | 2:02.82 | 1 | 572 | |||||
5. | ТАРАСОВ Валентин | 98 | 1 | Туймазы | 2:04.51 | 1 | 549 | |||||
