ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО МАУ ГФОК "АЛМАЗ" г. САЛАВАТ ПО ПЛАВАНИЮ, ПОСВЯЩЕННОЕ 45-ЛЕТИЮ ОТКРЫТИЯ ПЛАВАТЕЛЬНОГО БАССЕЙНА "АЛМАЗ", "СПОРТИВНЫЕ ДЕТИ-КРЕПКАЯ РОССИЯ", 1 день, 2 декабря 2015 года
КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ ГОРОДСКОГО ОКРУГА г.САЛАВАТ | |||||||||||
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОЙ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС "АЛМАЗ" | |||||||||||
ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО МАУ ГФОК "АЛМАЗ" г. САЛАВАТ ПО ПЛАВАНИЮ, | |||||||||||
ПОСВЯЩЕННОЕ 45-ЛЕТИЮ ОТКРЫТИЯ ПЛАВАТЕЛЬНОГО БАССЕЙНА "АЛМАЗ", | |||||||||||
"СПОРТИВНЫЕ ДЕТИ-КРЕПКАЯ РОССИЯ" | |||||||||||
02-04.12.2015 года | 50 м | ||||||||||
г.Салават | п/б "Алмаз" | ||||||||||
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ | |||||||||||
1 день, 2 декабря 2015 года |
50 м в/ст - девушки, девочки
1 | Рогова Виктория | 2001 | I | Уфа | СДЮСОР №18 | 0.29,12 | 2 | Таянович В.И., Мальцев В.А. | ||
1 | Колениченко Юлия | 2000 | 1 | Кумертау | МАОУ ДОД ЦДТ | 0.30,13 | 2 | Прусаков П.В. | ||
2 | Фаезова Аделина | 2001 | Салават | МАУ ГФОК "Алмаз" | 0.31,40 | 2 | Овтина В. И., Столяров Н.Д. | |||
1 | Егорова Софья | 2004 | 2 | Кумертау | МАОУ ДОД ЦДТ | 0.32,17 | 3 | Прусаков П.В. | ||
2 | Лисицкая Виктория | 2005 | II | Уфа | СДЮСОР №18 | 0.32,31 | 3 | Тверяков Д.И., Таянович В.С. | ||
2 | Зарецкая Вероника | 1999 | 2 | Кумертау | МАОУ ДОД ЦДТ | 0.32,55 | 3 | Прусаков П.В. | ||
3 | Пашкова Оксана | 2004 | Стерлитамак | ДЮСШ №2 | 0.32,58 | 3 | Табилова Р.Ф. | |||
3 | Стукалова Мария | 2000 | 3 | Кумертау | МАОУ ДОД ЦДТ | 0.32,62 | 3 | Прусаков П.В. | ||
3 | Прусакова Кристина | 2001 | 2 | Кумертау | МАОУ ДОД ЦДТ | 0.33,23 | 3 | Прусаков П.В. | ||
4 | Сантимирова Регина | 2003 | 3 | Стерлитамак | ДЮСШ №2 | 0.33,91 | 1 ю | Гилимшин И.М., Савина Е.Н. | ||
4 | Абдуллина Диана | 2000 | Ишимбай | 0.34,14 | 1 ю | Боков И.П. | ||||
5 | Белоцерковская Елизавета | 2003 | 2 | Ишимбай | 0.35,19 | 1 ю | Боков И.П | |||
6 | Козлова Елизавета | 2005 | 3 | Ишимбай | 0.35,76 | 1 ю | Боков И.П | |||
7 | Леонова Татьяна | 2004 | Стерлитамак | ДЮСШ №2 | 0.35,85 | 1 ю | Табилова Р.Ф. | |||
8 | Агишева Эвелина | 2005 | 3 | Кумертау | МАОУ ДОД ЦДТ | 0.35,96 | 1 ю | Прусаков П.В. | ||
9 | Курмаева Екатерина | 2004 | 3 | Салават | МАУ ГФОК "Алмаз" | 0.37,42 | 1 ю | Зиннатнурова А.А., Буханова Н.С. | ||
10 | Журавлева Анастасия | 2005 | 3 | Салават | МАУ ГФОК "Алмаз" | 0.37,89 | 1 ю | Буханова Н.С. | ||
11 | Печерская Александра | 2005 | 1 ю | Стерлитамак | ДЮСШ №2 | 0.39,43 | 1 ю | Савина Е.Н., Табилова Р.Ф. | ||
12 | Кантимирова Малика | 2005 | Салават | МАУ ГФОК "Алмаз" | 0.40,61 | 2 ю | Буханова Н.С. | |||
13 | Богданова Ксения | 2005 | 2 ю | Мелеузовский р-н | ДЮСШ | 0.40,81 | 2 ю | Кондратьев Н.А. | ||
14 | Бочкарева Виктория | 2004 | 1 ю | Салават | МАУ ГФОК "Алмаз" | 0.41,06 | 2 ю | Зиннатнурова А.А., Буханова Н.С. | ||
15 | Гиниатуллина Аделина | 2005 | Стерлитамак | ДЮСШ №2 | 0.41,14 | 2 ю | Табилова Р.Ф. | |||
16 | Кичигина Арина | 2004 | 1 ю | Салават | МАУ ГФОК "Алмаз" | 0.41,51 | 2 ю | Зиннатнурова А.А., Буханова Н.С. | ||
17 | Каразбаева Илюза | 2003 | 2 ю | Кугарчинский р-н | СОК "Урал" | 0.48,02 | 2 ю | Сайфуллин И.М. | ||
Абдрахимова Айгуль | 1998 | Таваканово | СОК "Урал" | н\я | Сайфуллин И.М. | |||||
Исанбекова Алина | 1999 | 1 ю | Кугарчинский р-н | СОК "Урал" | н\я | Сайфуллин И.М. | ||||
Запасная Кристина | 2001 | 1 | Салават | САЛАВАТСПОРТСЕРВИС | н\я | Шафиков Х.Х., Кираев Ф.Х. |
50м баттерфляй - юноши, мальчики
1 | Тимиров Радмир | 1999 | КМС | Салават | САЛАВАТСПОРТСЕРВИС | 0.27,40 | 1 | Шафиков Х.Х., Кираев Ф.Х. | ||
2 | Ямщиков Кирилл | 1999 | Стерлитамак | ДЮСШ №2 | 0.27,56 | 1 | Живаев А.Н. | |||
3 | Зиннатнуров Марсель | 1999 | 1 | Салават | МАУ ГФОК "Алмаз" | 0.27,90 | 1 | Зиннатнурова А.А., Столяров Н.Д. | ||
4 | Каштанов Максим | 2000 | 1 | Санкт-Петербург | ДЮСШОР-СКА | 0.28,58 | 2 | Сметанин В.М. | ||
5 | Сагаутдинов Алексей | 1998 | Стерлитамак | ДЮСШ №2 | 0.28,84 | 2 | Живаев А.Н. | |||
6 | Судомоев Александр | 1999 | 2 | Кумертау | МАОУ ДОД ЦДТ | 0.29,04 | 2 | Прусаков П.В. | ||
1 | Петров Андрей | 2002 | 2 | Салават | МАУ ГФОК "Алмаз" | 0.29,94 | 2 | Звездкина С.В. | ||
2 | Титков Артем | 2001 | Стерлитамак | ДЮСШ №2 | 0.30,16 | 2 | Живаев А.Н. | |||
3 | Барышников Даниил | 2001 | 2 | Салават | САЛАВАТСПОРТСЕРВИС | 0.30,27 | 2 | Садохина Л.А., Кираев Ф.Х. | ||
7 | Октябрев Арсений | 2000 | Стерлитамак | ДЮСШ №2 | 0.31,27 | 3 | Живаев А.Н. | |||
1 | Калошин Никита | 2003 | Стерлитамак | ДЮСШ №2 | 0.31,93 | 3 | Живаев А.Н. | |||
8 | Осминкин Сергей | 2000 | 3 | Мелеузовский р-н | ДЮСШ | 0.32,37 | 3 | Кондратьев Н.А. | ||
4 | Гиниатуллин Артур | 2001 | Стерлитамак | ДЮСШ №2 | 0.32,37 | 3 | Живаев А.Н. | |||
2 | Сабитов Роман | 2003 | 3 | Салават | МАУ ГФОК "Алмаз" | 0.32,98 | 3 | Кулагина В.Г. , Юсупова З.К. | ||
3 | Иванов Евгений | 2003 | 3 | Стерлитамак | ДЮСШ №2 | 0.33,86 | 3 | Савина Е.Н. | ||
4 | Уликанов Марсель | 2003 | 3 | Салават | МАУ ГФОК "Алмаз" | 0.34,98 | 1 ю | Кулагина В.Г. | ||
5 | Усманов Алик | 2002 | 3 | Стерлитамак | ДЮСШ №2 | 0.35,21 | 1 ю | Савина Е.Н. | ||
6 | Султанов Алмаз | 2001 | 3 | Стерлитамак | ДЮСШ №2 | 0.36,03 | 1 ю | Гилимшин И.М., Савина Е.Н. | ||
7 | Мишакин Дмитрий | 2002 | 3 | Ишимбай | 0.36,06 | 1 ю | Боков И.П | |||
5 | Садыков Тимир | 2004 | 3 | Ишимбай | 0.36,45 | 1 ю | Боков И.П | |||
6 | Валиев Артур | 2003 | 3 | Ишимбай | 0.36,88 | 1 ю | Боков И.П | |||
7 | Петрик Александр | 2003 | 1 ю | Салават | МАУ ГФОК "Алмаз" | 0.37,02 | 1 ю | Кулагина В.Г. | ||
8 | Дунюшкин Георгий | 2004 | 1 ю | Салават | МАУ ГФОК "Алмаз" | 0.38,21 | 1 ю | Кулагина В.Г. , Юсупова З.К. | ||
8 | Рискулов Тимур | 2002 | 1 ю | Стерлитамак | ДЮСШ №2 | 0.38,82 | 1 ю | Савина Е.Н. | ||
9 | Левченко Илья | 2004 | 1 ю | Стерлитамак | ДЮСШ №2 | 0.38,95 | 1 ю | Савина Е.Н. | ||
9 | Савельев Семен | 2002 | 3 | Салават | МАУ ГФОК "Алмаз" | 0.40,19 | 2 ю | Буханова Н.С. | ||
10 | Фанисов Артем | 2004 | 1 ю | Стерлитамак | ДЮСШ №2 | 0.40,96 | 2 ю | Савина Е.Н. | ||
11 | Яппаров Эрик | 2004 | Салават | МАУ ГФОК "Алмаз" | 0.41,53 | 2 ю | Зиннатнурова А.А. | |||
12 | Маликов Дмитрий | 2004 | Салават | МАУ ГФОК "Алмаз" | 0.42,71 | 2 ю | Зиннатнурова А.А. | |||
13 | Ибрагимов Денис | 2004 | Стерлитамак | ДЮСШ №2 | 0.43,93 | 2 ю | Табилова Р.Ф. | |||
14 | Могильников Михаил | 2005 | Стерлитамак | ДЮСШ №2 | 0.44,68 | 2 ю | Табилова Р.Ф. | |||
Пустовод Максим | 2001 | 3 | Кумертау | МАОУ ДОД ЦДТ | н\я | Прусаков П.В. | ||||
Саитов Рустам | 1999 | 2 | Стерлитамак | ДЮСШ №2 | н\я | Гилимшин И.М. | ||||
Бабичев Артем | 1999 | 1 | Ишимбай | н\я | Боков И.П |
50 м брасс - девушки, девочки
1 | Хисматуллина Розалина | 1999 | КМС | Салават | САЛАВАТСПОРТСЕРВИС | 0.36,92 | 1 | Шафиков Х.Х., Кираев Ф.Х. | ||
1 | Крисанова Анастасия | 2001 | 1 | Салават | САЛАВАТСПОРТСЕРВИС | 0.39,13 | 2 | Шафиков Х.Х., Кираев Ф.Х. | ||
1 | Яковлева Полина | 2003 | 2 | Салават | САЛАВАТСПОРТСЕРВИС | 0.39,65 | 2 | Садохина Л.А., Кираев Ф.Х. | ||
2 | Муратова Азалия | 2002 | 2 | Салават | САЛАВАТСПОРТСЕРВИС | 0.41,65 | 3 | Садохина Л.А., Кираев Ф.Х. | ||
3 | Прусакова Кристина | 2001 | 2 | Кумертау | МАОУ ДОД ЦДТ | 0.43,85 | 3 | Прусаков П.В. | ||
2 | Лисицкая Виктория | 2005 | II | Уфа | СДЮСОР №18 | 0.44,07 | 3 | Тверяков Д.И., Таянович В.С. | ||
3 | Саранцева Мария | 2005 | Салават | САЛАВАТСПОРТСЕРВИС | 0.44,92 | 3 | Михайлова Э.Г. | |||
4 | Кравцова Анастасия | 2003 | 3 | Салават | САЛАВАТСПОРТСЕРВИС | 0.45,49 | 1 ю | Садохина Л.А., Кираев Ф.Х. | ||
5 | Скачкова Дарья | 2004 | 3 | Кумертау | МАОУ ДОД ЦДТ | 0.45,61 | 1 ю | Прусаков П.В. | ||
7 | Салимьянова Аделя | 2005 | 3 | Салават | МАУ ГФОК "Алмаз" | 0.45,79 | 1 ю | Буханова Н.С. | ||
8 | Иванова Дарья | 2003 | 1 ю | Салават | МАУ ГФОК "Алмаз" | 0.47,21 | 1 ю | Зиннатнурова А.А., Буханова Н.С. | ||
9 | Шилина Василиса | 2004 | 3 | Салават | САЛАВАТСПОРТСЕРВИС | 0.47,32 | 1 ю | Михайлова Э.Г. | ||
11 | Мурзагалина Аделина | 2005 | 3 | Салават | САЛАВАТСПОРТСЕРВИС | 0.47,32 | 1 ю | Михайлова Э.Г. | ||
12 | Драчук Екатерина | 2005 | 3 | Салават | МАУ ГФОК "Алмаз" | 0.47,59 | 1 ю | Зиннатнурова А.А. | ||
13 | Михайлова Дарья | 2004 | Стерлитамак | ДЮСШ №2 | 0.48,21 | 1 ю | Табилова Р.Ф. | |||
14 | Варламова Дарья | 2004 | 1 ю | Салават | МАУ ГФОК "Алмаз" | 0.49,42 | 1 ю | Зиннатнурова А.А., Буханова Н.С. | ||
16 | Ямилова Юлия | 2003 | Салават | МАУ ГФОК "Алмаз" | 0.49,76 | 1 ю | Зиннатнурова А.А. | |||
17 | Мелина Екатерина | 2005 | 1 ю | Салават | МАУ ГФОК "Алмаз" | 0.50,38 | 1 ю | Буханова Н.С. | ||
18 | Гафарова Аделина | 2005 | 1 ю | Салават | МАУ ГФОК "Алмаз" | 0.52,68 | 2 ю | Буханова Н.С. | ||
20 | Станбулеева Дарья | 2005 | 1 ю | Салават | САЛАВАТСПОРТСЕРВИС | 0.54,12 | 2 ю | Михайлова Э.Г. | ||
Идрисова Камила | 2003 | Стерлитамак | н/я | |||||||
Сангишева Ленара | 2002 | 1 ю | Мелеузовский р-н | ДЮСШ | н/я | Кондратьев Н.А. | ||||
Татлыбаева Эвелина | 2001 | 2 | Ишимбай | н/я | Боков И.П |
50 м брасс - юноши, мальчики
1 | Мулюков Айрат | 1998 | Стерлитамак | ДЮСШ №2 | 0.31,40 | 1 | Живаев А.Н. | |||
2 | Дмитриев Владислав | 1999 | Стерлитамак | ДЮСШ №2 | 0.31,53 | 1 | Живаев А.Н. | |||
3 | Батретдинов Артур | 1998 | Стерлитамак | ДЮСШ №2 | 0.31,59 | 1 | Живаев А.Н. | |||
4 | Запылихин Владислав | 2000 | 1 | Салават | МАУ ГФОК "Алмаз" | 0.32,51 | 1 | Звездкина С.В. | ||
5 | Алябин Артем | 2000 | I | Уфа | СДЮСОР №18 | 0.33,59 | 2 | Таянович В.И., Мальцев В.А. | ||
6 | Ширин Владимир | 1998 | 2 | Кумертау | МАОУ ДОД ЦДТ | 0.34,36 | 2 | Прусаков П.В. | ||
7 | Федосеев Максим | 1999 | 2 | Ишимбай | 0.34,57 | 2 | Боков И.П | |||
1 | Смирнов Илья | 2002 | 2 | Салават | МАУ ГФОК "Алмаз" | 0.34,86 | 2 | Звездкина С.В., Буханова Н.С. | ||
8 | Суфиянов Эльмир | 2000 | 2 | Стерлитамак | ДЮСШ №2 | 0.34,98 | 2 | Гилимшин И.М. | ||
2 | Кичигин Матвей | 2001 | 2 | Салават | МАУ ГФОК "Алмаз" | 0.35,31 | 2 | Звездкина С.В. | ||
3 | Шарипов Тимур | 2001 | 2 | Салават | МАУ ГФОК "Алмаз" | 0.35,40 | 2 | Звездкина С.В. | ||
4 | Ляпунов Максим | 2002 | 3 | Стерлитамак | ДЮСШ №2 | 0.35,94 | 2 | Савина Е.Н. | ||
5 | Баранов Андрей | 2002 | 2 | Салават | МАУ ГФОК "Алмаз" | 0.38,06 | 3 | Буханова Н.С. | ||
6 | Дмитриев Михаил | 2002 | 1 ю | Стерлитамак | ДЮСШ №2 | 0.38,59 | 3 | Савина Е.Н. | ||
7 | Кудрявцев Никита | 2001 | 3 | Кумертау | МАОУ ДОД ЦДТ | 0.38,59 | 3 | Прусаков П.В. | ||
8 | Баянов Алмаз | 2002 | 1 ю | Стерлитамак | ДЮСШ №2 | 0.38,70 | 3 | Савина Е.Н. | ||
9 | Заварихин Роман | 2002 | 2 | Салават | МАУ ГФОК "Алмаз" | 0.38,89 | 3 | Звездкина С.В. | ||
1 | Соцков Владислав | 2003 | 1 ю | Стерлитамак | ДЮСШ №2 | 0.39,35 | 3 | Савина Е.Н. | ||
2 | Богданов Денис | 2003 | 1 ю | Салават | МАУ ГФОК "Алмаз" | 0.41,71 | 1 ю | Кулагина В.Г. | ||
10 | Белов Андрей | 2001 | Стерлитамак | ДЮСШ №2 | 0.41,95 | 1 ю | Живаев А.Н. | |||
3 | Бикмуллин Дамир | 2004 | 1 ю | Салават | МАУ ГФОК "Алмаз" | 0.43,95 | 1 ю | Кулагина В.Г. | ||
4 | Сабитов Айдар | 2004 | 1 ю | Салават | МАУ ГФОК "Алмаз" | 0.44,15 | 1 ю | Кулагина В.Г. | ||
5 | Кошелев Егор | 2004 | 1 ю | Салават | МАУ ГФОК "Алмаз" | 0.44,52 | 1 ю | Смирнова Е.А., Кулагина В.Г. | ||
6 | Леонтьев Кирилл | 2003 | 1 ю | Салават | МАУ ГФОК "Алмаз" | 0.44,69 | 1 ю | Зиннатнурова А.А., Буханова Н.С. | ||
7 | Яйкаров Тимур | 2003 | 1 ю | Кумертау | МАОУ ДОД ЦДТ | 0.44,92 | 1 ю | Прусаков П.В. | ||
8 | Петров Никита | 2003 | 1 ю | Салават | МАУ ГФОК "Алмаз" | 0.45,45 | 1 ю | Кулагина В.Г. | ||
9 | Кадыров Артур | 2003 | 2 ю | Мелеузовский р-н | ДЮСШ | 0.46,80 | 2 ю | Кондратьев Н.А. | ||
10 | Прокофьев Михаил | 2004 | Стерлитамак | ДЮСШ №2 | 0.48,16 | 2 ю | Табилова Р.Ф. | |||
11 | Алябьев Илья | 2004 | 1 ю | Салават | МАУ ГФОК "Алмаз" | 0.48,19 | 2 ю | Зиннатнурова А.А. | ||
12 | Антонов Илья | 2004 | 1 ю | Стерлитамак | ДЮСШ №2 | 0.48,45 | 2 ю | Савина Е.Н. | ||
13 | Леонтьев Семен | 2004 | 1 ю | Салават | МАУ ГФОК "Алмаз" | 0.48,78 | 2 ю | Зиннатнурова А.А. | ||
14 | Бикбулатов Айдар | 2003 | 1 ю | Мелеузовский р-н | ДЮСШ | 0.49,06 | 2 ю | Кондратьев Н.А. | ||
15 | Гизатуллин Артур | 2004 | Стерлитамак | ДЮСШ №2 | 0.49,62 | 2 ю | Табилова Р.Ф. | |||
11 | Гайнетдинов Данияр | 2002 | 1 ю | Мелеузовский р-н | ДЮСШ | 0.49,67 | 2 ю | Кондратьев Н.А. | ||
16 | Гимадеев Тимур | 2003 | 2 ю | Мелеузовский р-н | ДЮСШ | 0.49,71 | 2 ю | Кондратьев Н.А. | ||
17 | Андреев Никита | 2004 | Стерлитамак | ДЮСШ №2 | 0.49,82 | 2 ю | Табилова Р.Ф. | |||
18 | Малышев Лев | 2003 | 1 ю | Салават | САЛАВАТСПОРТСЕРВИС | 0.50,50 | 2 ю | Михайлова Э.Г. | ||
12 | Галин Рустам | 2002 | 1 ю | Мелеузовский р-н | ДЮСШ | 0.55,19 | 2 ю | Кондратьев Н.А. | ||
19 | Сафиканов Рамиль | 2004 | 2 ю | Мелеузовский р-н | ДЮСШ | 0.56,62 | 3 ю | Кондратьев Н.А. | ||
Осминкин Сергей | 2000 | 3 | Мелеузовский р-н | ДЮСШ | д\к | Кондратьев Н.А. |
200 м вольный стиль - юноши, мальчики
1 | Жоров Александр | 1998 | Стерлитамак | ДЮСШ №2 | 2.02,16 | 1 | Живаев А.Н. | |||
2 | Матвеев Никита | 2000 | 1 | Салават | МАУ ГФОК "Алмаз" | 2.06,90 | 1 | Овтина В.И., Столяров Н.Д. | ||
3 | Каштанов Максим | 2000 | 1 | Санкт-Петербург | ДЮСШОР-СКА | 2.07,11 | 1 | Сметанин В.М. | ||
4 | Малышев Данил | 2000 | 1 | Салават | МАУ ГФОК "Алмаз" | 2.09,48 | 1 | Звездкина С.В. | ||
1 | Моренко Даниил | 2001 | Салават | МАУ ГФОК "Алмаз" | 2.10,66 | 2 | Овтина В. И., Столяров Н.Д. | |||
5 | Евтушенко Андрей | 2000 | 2 | Салават | МАУ ГФОК "Алмаз" | 2.11,29 | 2 | Звездкина С.В. | ||
6 | Шалагин Илья | 2000 | 1 | Салават | МАУ ГФОК "Алмаз" | 2.12,74 | 2 | Звездкина С.В. | ||
7 | Кулагин Евгений | 2000 | 1 | Салават | САЛАВАТСПОРТСЕРВИС | 2.13,48 | 2 | Шафиков Х.Х., Кираев Ф.Х. | ||
8 | Лысенко Евгений | 2000 | 1 | Салават | МАУ ГФОК "Алмаз" | 2.14,77 | 2 | Звездкина С.В. | ||
9 | Воронов Артем | 1999 | Стерлитамак | ДЮСШ №2 | 2.15,09 | 2 | Живаев А.Н. | |||
10 | Кислицын Никита | 1998 | 1 | Салават | МАУ ГФОК "Алмаз" | 2.17,18 | 2 | Гизитдинова Л.В., Столяров Н.Д | ||
2 | Волков Илья | 2001 | 2 | Салават | МАУ ГФОК "Алмаз" | 2.18,13 | 2 | Звездкина С.В. | ||
11 | Курмаев Никита | 2000 | 2 | Салават | МАУ ГФОК "Алмаз" | 2.18,30 | 2 | Звездкина С.В. | ||
12 | Гаврилюк Никита | 2000 | Салават | МАУ ГФОК "Алмаз" | 2.20,43 | 2 | Овтина В. И., Столяров Н.Д. | |||
3 | Чиликин Виктор | 2001 | 2 | Ишимбай | 2.21,03 | 2 | Боков И.П | |||
4 | Попков Виталий | 2001 | 2 | Салават | МАУ ГФОК "Алмаз" | 2.21,20 | 2 | Звездкина С.В. | ||
1 | Корчемкин Данил | 2003 | 2 | Салават | САЛАВАТСПОРТСЕРВИС | 2.21,44 | 2 | Садохина Л.А., Кираев Ф.Х. | ||
5 | Рябчинский Кирилл | 2001 | Салават | МАУ ГФОК "Алмаз" | 2.22,76 | 2 | Овтина В. И., Столяров Н.Д. | |||
13 | Николаев Андрей | 2000 | КМС | Салават | САЛАВАТСПОРТСЕРВИС | 2.23,30 | 2 | Кираев Ф.Х. | ||
2 | Галимов Рудольф | 2003 | 2 | Салават | САЛАВАТСПОРТСЕРВИС | 2.25,30 | 3 | Садохина Л.А., Кираев Ф.Х. | ||
6 | Щербаков Кирилл | 2001 | 2 | Салават | МАУ ГФОК "Алмаз" | 2.26,40 | 3 | Звездкина С.В. | ||
7 | Бикбулатов Руслан | 2002 | 2 | Салават | МАУ ГФОК "Алмаз" | 2.27,03 | 3 | Буханова Н.С. | ||
3 | Герасимов Михаил | 2003 | 2 | Салават | САЛАВАТСПОРТСЕРВИС | 2.29,19 | 3 | Садохина Л.А., Кираев Ф.Х. | ||
8 | Таратунин Виталий | 2002 | 2 | Салават | САЛАВАТСПОРТСЕРВИС | 2.30,29 | 3 | Садохина Л.А., Кираев Ф.Х. | ||
9 | Галин Данил | 2002 | 3 | Салават | САЛАВАТСПОРТСЕРВИС | 2.30,72 | 3 | Садохина Л.А., Кираев Ф.Х. | ||
10 | Баширов Данил | 2002 | 2 | Салават | САЛАВАТСПОРТСЕРВИС | 2.31,29 | 3 | Садохина Л.А., Кираев Ф.Х. | ||
11 | Каблуков Михаил | 2002 | 3 | Кумертау | МАОУ ДОД ЦДТ | 2.31,77 | 3 | Прусаков П.В. | ||
4 | Ахмадуллин Эдуард | 2004 | 3 | Салават | САЛАВАТСПОРТСЕРВИС | 2.34,28 | 3 | Садохина Л.А., Кираев Ф.Х. | ||
12 | Левин Илья | 2002 | 2 | Салават | МАУ ГФОК "Алмаз" | 2.37,12 | 3 | Буханова Н.С. | ||
13 | Каримов Даян | 2001 | 3 | Салават | МАУ ГФОК "Алмаз" | 2.37,35 | 3 | Буханова Н.С. | ||
5 | Саламатин Алеша | 2003 | 3 | Салават | САЛАВАТСПОРТСЕРВИС | 2.37,83 | 3 | Михайлова Э.Г. | ||
6 | Хабиров Ильяс | 2003 | 3 | Стерлитамак | ДЮСШ №2 | 2.38,86 | 3 | Савина Е.Н. | ||
7 | Лазарев Александр | 2003 | 1 ю | Салават | МАУ ГФОК "Алмаз" | 2.41,08 | 3 | Кулагина В.Г. | ||
8 | Богданов Максим | 2003 | 1 ю | Салават | МАУ ГФОК "Алмаз" | 2.44,54 | 1 ю | Кулагина В.Г. | ||
9 | Зайнетдинов Руслан | 2003 | 1 ю | Стерлитамак | ДЮСШ №2 | 2.44,87 | 1 ю | Савина Е.Н. | ||
10 | Страдымов Дмитрий | 2004 | 1 ю | Салават | МАУ ГФОК "Алмаз" | 2.46,21 | 1 ю | Зиннатнурова А.А. | ||
14 | Корнилиев Эмильен | 2002 | 3 | Салават | МАУ ГФОК "Алмаз" | 2.50,88 | 1 ю | Буханова Н.С. | ||
11 | Суликов Антон | 2004 | 1 ю | Салават | САЛАВАТСПОРТСЕРВИС | 2.51,58 | 1 ю | Михайлова Э.Г. | ||
12 | Давлетбердин Эрнест | 2004 | 1 ю | Салават | МАУ ГФОК "Алмаз" | 2.52,32 | 1 ю | Зиннатнурова А.А. | ||
13 | Милушкин Данил | 2004 | 1 ю | Салават | МАУ ГФОК "Алмаз" | 2.54,55 | 1 ю | Зиннатнурова А.А. | ||
14 | Егоров Иван | 2003 | 3 | Салават | МАУ ГФОК "Алмаз" | 2.55,22 | 1 ю | Зиннатнурова А.А. | ||
15 | Яйкаров Тимур | 2003 | 1 ю | Кумертау | МАОУ ДОД ЦДТ | 2.57,12 | 1 ю | Прусаков П.В. | ||
16 | Боев Гергий | 2004 | 1 ю | Салават | МАУ ГФОК "Алмаз" | 2.58,48 | 1 ю | Зиннатнурова А.А. | ||
17 | Гирфутдинов Динислам | 2004 | 1 ю | Салават | МАУ ГФОК "Алмаз" | 3.01,04 | 1 ю | Зиннатнурова А.А. | ||
18 | Газизуллинм Вадим | 2004 | Стерлитамак | ДЮСШ №2 | 3.01,74 | 1 ю | Табилова Р.Ф. | |||
Халитов Роман | 2001 | 2 | Салават | МАУ ГФОК "Алмаз" | д\к | Звездкина С.В. |
100 м баттерфляй - девушки, девочки
1 | Арсланова Камила | 2000 | Стерлитамак | ДЮСШ №2 | 1.12,91 | 1 | Живаев А.Н. | |||
1 | Кантюкова Эльмира | 2003 | 2 | Салават | САЛАВАТСПОРТСЕРВИС | 1.20,42 | 2 | Садохина Л.А., Кираев Ф.Х. | ||
2 | Харсева Виктория | 2004 | Стерлитамак | ДЮСШ №2 | 1.24,94 | 3 | Табилова Р.Ф. | |||
3 | Мичурина Дарья | 2003 | 3 | Салават | МАУ ГФОК "Алмаз" | 1.26,82 | 3 | Кулагина В.Г. | ||
4 | Сидорова Елизавета | 2005 | 3 | Кумертау | МАОУ ДОД ЦДТ | 1.34,26 | 1 ю | Прусаков П.В. | ||
5 | Бикиева Руфина | 2005 | 3 | Салават | МАУ ГФОК "Алмаз" | 1.34,95 | 1 ю | Буханова Н.С. | ||
6 | Кутлумухаметова Элина | 2004 | Стерлитамак | ДЮСШ №2 | 1.44,78 | 3 ю | Табилова Р.Ф. | |||
7 | Саньяпова Эвелина | 2003 | Стерлитамак | ДЮСШ №2 | 1.45,32 | 3 ю | Табилова Р.Ф. |
100 м на спине - девушки, девочки
1 | Аскарова Рената | 2003 | 2 | Салават | МАУ ГФОК "Алмаз" | 1.16,22 | 2 | Юсупова З.К., Буханова Н.С. | ||
1 | Колениченко Юлия | 2000 | 1 | Кумертау | МАОУ ДОД ЦДТ | 1.22,95 | 2 | Прусаков П.В. | ||
2 | Ильметова Маргарита | 2003 | 3 | Салават | МАУ ГФОК "Алмаз" | 1.23,33 | 3 | Зиннатнурова А.А. | ||
3 | Титова Влада | 2004 | 3 | Салават | МАУ ГФОК "Алмаз" | 1.27,59 | 3 | Зиннатнурова А.А. | ||
4 | Тянутова Светлана | 2003 | 1 ю | Стерлитамак | ДЮСШ №2 | 1.27,80 | 3 | Савина Е.Н. | ||
5 | Мазитова Ирина | 2004 | 3 | Салават | МАУ ГФОК "Алмаз" | 1.30,78 | 3 | Кулагина В.Г. | ||
6 | Сангишева Ленара | 2002 | 2 ю | Мелеузовский р-н | ДЮСШ | 1.31,28 | 3 | Кондратьев Н.А. | ||
7 | Агишева Эвелина | 2005 | 3 | Кумертау | МАОУ ДОД ЦДТ | 1.33,11 | 1 ю | Прусаков П.В. | ||
8 | Слепенькова София | 2004 | Стерлитамак | ДЮСШ №2 | 1.33,29 | 1 ю | Табилова Р.Ф. | |||
9 | Мартынова Анна | 2004 | 3 | Кумертау | МАОУ ДОД ЦДТ | 1.33,92 | 1 ю | Прусаков П.В. | ||
