ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО МАУ ГФОК "АЛМАЗ" г. САЛАВАТ ПО ПЛАВАНИЮ, ПОСВЯЩЕННОЕ 45-ЛЕТИЮ ОТКРЫТИЯ ПЛАВАТЕЛЬНОГО БАССЕЙНА "АЛМАЗ", "СПОРТИВНЫЕ ДЕТИ-КРЕПКАЯ РОССИЯ", 2 день, 3 декабря 2015 года
КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ ГОРОДСКОГО ОКРУГА г.САЛАВАТ | |||||||||||
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОЙ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС "АЛМАЗ" | |||||||||||
ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО МАУ ГФОК "АЛМАЗ" г. САЛАВАТ ПО ПЛАВАНИЮ, | |||||||||||
ПОСВЯЩЕННОЕ 45-ЛЕТИЮ ОТКРЫТИЯ ПЛАВАТЕЛЬНОГО БАССЕЙНА "АЛМАЗ", | |||||||||||
"СПОРТИВНЫЕ ДЕТИ-КРЕПКАЯ РОССИЯ" | |||||||||||
02-04.12.2015 года | 50 м | ||||||||||
г.Салават | п/б "Алмаз" | ||||||||||
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ | |||||||||||
2 день, 3 декабря 2015 года |
50 м на спине -девушки, девочки
1 | Рогова Виктория | 2001 | I | Уфа | СДЮСОР №18 | 0.35,35 | 2 | Таянович В.И., Мальцев В.А. | ||
1 | Токарева Ирина | 2000 | 1 | Уфа | СДЮСОР №18 | 0.38,90 | 3 | Шамасов Х.Р. | ||
2 | Никитина Ирина | 2001 | 2 | Уфа | СДЮСОР №18 | 0.39,21 | 3 | Шамасов Х.Р. | ||
1 | Тянутова Светлана | 2003 | 1 ю | Стерлитамак | ДЮСШ №2 | 0.40,23 | 3 | Савина Е.Н. | ||
3 | Сангишева Линара | 2002 | 1 ю | Мелеузовский р-н | ДЮСШ | 0.41,16 | 3 | Кондратьев Н.А. | ||
2 | Слепенькова София | 2004 | Стерлитамак | ДЮСШ №2 | 0.43,29 | 1 ю | Табилова Р.Ф. | |||
3 | Степанцова Валерия | 2004 | Стерлитамак | ДЮСШ №2 | 0.43,53 | 1 ю | Табилова Р.Ф. | |||
4 | Мартынова Анна | 2004 | 3 | Кумертау | МАОУ ДОД ЦДТ | 0.43,67 | 1 ю | Прусаков П.В. | ||
5 | Чурагулова Ралина | 2004 | Стерлитамак | ДЮСШ №2 | 0.43,98 | 1 ю | Табилова Р.Ф. | |||
6 | Селиванова Екатерина | 2004 | Стерлитамак | ДЮСШ №2 | 0.44,06 | 1 ю | Табилова Р.Ф. | |||
7 | Зайцева Алина | 2004 | Стерлитамак | ДЮСШ №2 | 0.44,50 | 1 ю | Табилова Р.Ф. | |||
8 | Скачкова Дарья | 2004 | 3 | Кумертау | МАОУ ДОД ЦДТ | 0.44,96 | 1 ю | Прусаков П.В. | ||
9 | Петрова Агата | 2003 | 1 ю | Уфа | ДЮСШ №30 | 0.45,11 | 1 ю | Гуц Н.Н. | ||
10 | Богданова Ксения | 2005 | Мелеузовский р-н | ДЮСШ | 0.46,60 | 1 ю | Кондратьев Н.А. | |||
Колотилкина Клеопатра | 2004 | II | Уфа | СДЮСОР №18 | н\я | Тверяков Д.И. | ||||
Идрисова Камила | 2003 | Стерлитамак | ДЮСШ №2 | н\я | Табилова Р.Ф. |
50 м вольный стиль - юноши, мальчики
1 | Кулагин Евгений | 2000 | 1 | Салават | САЛАВАТСПОРТСЕРВИС | 0.26,09 | 2 | Шафиков Х.Х., Кираев Ф.Х. | ||
2 | Евтушенко Андрей | 2000 | 2 | Салават | МАУ ГФОК "Алмаз" | 0.26,71 | 2 | Звездкина С.В. | ||
3 | Суфиянов Эльмир | 2000 | 2 | Стерлитамак | ДЮСШ №2 | 0.26,94 | 3 | Гилимшин И.М. | ||
в\к | Габдрахманов Александр | 1996 | МС | 0.26,97 | 3 | |||||
4 | Воронов Артем | 1999 | Стерлитамак | ДЮСШ №2 | 0.27,09 | 3 | Живаев А.Н. | |||
5 | Алябин Артем | 2000 | I | Уфа | СДЮСОР №18 | 0.27,13 | 3 | Таянович В.И., Мальцев В.А. | ||
1 | Моренко Даниил | 2001 | Салават | МАУ ГФОК "Алмаз" | 0.27,51 | 3 | Овтина В. И., Столяров Н.Д. | |||
6 | Кузин Константин | 2000 | Стерлитамак | ДЮСШ №2 | 0.27,53 | 3 | Живаев А.Н. | |||
2 | Гиниатуллин Артур | 2001 | Стерлитамак | ДЮСШ №2 | 0.27,78 | 3 | Живаев А.Н. | |||
3 | Рябчинский Кирилл | 2001 | Салават | МАУ ГФОК "Алмаз" | 0.28,17 | 3 | Овтина В. И., Столяров Н.Д. | |||
7 | Октябрев Арсений | 2000 | Стерлитамак | ДЮСШ №2 | 0.28,19 | 3 | Живаев А.Н. | |||
8 | Ширин Владимир | 1998 | 2 | Кумертау | МАОУ ДОД ЦДТ | 0.28,81 | 3 | Прусаков П.В. | ||
4 | Халитов Роман | 2001 | 2 | Салават | МАУ ГФОК "Алмаз" | 0.28,82 | 3 | Звездкина С.В. | ||
9 | Гаврилюк Никита | 2000 | Салават | МАУ ГФОК "Алмаз" | 0.29,45 | 3 | Овтина В. И., Столяров Н.Д. | |||
5 | Каблуков Михаил | 2002 | 3 | Кумертау | МАОУ ДОД ЦДТ | 0.30,21 | 1 ю | Прусаков П.В. | ||
1 | Калошин Никита | 2003 | Стерлитамак | ДЮСШ №2 | 0.30,24 | 1 ю | Живаев А.Н. | |||
6 | Бикбулатов Руслан | 2002 | 2 | Салават | МАУ ГФОК "Алмаз" | 0.30,37 | 1 ю | Буханова Н.С. | ||
2 | Валиев Артур | 2003 | 3 | Ишимбай | 0.30,72 | 1 ю | Боков И.П | |||
3 | Печерский Павел | 2003 | 3 | Стерлитамак | ДЮСШ №2 | 0.31,09 | 1 ю | Савина Е.Н. | ||
4 | Яйкаров Тимур | 2003 | 1 ю | Кумертау | МАОУ ДОД ЦДТ | 0.31,55 | 1 ю | Прусаков П.В. | ||
7 | Кудрявцев Никита | 2001 | 3 | Кумертау | МАОУ ДОД ЦДТ | 0.31,63 | 1 ю | Прусаков П.В. | ||
5 | Уликанов Марсель | 2003 | 3 | Салават | МАУ ГФОК "Алмаз" | 0.32,00 | 1 ю | Кулагина В.Г. | ||
6 | Лазарев Александр | 2003 | 1 ю | Салават | МАУ ГФОК "Алмаз" | 0.32,34 | 1 ю | Кулагина В.Г. | ||
7 | Петрик Александр | 2003 | 1 ю | Салават | МАУ ГФОК "Алмаз" | 0.32,61 | 1 ю | Кулагина В.Г. | ||
8 | Саломатин Андрей | 2004 | 3 | Салават | САЛАВАТСПОРТСЕРВИС | 0.33,14 | 1 ю | Михайлова Э.Г. | ||
9 | Садыков Тимир | 2004 | 3 | Ишимбай | 0.33,29 | 1 ю | Боков И.П | |||
10 | Баранов Данила | 2005 | 3 | Салават | МАУ ГФОК "Алмаз" | 0.33,39 | 1 ю | Кулагина В.Г. | ||
11 | Абдрахманов Эмиль | 2005 | Стерлитамак | ДЮСШ №2 | 0.33,43 | 1 ю | Табилова Р.Ф. | |||
12 | Мишакин Дмитрий | 2002 | 3 | Ишимбай | 0.33,78 | 1 ю | Боков И.П | |||
13 | Бикбулатов Айдар | 2003 | 1 ю | Мелеузовский р-н | ДЮСШ | 0.33,82 | 1 ю | Кондратьев Н.А. | ||
8 | Абдрахманов Дамир | 2002 | Кугарчинский р-н | СОК "Урал" | 0.33,82 | 1 ю | Сайфуллин И.М. | |||
14 | Фанисов Артем | 2004 | 1 ю | Стерлитамак | ДЮСШ №2 | 0.34,04 | 1 ю | Савина Е.Н. | ||
15 | Левченко Илья | 2004 | 1 ю | Стерлитамак | ДЮСШ №2 | 0.34,44 | 1 ю | Савина Е.Н. | ||
9 | Гайнетдинов Данияр | 2002 | 1 ю | Мелеузовский р-н | ДЮСШ | 0.34,73 | 1 ю | Кондратьев Н.А. | ||
16 | Рысаев Дамир | 2004 | Стерлитамак | ДЮСШ №2 | 0.34,83 | 1 ю | Табилова Р.Ф. | |||
10 | Янбаев Сулейман | 2001 | Кугарчинский р-н | СОК "Урал" | 0.34,89 | 1 ю | Сайфуллин И.М. | |||
17 | Газизуллинм Вадим | 2004 | Стерлитамак | ДЮСШ №2 | 0.35,09 | 1 ю | Табилова Р.Ф. | |||
18 | Маликов Дмитрий | 2004 | Салават | МАУ ГФОК "Алмаз" | 0.35,91 | 1 ю | Зиннатнурова А.А. | |||
19 | Яппаров Эрик | 2004 | Салават | МАУ ГФОК "Алмаз" | 0.36,41 | 2 ю | Зиннатнурова А.А. | |||
20 | Петров Никита | 2003 | 1 ю | Салават | МАУ ГФОК "Алмаз" | 0.36,86 | 2 ю | Кулагина В.Г. | ||
21 | Кадыров Артур | 2003 | 2 ю | Мелеузовский р-н | ДЮСШ | 0.40,25 | 2 ю | Кондратьев Н.А. | ||
22 | Сафиканов Рамиль | 2004 | 2 ю | Мелеузовский р-н | ДЮСШ | 0.41,99 | 2 ю | Кондратьев Н.А. | ||
23 | Ташбулатов Урал | 2003 | Кугарчинский р-н | СОК "Урал" | 0.46,69 | 3 ю | Сайфуллин И.М. | |||
24 | Каразбаев Салават | 2003 | Кугарчинский р-н | СОК "Урал" | 0.46,71 | 3 ю | Сайфуллин И.М. | |||
25 | Хасанов Фргат | 2005 | Кугарчинский р-н | СОК "Урал" | 1.01,67 | б/р | Сайфуллин И.М. | |||
26 | Абдрахимов Муртаза | 2004 | Кугарчинский р-н | СОК "Урал" | 1.04,45 | б/р | Сайфуллин И.М. | |||
Пустовод Максим | 2001 | 3 | Кумертау | МАОУ ДОД ЦДТ | н\я | Прусаков П.В. | ||||
Осминкин Сергей | 2000 | 3 | Мелеузовский р-н | ДЮСШ | н\я | Кондратьев Н.А. | ||||
Кислицын Никита | 1998 | 1 | Салават | МАУ ГФОК "Алмаз" | н\я | Гизитдинова Л.В., Столяров Н.Д | ||||
Саитов Рустам | 1999 | 2 | Стерлитамак | ДЮСШ №2 | н\я | Гилимшин И.М. | ||||
Бабичев Артем | 1999 | 1 | Ишимбай | н\я | Боков И.П | |||||
Каштанов Максим | 2000 | 1 | Санкт-Петербург | ДЮСШОР-СКА | н\я |
200 м брасс - девушки, девочки
1 | Хисматуллина Розалина | 1999 | КМС | Салават | САЛАВАТСПОРТСЕРВИС | 2.58,89 | 2 | Кираев, Шафиков | ||
1 | Крисанова Анастасия | 2001 | 1 | Салават | САЛАВАТСПОРТСЕРВИС | 2.59,99 | 2 | Шафиков Х.Х., Кираев Ф.Х. | ||
1 | Яковлева Полина | 2003 | 2 | Салават | САЛАВАТСПОРТСЕРВИС | 3.00,32 | 2 | Садохина Л.А., Кираев Ф.Х. | ||
2 | Решитова Аделина | 2001 | Салават | МАУ ГФОК "Алмаз" | 3.03,17 | 2 | Овтина В. И., Столяров Н.Д. | |||
3 | Муратова Азалия | 2002 | 2 | Салават | САЛАВАТСПОРТСЕРВИС | 3.14,79 | 2 | |||
2 | Кравцова Анастасия | 2003 | Салават | САЛАВАТСПОРТСЕРВИС | 3.20,39 | 3 | Садохина Л.А., Кираев Ф.Х. | |||
3 | Драчук Екатерина | 2005 | 3 | Салават | МАУ ГФОК "Алмаз" | 3.28,69 | 3 | Зиннатнурова А.А. | ||
4 | Салимьянова Аделя | 2005 | 3 | Салават | МАУ ГФОК "Алмаз" | 3.31,98 | 3 | Буханова Н.С. | ||
5 | Тагирова Эвелина | 2003 | 1 ю | Уфа | ДЮСШ №30 | 3.35,67 | 3 | Гуц Н.Н. | ||
6 | Идрисова Камила | 2003 | Стерлитамак | ДЮСШ №2 | 3.36,87 | 3 | Табилова Р.Ф. | |||
7 | Варламова Дарья | 2004 | 1 ю | Салават | МАУ ГФОК "Алмаз" | 3.37,10 | 3 | Зиннатнурова А.А., Буханова Н.С. | ||
8 | Иванова Дарья | 2003 | 1 ю | Салават | МАУ ГФОК "Алмаз" | 3.38,79 | 3 | Зиннатнурова А.А., Буханова Н.С. | ||
9 | Михайлова Дарья | 2004 | Стерлитамак | ДЮСШ №2 | 3.42,36 | 3 | Табилова Р.Ф. | |||
10 | Мурзагалина Аделина | 2005 | 3 | Салават | САЛАВАТСПОРТСЕРВИС | 3.45,97 | 1 ю | Михайлова Э.Г. | ||
11 | Мелина Екатерина | 2005 | 1 ю | Салават | МАУ ГФОК "Алмаз" | 3.49,47 | 1 ю | Буханова Н.С. | ||
12 | Гафарова Аделина | 2005 | 1 ю | Салават | МАУ ГФОК "Алмаз" | 3.57,50 | 1 ю | Буханова Н.С. | ||
13 | Заманова Дина | 2005 | Салават | МАУ ГФОК "Алмаз" | 4.07,93 | 1 ю | Овтина В.И. | |||
14 | Гайнетдинова Элина | 2005 | Салават | МАУ ГФОК "Алмаз" | 4.14,64 | 1 ю | Овтина В.И. |
100 м брасс - юноши, мальчики
1 | Дмитриев Владислав | 1999 | Стерлитамак | ДЮСШ №2 | 1.09,27 | 1 | Живаев А.Н. | |||
2 | Мулюков Айдар | 1998 | Стерлитамак | ДЮСШ №2 | 1.09,53 | 1 | Живаев А.Н. | |||
3 | Батретдинов Артур | 1998 | Стерлитамак | ДЮСШ №2 | 1.10,14 | 1 | Живаев А.Н. | |||
4 | Запылихин Владислав | 2000 | 1 | Салават | МАУ ГФОК "Алмаз" | 1.10,33 | 1 | Звездкина С.В. | ||
5 | Лысенко Евгений | 2000 | 1 | Салават | МАУ ГФОК "Алмаз" | 1.11,47 | 1 | Звездкина С.В. | ||
1 | Лавринов Всеволод | 2001 | I | Уфа | СДЮСОР №18 | 1.11,78 | 1 | Таянович В.И., Мальцев В.А. | ||
1 | Закареев Дамир | 2003 | 2 | Уфа | ДЮСШ №30 | 1.14,95 | 2 | Рогозина С.Ф. | ||
2 | Смирнов Илья | 2002 | 2 | Салават | МАУ ГФОК "Алмаз" | 1.15,84 | 2 | Звездкина С.В., Буханова Н.С. | ||
3 | Шарипов Тимур | 2001 | 2 | Салават | МАУ ГФОК "Алмаз" | 1.16,63 | 2 | Звездкина С.В. | ||
6 | Алябин Артем | 2000 | I | Уфа | СДЮСОР №18 | 1.16,91 | 2 | Таянович В.И., Мальцев В.А. | ||
7 | Федосеев Максим | 1999 | 2 | Ишимбай | 1.17,55 | 2 | Боков И.П | |||
8 | Ширин Владимир | 1998 | 2 | Кумертау | МАОУ ДОД ЦДТ | 1.19,54 | 2 | Прусаков П.В. | ||
9 | Суфиянов Эльмир | 2000 | 2 | Стерлитамак | ДЮСШ №2 | 1.20,24 | 2 | Гилимшин И.М. | ||
4 | Ляпунов Максим | 2002 | 3 | Стерлитамак | ДЮСШ №2 | 1.22,02 | 2 | Савина Е.Н. | ||
5 | Белов Андрей | 2001 | Стерлитамак | ДЮСШ №2 | 1.23,49 | 3 | Живаев А.Н. | |||
6 | Кудрявцев Никита | 2001 | 3 | Кумертау | МАОУ ДОД ЦДТ | 1.24,51 | 3 | Прусаков П.В. | ||
7 | Баранов Андрей | 2002 | 2 | Салават | МАУ ГФОК "Алмаз" | 1.24,65 | 3 | Буханова Н.С. | ||
8 | Дмитриев Михаил | 2002 | 1 ю | Стерлитамак | ДЮСШ №2 | 1.26,45 | 3 | Савина Е.Н. | ||
2 | Соцков Владислав | 2003 | 1 ю | Стерлитамак | ДЮСШ №2 | 1.28,50 | 3 | Савина Е.Н. | ||
9 | Баянов Алмаз | 2002 | 1 ю | Стерлитамак | ДЮСШ №2 | 1.28,99 | 3 | Савина Е.Н. | ||
3 | Еникеев Арсений | 2003 | 1 ю | Уфа | ДЮСШ №30 | 1.33,78 | 1 ю | Гуц Н.Н. | ||
4 | Богданов Денис | 2003 | 1 ю | Салават | МАУ ГФОК "Алмаз" | 1.34,14 | 1 ю | Кулагина В.Г. | ||
5 | Леонтьев Кирилл | 2003 | 1 ю | Салават | МАУ ГФОК "Алмаз" | 1.35,60 | 1 ю | Зиннатнурова А.А., Буханова Н.С. | ||
6 | Егоров Иван | 2003 | 3 | Салават | МАУ ГФОК "Алмаз" | 1.36,21 | 1 ю | Зиннатнурова А.А. | ||
7 | Суликов Антон | 2004 | 1 ю | Салават | САЛАВАТСПОРТСЕРВИС | 1.41,74 | 1 ю | Михайлова Э.Г. | ||
8 | Алябьев Илья | 2004 | 1 ю | Салават | МАУ ГФОК "Алмаз" | 1.43,78 | 1 ю | Зиннатнурова А.А. | ||
9 | Кондрашев Александр | 2004 | Стерлитамак | ДЮСШ №2 | 1.43,93 | 1 ю | Табилова Р.Ф. | |||
10 | Леонтьев Семен | 2004 | Салават | МАУ ГФОК "Алмаз" | 1.46,37 | 2 ю | Зиннатнурова А.А. | |||
11 | Прокофьев Михаил | 2004 | Стерлитамак | ДЮСШ №2 | 1.46,98 | 2 ю | Табилова Р.Ф. | |||
12 | Андреев Никита | 2004 | Стерлитамак | ДЮСШ №2 | 1.47,27 | 2 ю | Табилова Р.Ф. | |||
13 | Гизатуллин Артур | 2004 | Стерлитамак | ДЮСШ №2 | 1.48,42 | 2 ю | Табилова Р.Ф. | |||
Антонов Илья | 2004 | 1 ю | Стерлитамак | ДЮСШ №2 | д\к | Савина Е.Н. |
100 м вольный стиль - девушки, девочки
1 | Рогова Виктория | 2001 | I | Уфа | СДЮСОР №18 | 1.03,52 | 1 | Таянович В.И., Мальцев В.А. | ||
1 | Колениченко Юлия | 2000 | 1 | Кумертау | МАОУ ДОД ЦДТ | 1.05,96 | 1 | Прусаков П.В. | ||
1 | Кантюкова Эльмира | 2003 | 2 | Салават | САЛАВАТСПОРТСЕРВИС | 1.09,42 | 2 | Садохина Л.А., Кираев Ф.Х. | ||
2 | Зарецкая Вероника | 1999 | 2 | Кумертау | МАОУ ДОД ЦДТ | 1.11,54 | 2 | Прусаков П.В. | ||
2 | Бикиева Руфина | 2005 | 3 | Салават | МАУ ГФОК "Алмаз" | 1.12,12 | 2 | Буханова Н.С. | ||
3 | Сантимирова Регина | 2003 | 3 | Стерлитамак | ДЮСШ №2 | 1.12,36 | 2 | Гилимшин И.М., Савина Е.Н. | ||
4 | Пашкова Оксана | 2004 | Стерлитамак | ДЮСШ №2 | 1.12,55 | 2 | Табилова Р.Ф. | |||
3 | Абдуллина Диана | 2000 | 2 | Ишимбай | 1.12,62 | 2 | Боков И.П | |||
2 | Прусакова Кристина | 2001 | 2 | Кумертау | МАОУ ДОД ЦДТ | 1.12,90 | 2 | Прусаков П.В. | ||
4 | Стукалова Мария | 2000 | 3 | Кумертау | МАОУ ДОД ЦДТ | 1.14,09 | 3 | Прусаков П.В. | ||
5 | Егорова Софья | 2004 | 2 | Кумертау | МАОУ ДОД ЦДТ | 1.14,41 | 3 | Прусаков П.В. | ||
6 | Мичурина Дарья | 2003 | 3 | Салават | МАУ ГФОК "Алмаз" | 1.16,63 | 3 | Кулагина В.Г. | ||
7 | Агишева Эвелина | 2005 | 3 | Кумертау | МАОУ ДОД ЦДТ | 1.19,13 | 3 | Прусаков П.В. | ||
8 | Козлова Елизавета | 2005 | 3 | Ишимбай | 1.19,33 | 3 | Боков И.П | |||
9 | Белоцерковская Елизавета | 2003 | 2 | Ишимбай | 1.19,69 | 3 | Боков И.П | |||
10 | Леонова Татьяна | 2004 | Стерлитамак | ДЮСШ №2 | 1.22,45 | 1 ю | Табилова Р.Ф. | |||
11 | Журавлева Анастасия | 2005 | 3 | Салават | МАУ ГФОК "Алмаз" | 1.23,05 | 1 ю | Буханова Н.С. | ||
12 | Мартынова Анна | 2004 | 3 | Кумертау | МАОУ ДОД ЦДТ | 1.23,40 | 1 ю | Прусаков П.В. | ||
13 | Мазитова Ирина | 2004 | 3 | Салават | МАУ ГФОК "Алмаз" | 1.23,87 | 1 ю | Кулагина В.Г. | ||
14 | Печерская Александра | 2005 | 1 ю | Стерлитамак | ДЮСШ №2 | 1.24,99 | 1 ю | Савина Е.Н., Табилова Р.Ф. | ||
15 | Терещенко Софья | 2004 | 1 ю | Салават | МАУ ГФОК "Алмаз" | 1.25,15 | 1 ю | Кулагина В.Г. | ||
16 | Скачкова Дарья | 2004 | 3 | Кумертау | МАОУ ДОД ЦДТ | 1.25,82 | 1 ю | Прусаков П.В. | ||
17 | Кантимирова Малика | 2005 | Салават | МАУ ГФОК "Алмаз" | 1.30,74 | 1 ю | Буханова Н.С. | |||
18 | Гиниатуллина Аделина | 2005 | Стерлитамак | ДЮСШ №2 | 1.31,63 | 1 ю | Табилова Р.Ф. | |||
Анисимова Полина | 2001 | 2 | Салават | САЛАВАТСПОРТСЕРВИС | н\я | Садохина Л.А., Кираев Ф.Х. |
100 м баттерфляй - юноши, мальчики
1 | Зиннатнуров Марсель | 1999 | 1 | Салават | МАУ ГФОК "Алмаз" | 1.00,09 | 1 | Зиннатнурова А.А., Столяров Н.Д. | ||
2 | Тимиров Радмир | 1999 | КМС | Салават | САЛАВАТСПОРТСЕРВИС | 1.01,02 | 1 | Шафиков Х.Х., Кираев Ф.Х. | ||
3 | Ямщиков Кирилл | 1999 | Стерлитамак | ДЮСШ №2 | 1.03,92 | 2 | Живаев А.Н. | |||
4 | Сагаутдинов Алексей | 1998 | Стерлитамак | ДЮСШ №2 | 1.04,25 | 3 | Живаев А.Н. | |||
1 | Петров Андрей | 2002 | 2 | Салават | МАУ ГФОК "Алмаз" | 1.06,37 | 2 | Звездкина С.В. | ||
2 | Барышников Даниил | 2001 | 2 | Салават | САЛАВАТСПОРТСЕРВИС | 1.06,73 | 2 | Садохина Л.А., Кираев Ф.Х. | ||
5 | Судомоев Александр | 1999 | 2 | Кумертау | МАОУ ДОД ЦДТ | 1.09,12 | 2 | Прусаков П.В. | ||
3 | Титков Артем | 2001 | Стерлитамак | ДЮСШ №2 | 1.09,95 | 2 | Живаев А.Н. | |||
4 | Попков Виталий | 2001 | 2 | Салават | МАУ ГФОК "Алмаз" | 1.12,74 | 3 | Звездкина С.В. | ||
1 | Иванов Евгений | 2003 | 3 | Стерлитамак | ДЮСШ №2 | 1.17,10 | 3 | Савина Е.Н. | ||
2 | Сабитов Роман | 2003 | 3 | Салават | МАУ ГФОК "Алмаз" | 1.18,37 | 3 | Кулагина В.Г. , Юсупова З.К. | ||
5 | Баширов Данил | 2002 | 2 | Салават | САЛАВАТСПОРТСЕРВИС | 1.20,11 | 3 | Садохина Л.А., Кираев Ф.Х. | ||
3 | Кузнецов Иля | 2003 | 3 | Салават | САЛАВАТСПОРТСЕРВИС | 1.21,78 | 3 | Михайлова Э.Г. | ||
Ибрагимов Денис | 2004 | Стерлитамак | ДЮСШ №2 | д\к | Табилова Р.Ф. | |||||
Могильников Михаил | 2005 | Стерлитамак | ДЮСШ №2 | н\я | Табилова Р.Ф. |
100 м на спине - юноши, малчики
1 | Рысаев Алмаз | 1998 | Стерлитамак | ДЮСШ №2 | 1.04,58 | 1 | Живаев А.Н. | |||
2 | Матвеев Никита | 2000 | 1 | Салават | МАУ ГФОК "Алмаз" | 1.05,55 | 1 | Овтина В.И., Столяров Н.Д. | ||
1 | Пирко Артем | 2002 | 2 | Салават | САЛАВАТСПОРТСЕРВИС | 1.10,69 | 2 | Садохина Л.А., Кираев Ф.Х. | ||
3 | Голованов Данил | 1999 | Салават | МАУ ГФОК "Алмаз" | 1.11,11 | 2 | Буханова Н.С., Столяров Н.Д. | |||
2 | Стефанович Данил | 2002 | 3 | Салават | САЛАВАТСПОРТСЕРВИС | 1.14,48 | 2 | Садохина Л.А., Кираев Ф.Х. | ||
3 | Аитбаев Марсель | 2001 | 3 | Ишимбай | 1.20,00 | 3 | Боков И.П | |||
4 | Небогатов Данил | 2001 | 3 | Ишимбай | 1.20,34 | 3 | Боков И.П | |||
5 | Богаткин Александр | 2002 | 3 | Салават | МАУ ГФОК "Алмаз" | 1.20,68 | 3 | Кулагина В.Г., Буханова Н.С. | ||
6 | Усманов Алик | 2002 | 3 | Стерлитамак | ДЮСШ №2 | 1.20,77 | 3 | Савина Е.Н. | ||
1 | Сорокин Никита | 2003 | 1 ю | Уфа | ДЮСШ №30 | 1.24,15 | 1 ю | Гуц Н.Н. | ||
7 | Васильев Никита | 2002 | 1 ю | Стерлитамак | ДЮСШ №2 | 1.24,16 | 1 ю | Савина Е.Н. | ||
2 | Зайнетдинов Руслан | 2003 | 1ю | Стерлитамак | ДЮСШ №2 | 1.25,07 | 1 ю | Савина Е.Н. | ||
3 | Пустовалов Вадим | 2003 | 3 | Салават | САЛАВАТСПОРТСЕРВИС | 1.25,40 | 1 ю | Михайлова Э.Г. | ||
4 | Филимонов Никита | 2003 | 3 | Стерлитамак | ДЮСШ №2 | 1.25,81 | 1 ю | Гилимшин И.М., Савина Е.Н. | ||
5 | Ефимов Фрол | 2003 | 1 ю | Уфа | ДЮСШ №30 | 1.25,98 | 1 ю | Гуц Н.Н. | ||
4 | Рахимов Тимур | 2000 | 1 ю | Мелеузовский р-н | ДЮСШ | 1.26,97 | 1 ю | Кондратьев Н.А. | ||
8 | Рискулов Тимур | 2002 | 1 ю | Стерлитамак | ДЮСШ №2 | 1.27,09 | 1 ю | Савина Е.Н. | ||
6 | Павлик Семен | 2003 | 1 ю | Салават | МАУ ГФОК "Алмаз" | 1.29,32 | 1 ю | Зиннатнурова А.А., Буханова Н.С. | ||
7 | Морозов Игорь | 2004 | Стерлитамак | ДЮСШ №2 | 1.31,64 | 1 ю | Табилова Р.Ф. | |||
8 | Емельянов Никита | 2004 | 1 ю | Салават | САЛАВАТСПОРТСЕРВИС | 1.41,84 | 2 ю | Михайлова Э.Г. | ||
9 | Галин Рустам | 2002 | 1 ю | Мелеузовский р-н | ДЮСШ | 1.48,33 | 2 ю | Кондратьев Н.А. |
400 м вольный стиль - девушки, девочки
1 | Максимова Ольга | 2001 | 1 | Салават | МАУ ГФОК "Алмаз" | 5.09,23 | 2 | Звездкина С.В. | ||
2 | Фаезова Аделина | 2001 | Салават | МАУ ГФОК "Алмаз" | 5.20,83 | 2 | Овтина В. И., Столяров Н.Д. | |||
1 | Егорова Софья | 2004 | 2 | Кумертау | МАОУ ДОД ЦДТ | 5.58,56 | 3 | Прусаков П.В. | ||
3 | Хаиткулова Елена | 2002 | 1 ю | Стерлитамак | ДЮСШ №2 | 6.05,00 | 3 | Савина Е.Н. | ||
2 | Титова Влада | 2004 | 3 | Салават | МАУ ГФОК "Алмаз" | 6.07,67 | 3 | Зиннатнурова А.А. | ||
3 | Ильметова Маргарита | 2003 | 3 | Салават | МАУ ГФОК "Алмаз" | 6.07,78 | 3 | Зиннатнурова А.А. | ||
4 | Шилина Василиса | 2004 | 3 | Салават | САЛАВАТСПОРТСЕРВИС | 6.16,48 | 3 | Михайлова Э.Г. | ||
5 | Сидорова Елизавета | 2005 | 3 | Кумертау | МАОУ ДОД ЦДТ | 6.17,14 | 3 | Прусаков П.В. | ||
6 | Курмаева Екатерина | 2004 | 3 | Салават | МАУ ГФОК "Алмаз" | 6.20,05 | 3 | Зиннатнурова А.А. | ||
7 | Селиванова Екатерина | 2004 | Стерлитамак | ДЮСШ №2 | 6.35,70 | 1 ю | Табилова Р.Ф. | |||
