ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО МАУ ГФОК "АЛМАЗ" г. САЛАВАТ ПО ПЛАВАНИЮ, ПОСВЯЩЕННОЕ 45-ЛЕТИЮ ОТКРЫТИЯ ПЛАВАТЕЛЬНОГО БАССЕЙНА "АЛМАЗ", "СПОРТИВНЫЕ ДЕТИ-КРЕПКАЯ РОССИЯ", 3 день, 4 декабря 2015 года
КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ ГОРОДСКОГО ОКРУГА г.САЛАВАТ | |||||||||||
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОЙ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС "АЛМАЗ" | |||||||||||
ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО МАУ ГФОК "АЛМАЗ" г. САЛАВАТ ПО ПЛАВАНИЮ, | |||||||||||
ПОСВЯЩЕННОЕ 45-ЛЕТИЮ ОТКРЫТИЯ ПЛАВАТЕЛЬНОГО БАССЕЙНА "АЛМАЗ", | |||||||||||
"СПОРТИВНЫЕ ДЕТИ-КРЕПКАЯ РОССИЯ" | |||||||||||
02-04.12.2015 года | 50 м | ||||||||||
г.Салават | п/б "Алмаз" | ||||||||||
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ | |||||||||||
3 день, 4 декабря 2015 года |
50 м баттерфляй девушки, девочки
1 | Арсланова Камила | 2000 | Стерлитамак | ДЮСШ №2 | 0.31,71 | 2 | Живаев А.Н. | |||
1 | Сантимирова Регина | 2003 | 3 | Стерлитамак | ДЮСШ №2 | 0.36,98 | 3 | Табилова Р.Ф. | ||
2 | Харсева Виктория | 2004 | Стерлитамак | ДЮСШ №2 | 0.37,46 | 3 | Табилова Р.Ф. | |||
2 | Абдуллина Диана | 2000 | 2 | Ишимбай | 0.39,29 | 1 юн | Боков И.П. | |||
3 | Саньяпова Эвелина | 2003 | Стерлитамак | ДЮСШ №2 | 0.40,25 | 1 юн | Табилова Р.Ф. | |||
4 | Козлова Елизавета | 2005 | 3 | Ишимбай | 0.41,03 | 1 юн | Боков И.П. | |||
5 | Кутлумухаметова Элина | 2004 | Стерлитамак | ДЮСШ №2 | 0.44,78 | 2 юн | Табилова Р.Ф. | |||
6 | Печерская Александра | 2005 | 1 ю | Стерлитамак | ДЮСШ №2 | 0.49,43 | 2 юн | Савина Е.Н., Табилова Р.Ф. | ||
1 | Зиннатнурова Карина | 2002 | 2 | Салават | МАУ ГФОК "Алмаз" | 0.39,67 | 2 юн | Буханова Н.С. | ||
Колотилкина Клеопатра | 2004 | II | Уфа | СДЮСОР №18 | н\я | Тверяков Д.И. |
50 м на спине юноши, мальчики
1 | Рысаев Алмаз | 1998 | Стерлитамак | ДЮСШ №2 | 0.29,20 | 1 | Живаев А.Н. | |||
1 | Пирко Артем | 2002 | 2 | Салават | САЛАВАТСПОРТСЕРВИС | 0.31,79 | 2 | Садохина Л.А., Кираев Ф.Х. | ||
2 | Голованов Данил | 1999 | Салават | МАУ ГФОК Алмаз | 0.32,25 | 2 | Буханова Н.С.,Столров Н.Д. | |||
в/к | Габдрахманов Александр | 1996 | МС | 0.35,47 | 3 | |||||
2 | Осминкин Сергей | 2000 | 3 | Мелеузовский р-н | ДЮСШ | 0.35,62 | 3 | Кондратьев Н.А. | ||
3 | Аитбаев Марсель | 2001 | 3 | Ишимбай | 0.36,26 | 3 | Боков И.П | |||
4 | Небогатов Даниил | 2001 | 3 | Ишимбай | 0.36,92 | 1 ю | Боков И.П | |||
1 | Валиев Артур | 2003 | 3 | Ишимбай | 0.37,00 | 1 ю | Боков И.П | |||
5 | Рискулов Тимур | 2002 | 1 ю | Стерлитамак | ДЮСШ №2 | 0.38,15 | 1 ю | Савина Е.Н. | ||
2 | Садыков Тимир | 2004 | 3 | Ишимбай | 0.38,28 | 1 ю | Боков И.П | |||
6 | Рахимов Тимур | 2000 | 1 ю | Мелеузовский р-н | ДЮСШ | 0.38,39 | 1 ю | Кондратьев Н.А. | ||
3 | Печерский Павел | 2003 | 3 | Стерлитамак | ДЮСШ №2 | 0.38,75 | 1 ю | Савина Е.Н. | ||
4 | Ефимов Фрол | 2003 | 1 ю | Уфа | ДЮСШ №30 | 0.38,87 | 1 ю | Гуц Н.Н. | ||
5 | Сорокин Никита | 2003 | 1 ю | Уфа | ДЮСШ №30 | 0.38,98 | 1 ю | Гуц Н.Н. | ||
6 | Филимонов Никита | 2003 | 3 | Стерлитамак | ДЮСШ №2 | 0.39,86 | 1 ю | Гилимшин И.М., Савина Е.Н. | ||
7 | Морозов Игорь | 2004 | Стерлитамак | ДЮСШ №2 | 0.42,13 | 1 ю | Табилова Р.Ф. | |||
8 | Могильников Михаил | 2005 | Стерлитамак | ДЮСШ №2 | 0.43,98 | 2 ю | Табилова Р.Ф. | |||
9 | Емельянов Никита | 2004 | 1 ю | Салават | САЛАВАТСПОРТСЕРВИС | 0.44,78 | 2 ю | Михайлова Э.Г. | ||
7 | Галин Рустам | 2002 | 1 ю | Мелеузовский р-н | ДЮСШ | 0.51,42 | 2 ю | Кондратьев Н.А. | ||
Бабичев Артем | 1999 | 1 | Ишимбай | н\я | Боков И.П |
200 м н\сп - девушки, девочки
Заплыв 1
1 | Аскарова Рената | 2003 | 2 | Салават | МАУ ГФОК "Алмаз" | 2.44,24 | 2 | Юсупова З.К., Буханова Н.С. | ||
2 | Слепенькова София | 2004 | Стерлитамак | ДЮСШ №2 | 3.17,83 | 3 | Табилова Р.Ф. | |||
3 | Петрова Агата | 2003 | 1 ю | Уфа | ДЮСШ №30 | 3.26,54 | 1 ю | Гуц Н.Н. | ||
4 | Степанцова Валерия | 2004 | Стерлитамак | ДЮСШ №2 | 3.27,56 | 1 ю | Табилова Р.Ф. | |||
5 | Зайцева Алина | 2004 | Стерлитамак | ДЮСШ №2 | 3.28,00 | 1 ю | Табилова Р.Ф. | |||
6 | Гайсина Дина | 2004 | Салават | МАУ ГФОК "Алмаз" | 3.37,61 | 1 ю | Овтина В.И. | |||
7 | Гайнетдинова Элина | 2005 | Салават | МАУ ГФОК "Алмаз" | 4.01,80 | 2 ю | Овтина В.И. |
200 м баттерфляй девушки,девочки
1 | Арсланова Камила | 2000 | Стерлитамак | ДЮСШ №2 | 2.45,99 | 2 | Живаев А.Н. | |||
1 | Саньяпова Эвелина | 2003 | Стерлитамак | ДЮСШ №2 | 4.33,78 | 2 ю | Табилова Р.Ф. |
200 м баттерфляй юноши, мальчики
1 | Зиннатнуров Марсель | 1999 | 1 | Салават | МАУ ГФОК "Алмаз" | 2.21,88 | 1 | Зиннатнурова А.А., Столяров Н.Д. | ||
2 | Сагаутдинов Алексей | 1998 | Стерлитамак | ДЮСШ №2 | 2.30,48 | 2 | Живаев А.Н. | |||
1 | Петров Андрей | 2002 | 2 | Салават | МАУ ГФОК "Алмаз" | 2.35,16 | 2 | Звездкина С.В. | ||
2 | Титков Артем | 2001 | Стерлитамак | ДЮСШ №2 | 2.37,92 | 2 | Живаев А.Н. | |||
3 | Ямщиков Кирилл | 1999 | Стерлитамак | ДЮСШ №2 | 2.40,42 | 2 | Живаев А.Н. | |||
3 | Попков Виталий | 2001 | 2 | Салават | МАУ ГФОК "Алмаз" | 2.43,77 | 3 | Звездкина С.В. |
200 м брасс - юноши, мальчики
1 | Запылихин Владислав | 2000 | 1 | Салават | МАУ ГФОК "Алмаз" | 2.31,53 | 1 | Звездкина С.В. | ||
2 | Лысенко Евгений | 2000 | 1 | Салават | МАУ ГФОК "Алмаз" | 2.34,48 | 1 | Звездкина С.В. | ||
3 | Дмитриев Владислав | 1999 | Стерлитамак | ДЮСШ №2 | 2.35,42 | 1 | Живаев А.Н. | |||
4 | Мулюков Айдар | 1998 | Стерлитамак | ДЮСШ №2 | 2.35,84 | 1 | Живаев А.Н. | |||
1 | Едренкин Никита | 2001 | 2 | Салават | МАУ ГФОК "Алмаз" | 2.41,36 | 2 | Звездкина С.В. | ||
5 | Бадретдинов Артур | 1998 | Стерлитамак | 2.41,88 | 2 | Живаев А.Н. | ||||
2 | Шарипов Тимур | 2001 | 2 | Салават | МАУ ГФОК "Алмаз" | 2.44,48 | 2 | Звездкина С.В. | ||
3 | Пономаренко Евгений | 2002 | 2 | Салават | САЛАВАТСПОРТСЕРВИС | 2.52,97 | 2 | Садохина Л.А., Кираев Ф.Х. | ||
4 | Баранов Андрей | 2002 | 2 | Салават | МАУ ГФОК "Алмаз" | 2.57,65 | 2 | Буханова Н.С. | ||
6 | Федосеев Максим | 1999 | 2 | Ишимбай | 3.03,17 | 3 | Боков И.П | |||
5 | Белов Андрей | 2001 | Стерлитамак | ДЮСШ №2 | 3.04,34 | 3 | Живаев А.Н. | |||
1 | Соцков Владислав | 2003 | 1ю | Стерлитамак | ДЮСШ №2 | 3.15,96 | 3 | Савина Е.Н. | ||
6 | Баянов Алмаз | 2002 | 1 ю | Стерлитамак | ДЮСШ №2 | 3.19,02 | 3 | Савина Е.Н. | ||
2 | Евдокимов Алексей | 2004 | 3 | Салават | МАУ ГФОК "Алмаз" | 3.21,36 | 3 | Кулагина В.Г. | ||
Кондрашев Александр | 2004 | Стерлитамак | ДЮСШ №2 | н\я | Табилова Р.Ф. | |||||
Лавринов Всеволод | 2001 | I | Уфа | СДЮСОР №18 | н\я | Таянович В.И., Мальцев В.А. |
100 м брасс -девушки, девочки
1 | Хисматуллина Розалина | 1999 | КМС | Салават | САЛАВАТСПОРТСЕРВИС | 1.21,01 | 1 | Шафиков Х.Х., Кираев Ф.Х. | ||
1 | Решитова Аделина | 2001 | Салават | МАУ ГФОК "Алмаз" | 1.24,68 | 2 | Овтина В. И., Столяров Н.Д. | |||
1 | Яковлева Полина | 2003 | 2 | Салават | САЛАВАТСПОРТСЕРВИС | 1.26,03 | 2 | Садохина Л.А., Кираев Ф.Х. | ||
2 | Крисанова Анастасия | 2001 | 1 | Салават | САЛАВАТСПОРТСЕРВИС | 1.26,10 | 2 | Шафиков Х.Х., Кираев Ф.Х. | ||
3 | Масленцова Екатерина | 2002 | Уфа | СДЮСОР №18 | 1.26,94 | 2 | Невзоров В.Е. | |||
2 | Запасная Кристина | 1998 | 1 | Салават | САЛАВАТСПОРТСЕРВИС | 1.29,12 | 2 | Шафиков Х.Х., Кираев Ф.Х. | ||
4 | Муратова Азалия | 2002 | 2 | Салават | САЛАВАТСПОРТСЕРВИС | 1.30,15 | 2 | Садохина Л.А., Кираев Ф.Х. | ||
2 | Кравцова Анастасия | 2003 | 3 | Салават | САЛАВАТСПОРТСЕРВИС | 1.33,69 | 3 | Садохина Л.А., Кираев Ф.Х. | ||
3 | Драчук Екатерина | 2005 | 3 | Салават | МАУ ГФОК "Алмаз" | 1.39,06 | 3 | Зиннатнурова А.А. | ||
4 | Белоцерковская Елизавета | 2003 | 2 | Ишимбай | 1.39,28 | 3 | Боков И.П | |||
5 | Идрисова Камила | 2003 | Стерлитамак | ДЮСШ №2 | 1.39,78 | 3 | Табилова Р.Ф. | |||
6 | Иванова Дарья | 2003 | 1 ю | Салават | МАУ ГФОК "Алмаз" | 1.42,42 | 3 | Зиннатнурова А.А., Буханова Н.С. | ||
7 | Варламова Дарья | 2004 | 1 ю | Салават | МАУ ГФОК "Алмаз" | 1.42,76 | 3 | Зиннатнурова А.А., Буханова Н.С. | ||
8 | Михайлова Дарья | 2004 | Стерлитамак | ДЮСШ №2 | 1.47,27 | 3 | Табилова Р.Ф. | |||
9 | Тагирова Эвелина | 2003 | 1 ю | Уфа | ДЮСШ №30 | 1.48,84 | 1 ю | Гуц Н.Н. | ||
5 | Татлыбаева Эвелина | 2001 | 2 | Ишимбай | 1.52,84 | 1 ю | Боков И.П | |||
10 | Скляр Влада | 2004 | Стерлитамак | ДЮСШ №2 | 1.53,49 | 1 ю | Табилова Р.Ф. |
100 м волный стиль - юноши, мальчики
1 | Жоров Александр | 1998 | Стерлитамак | ДЮСШ №2 | 0.53,58 | КМС | Живаев А.Н. | |||
2 | Кулагин Евгений | 2000 | 1 | Салават | САЛАВАТСПОРТСЕРВИС | 0.58,21 | 1 | Шафиков Х.Х., Кираев Ф.Х. | ||
3 | Воронов Артем | 1999 | Стерлитамак | ДЮСШ №2 | 0.58,66 | 1 | Живаев А.Н. | |||
4 | Евтушенко Андрей | 2000 | 2 | Салават | МАУ ГФОК "Алмаз" | 0.59,88 | 2 | Звездкина С.В. | ||
1 | Моренко Даниил | 2001 | Салават | МАУ ГФОК "Алмаз" | 1.00,23 | 2 | Овтина В. И., Столяров Н.Д. | |||
5 | Кузин Константин | 2000 | Стерлитамак | ДЮСШ №2 | 1.00,51 | 2 | Живаев А.Н. | |||
6 | Суфиянов Эльмир | 2000 | 2 | Стерлитамак | ДЮСШ №2 | 1.00,72 | 2 | Гилимшин И.М. | ||
7 | Октябрев Арсений | 2000 | Стерлитамак | ДЮСШ №2 | 1.01,29 | 2 | Живаев А.Н. | |||
8 | Гаврилюк Никита | 2000 | Салават | МАУ ГФОК "Алмаз" | 1.02,80 | 2 | Овтина В. И., Столяров Н.Д. | |||
2 | Гиниатуллин Артур | 2001 | Стерлитамак | ДЮСШ №2 | 1.02,99 | 2 | Живаев А.Н. | |||
3 | Халитов Роман | 2001 | 2 | Салават | МАУ ГФОК "Алмаз" | 1.03,00 | 2 | Звездкина С.В. | ||
1 | Корчемкин Данил | 2003 | 2 | Салават | САЛАВАТСПОРТСЕРВИС | 1.04,77 | 2 | Садохина Л.А., Кираев Ф.Х. | ||
2 | Калошин Никита | 2003 | Стерлитамак | ДЮСШ №2 | 1.05,20 | 3 | Живаев А.Н. | |||
4 | Ляпунов Максим | 2002 | 3 | Стерлитамак | ДЮСШ №2 | 1.05,70 | 3 | Савина Е.Н. | ||
5 | Щербаков Кирилл | 2001 | 2 | Салават | МАУ ГФОК "Алмаз" | 1.07,24 | 3 | Звездкина С.В. | ||
6 | Султанов Алмаз | 2001 | 3 | Стерлитамак | ДЮСШ №2 | 1.08,68 | 3 | Гилимшин И.М., Савина Е.Н. | ||
3 | Саломатин Андрей | 2004 | 3 | Салават | САЛАВАТСПОРТСЕРВИС | 1.12,27 | 3 | Михайлова Э.Г. | ||
4 | Абдрахманов Эмиль | 2005 | Стерлитамак | ДЮСШ №2 | 1.12,71 | 1 ю | Табилова Р.Ф. | |||
5 | Иванов Евгений | 2003 | 3 | Стерлитамак | ДЮСШ №2 | 1.13,04 | 1 ю | Савина Е.Н. | ||
7 | Дмитриев Михаил | 2002 | 1 ю | Стерлитамак | ДЮСШ №2 | 1.13,51 | 1 ю | Савина Е.Н. | ||
6 | Печерский Павел | 2003 | 3 | Стерлитамак | ДЮСШ №2 | 1.13,62 | 1 ю | Савина Е.Н. | ||
7 | Богданов Максим | 2003 | 1 ю | Салават | МАУ ГФОК "Алмаз" | 1.14,02 | 1 ю | Кулагина В.Г. | ||
8 | Зайнетдинов Руслан | 2003 | 1 ю | Стерлитамак | ДЮСШ №2 | 1.14,79 | 1 ю | Савина Е.Н. | ||
9 | Еникеев Арсений | 2003 | 1 ю | Уфа | ДЮСШ №30 | 1.15,77 | 1 ю | Гуц Н.Н. | ||
10 | Левченко Илья | 2004 | 1 .ю | Стерлитамак | ДЮСШ №2 | 1.16,50 | 1 ю | Савина Е.Н. | ||
11 | Фанисов Артем | 2004 | 1 ю | Стерлитамак | ДЮСШ №2 | 1.16,84 | 1 ю | Савина Е.Н. | ||
12 | Бикбулатов Айдар | 2003 | 1 ю | Мелеузовский р-н | ДЮСШ | 1.18,21 | 1 ю | Кондратьев Н.А. | ||
8 | Мишакин Дмитрий | 2002 | 3 | Ишимбай | 1.19,57 | 1 ю | Боков И.П | |||
9 | Гайнетдинов Данияр | 2002 | 1 ю | Мелеузовский р-н | ДЮСШ | 1.19,91 | 1 ю | Кондратьев Н.А. | ||
13 | Газизуллинм Вадим | 2004 | Стерлитамак | ДЮСШ №2 | 1.20,63 | 1 ю | Табилова Р.Ф. | |||
14 | Антонов Илья | 2004 | 1 ю | Стерлитамак | ДЮСШ №2 | 1.22,12 | 1 ю | Савина Е.Н. | ||
15 | Рысаев Дамир | 2004 | Стерлитамак | ДЮСШ №2 | 1.22,56 | 1 ю | Табилова Р.Ф. | |||
16 | Петров Никита | 2003 | 1 ю | Салават | МАУ ГФОК "Алмаз" | 1.23,65 | 1 ю | Кулагина В.Г. | ||
17 | Могильников Михаил | 2005 | Стерлитамак | ДЮСШ №2 | 1.24,60 | 1 ю | Табилова Р.Ф. | |||
18 | Гимадеев Тимур | 2003 | 2 ю | Мелеузовский р-н | ДЮСШ | 1.30,84 | 2 ю | Кондратьев Н.А. | ||
19 | Сафиканов Рамиль | 2004 | 2 ю | Мелеузовский р-н | ДЮСШ | 1.36,43 | 2 ю | Кондратьев Н.А. | ||
20 | Кадыров Артур | 2003 | 2 ю | Мелеузовский р-н | ДЮСШ | н\я | Кондратьев Н.А. | |||
Янбаев Сулейман | 2001 | 1ю | Кугарчинский р-н | СОК "Урал" | н\я | Сайфуллин И.М. | ||||
Мигранов Дамир | 2004 | 1 ю | Салават | САЛАВАТСПОРТСЕРВИС | н\я | Михайлова Э.Г. | ||||
Абдрахманов Дамир | 2002 | 1 ю | Кугарчинский р-н | СОК "Урал" | н\я | Сайфуллин И.М. | ||||
Саитов Рустам | 1999 | 2 | Стерлитамак | ДЮСШ №2 | н\я | Гилимшин И.М. | ||||
Каштанов Максим | 2000 | 1 | Санкт-Петербург | ДЮСШОР-СКА | н\я |
200 м вольный стиль - девушки, девочки
1 | Фаезова Аделина | 2001 | Салават | МАУ ГФОК "Алмаз" | 2.28,22 | Овтина В. И., Столяров Н.Д. | ||||
2 | Зиннатнурова Карина | 2002 | 2 | Салават | МАУ ГФОК "Алмаз" | 2.41,19 | Буханова Н.С. | |||
1 | Абдуллина Диана | 2000 | 2 | Ишимбай | 2.44,28 | Боков И.П | ||||
1 | Пашкова Оксана | 2004 | Стерлитамак | ДЮСШ №2 | 2.45,49 | Табилова Р.Ф. | ||||
2 | Курмаева Екатерина | 2004 | 3 | Салават | МАУ ГФОК "Алмаз" | 3.00,91 | Зиннатнурова А.А. | |||
3 | Леонова Татьяна | 2004 | Стерлитамак | ДЮСШ №2 | 3.04,71 | Табилова Р.Ф. | ||||
4 | Гиниатуллина Аделина | 2005 | Стерлитамак | ДЮСШ №2 | 3.30,81 | Табилова Р.Ф. | ||||
5 | Колотилкина Клеопатра | 2004 | II | Уфа | СДЮСОР №18 | н\я | Тверяков Д.И. |
200 м комплексное плавание - девушки, девочки
1 | Максимова Ольга | 2001 | 1 | Салават | МАУ ГФОК "Алмаз" | 2.43,67 | 2 | Звездкина С.В. | ||
1 | Кантюкова Эльмира | 2003 | 2 | Салават | САЛАВАТСПОРТСЕРВИС | 2.49,61 | 2 | Садохина Л.А., Кираев Ф.Х. | ||
2 | Юсупова Элина | 2002 | 3 | Салават | МАУ ГФОК "Алмаз" | 3.00,26 | 2 | Буханова Н.С. | ||
3 | Смакова Кира | 2002 | 2 | Салават | МАУ ГФОК "Алмаз" | 3.04,73 | 3 | Буханова Н.С. | ||
2 | Харсева Виктория | 2004 | Стерлитамак | ДЮСШ №2 | 3.07,48 | 3 | Табилова Р.Ф. | |||
3 | Мичурина Дарья | 2003 | 3 | Салават | МАУ ГФОК "Алмаз" | 3.12,00 | 3 | Кулагина В.Г. | ||
4 | Ильметова Маргарита | 2003 | 3 | Салават | МАУ ГФОК "Алмаз" | 3.12,31 | 3 | Зиннатнурова А.А. | ||
5 | Бочкарева Виктория | 2004 | 1 ю | Салават | МАУ ГФОК "Алмаз" | 3.32,91 | 1 ю | Зиннатнурова А.А., Буханова Н.С. | ||
6 | Ямилова Юлия | 2003 | Салават | МАУ ГФОК "Алмаз" | 3.36,90 | 1 ю | Зиннатнурова А.А. | |||
7 | Кутлумухаметова Элина | 2004 | Стерлитамак | ДЮСШ №2 | 3.45,71 | 1 ю | Табилова Р.Ф. | |||
8 | Богданова Ксения | 2005 | 2 ю | Мелеузовский р-н | ДЮСШ | 4.09,80 | 2 ю | Кондратьев Н.А. | ||
Сангишева Линара | 2002 | 1 ю | Мелеузовский р-н | ДЮСШ | н\я | Кондратьев Н.А. | ||||
Анисимова Полина | 2001 | 2 | Салават | САЛАВАТСПОРТСЕРВИС | н\я | Садохина Л.А., Кираев Ф.Х. |
200 м комплексное плавание - юноши, мальчики
1 | Тимиров Радмир | 1999 | КМС | Салават | САЛАВАТСПОРТСЕРВИС | 2.18,73 | 1 | Шафиков Х.Х., Кираев Ф.Х. | ||
2 | Матвеев Никита | 2000 | 1 | Салават | МАУ ГФОК "Алмаз" | 2.21,93 | 1 | Овтина В.И., Столяров Н.Д. | ||
3 | Ахметшин Руслан | 2000 | 1 | Салават | МАУ ГФОК "Алмаз" | 2.27,60 | 2 | Звездкина С.В. | ||
1 | Смирнов Илья | 2002 | 2 | Салават | МАУ ГФОК "Алмаз" | 2.32,99 | 2 | Звездкина С.В., Буханова Н.С. | ||
2 | Барышников Даниил | 2001 | 2 | Салават | САЛАВАТСПОРТСЕРВИС | 2.36,70 | 2 | Садохина Л.А., Кираев Ф.Х. | ||
3 | Стефанович Данил | 2002 | 3 | Салават | САЛАВАТСПОРТСЕРВИС | 2.48,85 | 3 | Садохина Л.А., Кираев Ф.Х. | ||
4 | Баширов Данил | 2002 | 2 | Салават | САЛАВАТСПОРТСЕРВИС | 2.49,73 | 3 | Садохина Л.А., Кираев Ф.Х. | ||
1 | Ахмадуллин Эдуард | 2004 | 3 | Салават | САЛАВАТСПОРТСЕРВИС | 2.55,45 | 3 | Садохина Л.А., Кираев Ф.Х. | ||
5 | Усманов Алик | 2002 | 3 | Стерлитамак | ДЮСШ №2 | 2.56,59 | 3 | Савина Е.Н. | ||
2 | Кузнецов Илья | 2003 | 3 | Салават | САЛАВАТСПОРТСЕРВИС | 2.59,25 | 3 | Михайлова Э.Г. | ||
3 | Баранов Данила | 2005 | 3 | Салават | МАУ ГФОК "Алмаз" | 3.02,57 | 3 | Кулагина В.Г. | ||
4 | Пустовалов Вадим | 2003 | 3 | Салават | САЛАВАТСПОРТСЕРВИС | 3.04,01 | 3 | Михайлова Э.Г. | ||
6 | Васильев Никита | 2002 | 1 ю | Стерлитамак | ДЮСШ №2 | 3.05,71 | 3 | Савина Е.Н. | ||
5 | Дунюшкин Георгий | 2004 | 1 ю | Салават | МАУ ГФОК "Алмаз" | 3.06,91 | 3 | Кулагина В.Г. , Юсупова З.К. | ||
6 | Сабитов Айдар | 2004 | 1 ю | Салават | МАУ ГФОК "Алмаз" | 3.07,48 | 3 | Кулагина В.Г. | ||
7 | Малышев Лев | 2003 | 1 ю | Салават | САЛАВАТСПОРТСЕРВИС | 3.09,60 | 1 ю | Михайлова Э.Г. | ||
8 | Богданов Денис | 2003 | 1 ю | Салават | МАУ ГФОК "Алмаз" | 3.12,54 | 1 ю | Кулагина В.Г. | ||
9 | Биккулов Равиль | 2003 | 1 ю | Салават | МАУ ГФОК "Алмаз" | 3.13,23 | 1 ю | Кулагина В.Г. , Юсупова З.К. | ||
10 | Леонтьев Кирилл | 2003 | 1 ю | Салават | МАУ ГФОК "Алмаз" | 3.13,46 | 1 ю | Зиннатнурова А.А., Буханова Н.С. | ||
11 | Кошелев Егор | 2004 | 1 ю | Салават | МАУ ГФОК "Алмаз" | 3.15,99 | 1 ю | Смирнова Е.А., Кулагина В.Г. | ||
12 | Бикмуллин Дамир | 2004 | 1 ю | Салават | МАУ ГФОК "Алмаз" | 3.16,03 | 1 ю | Кулагина В.Г. | ||
13 | Павлик Семен | 2003 | 1 ю | Салават | МАУ ГФОК "Алмаз" | 3.21,36 | 1 ю | Зиннатнурова А.А., Буханова Н.С. | ||
14 | Маликов Дмитрий | 2004 | Салават | МАУ ГФОК "Алмаз" | 3.28,18 | 1 ю | Зиннатнурова А.А. | |||
15 | Леонтьев Семен | 2004 | Салават | МАУ ГФОК "Алмаз" | 3.40,62 | 2 ю | Зиннатнурова А.А. |
800 м вольный стиль - девочки, девушки
1 | Бикиева Руфина | 2005 | 3 | Салават | МАУ ГФОК "Алмаз" | 11.59,53 | 3 | Буханова Н.С. | ||
1 | Семавина Ксения | 2002 | 3 | Салават | МАУ ГФОК "Алмаз" | 12.20,89 | 3 | Кулагина В.Г., Буханова Н.С. | ||
2 | Хаиткулова Елена | 2002 | 1 ю | Стерлитамак | ДЮСШ №2 | 12.32,66 | 3 | Савина Е.Н. | ||
2 | Титова Влада | 2004 | 3 | Салават | МАУ ГФОК "Алмаз" | 13.05,03 | 3 | Зиннатнурова А.А. | ||
3 | Шилина Василиса | 2004 | 3 | Салават | САЛАВАТСПОРТСЕРВИС | 13.05,10 | 3 | Михайлова Э.Г. | ||
4 | Терещенко Софья | 2004 | 1 ю | Салават | МАУ ГФОК "Алмаз" | 13.06,94 | 3 | Кулагина В.Г. | ||
5 | Мазитова Ирина | 2004 | 3 | Салават | МАУ ГФОК "Алмаз" | 13.13,61 | 3 | Кулагина В.Г. | ||
6 | Салимьянова Аделя | 2005 | 3 | Салават | МАУ ГФОК "Алмаз" | 13.30,22 | 3 | Буханова Н.С. | ||
7 | Мурзагалина Аделина | 2005 | 3 | Салават | САЛАВАТСПОРТСЕРВИС | 13.34,05 | 1 ю | Михайлова Э.Г. | ||
8 | Журавлева Анастасия | 2005 | 3 | Салават | МАУ ГФОК "Алмаз" | 13.40,40 | 1 ю | Буханова Н.С. | ||
9 | Селиванова Екатерина | 2004 | Стерлитамак | ДЮСШ №2 | 13.43,10 | 1 ю | Табилова Р.Ф. | |||
10 | Гафарова Аделина | 2005 | 1 ю | Салават | МАУ ГФОК "Алмаз" | 14.30,46 | 1 ю | Буханова Н.С. | ||
11 | Станбулеева Дарья | 2005 | 1 ю | Салават | САЛАВАТСПОРТСЕРВИС | 14.43,19 | 1 ю | Михайлова Э.Г. | ||
12 | Мелина Екатерина | 2005 | 1 ю | Салават | МАУ ГФОК "Алмаз" | 14.58,06 | 1 ю | Буханова Н.С. | ||
13 | Саранцева Мария | 2005 | Салават | САЛАВАТСПОРТСЕРВИС | 15.05,18 | 1 ю | Михайлова Э.Г. | |||
14 | Кантимирова Малика | 2005 | Салават | МАУ ГФОК "Алмаз" | 15.07,27 | 1 ю | Буханова Н.С. | |||
15 | Криворот Полина | 2005 | 1 ю | Салават | САЛАВАТСПОРТСЕРВИС | 15.59,41 | 1 ю | Михайлова Э.Г. | ||
Курмаева Екатерина | 2004 | 3 | Салават | МАУ ГФОК "Алмаз" | н\я | Зиннатнурова А.А. |
800 м вольный стиль - юноши, мальчики
1 | Каштанов Максим | 2000 | 1 | Санкт-Петербург | ДЮСШОР-СКА | 9.27,02 | 1 | Сметанин В.М. | ||
2 | Малышев Данил | 2000 | 1 | Салават | МАУ ГФОК "Алмаз" | 9.40,24 | 1 | Звездкина С.В. | ||
3 | Шалагин Илья | 2000 | 1 | Салават | МАУ ГФОК "Алмаз" | 9.42,10 | 2 | Звездкина С.В. | ||
1 | Кичигин Матвей | 2001 | 2 | Салават | МАУ ГФОК "Алмаз" | 9.57,79 | 2 | Звездкина С.В. | ||
2 | Волков Илья | 2001 | 2 | Салават | МАУ ГФОК "Алмаз" | 9.57,92 | 2 | Звездкина С.В. | ||
3 | Рябчинский Кирилл | 2001 | Салават | МАУ ГФОК "Алмаз" | 10.11,04 | 2 | Овтина В. И., Столяров Н.Д. | |||
4 | Маврин Алексей | 2001 | Салават | МАУ ГФОК "Алмаз" | 10.13,67 | 2 | Овтина В. И., Столяров Н.Д. | |||
