КОНТРОЛЬНО-ПЕРЕВОДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПЛАВАНИЮМАУ ГФОК "Алмаз" 2016-2017 учебного года г. Салават, 04 - 06.05.2017
КОНТРОЛЬНО-ПЕРЕВОДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПЛАВАНИЮ МАУ ГФОК "Алмаз" 2016-2017 учебного года г.Салават, 04 - 06.05.2017 |
Дистанция 1 10.05.2017 |
Женщины, 50m Вольный стиль |
Открытые Результаты |
Очки: FINA 2014 |
Место | Год рождения | Время | Очки |
1. | ЗИННАТНУРОВА, Карина | 02 | МАУ СШ "Алмаз" | 31.90 | 411 | 3 | ||
2. | БИКМУХАМЕТОВА, Анжела | 07 | ООО "Агидель-Спутник" | 35.21 | 306 | 1 ю | ||
3. | МАТВЕЕВА, Полина | 06 | МАУ СШ "Алмаз" | 35.64 | 295 | 1 ю | ||
4. | КРЯЖЕВА, Ксения | 07 | ООО "Агидель-Спутник" | 36.79 | 268 | 1 ю | ||
5. | МУХАМЕТШИНА, Камила | 07 | МАУ СШ "Алмаз" | 39.86 | 210 | 1 ю | ||
6. | САРАДЕЕВА, Алиса | 08 | МАУ СШ "Алмаз" | 46.47 | 133 | 2 ю | ||
7. | ДАВЛЕТШИНА, Зарина | 08 | МАУ СШ "Алмаз" | 48.01 | 120 | 2 ю | ||
8. | ЛАНИНА, Анастасия | 08 | МАУ СШ "Алмаз" | 52.03 | 94 | 3 ю | ||
9. | ХАННАНОВА, Гузель | 08 | МАУ СШ "Алмаз" | 56.17 | 75 | 3 ю |
<< TOP >> |
Дистанция 2 10.05.2017 |
Мужчины, 50m Вольный стиль |
Открытые Результаты |
Очки: FINA 2014 |
Место | Год рождения | Время | Очки |
1. | БАХТИН, Роман | 94 | МАУ СШ "Алмаз" | 26.83 | 473 | 2 | ||
2. | БАРАНОВ, Данила | 05 | МАУ СШ "Алмаз" | 29.21 | 366 | 3 | ||
3. | КАРИМОВ, Даян | 01 | МАУ СШ "Алмаз" | 29.61 | 352 | 3 | ||
4. | ГАЛИЕВ, Эмиль | 05 | МАУ СШ "Алмаз" | 32.10 | 276 | 1 ю | ||
5. | РУДИЧ, Артем | 05 | МАУ СШ "Алмаз" | 32.79 | 259 | 1 ю | ||
6. | ДИМАЕВ, Роберт | 05 | МАУ СШ "Алмаз" | 33.27 | 248 | 1 ю | ||
7. | БУРМИСТРОВ, Никита | 05 | МАУ СШ "Алмаз" | 33.55 | 242 | 1 ю | ||
8. | УЛЬМАСКУЛОВ, Радмир | 05 | МАУ СШ "Алмаз" | 33.99 | 232 | 1 ю | ||
9. | ДРОБАХИН, Влад | 06 | ООО "Агидель-Спутник" | 34.77 | 217 | 1 ю | ||
10. | ХАКАМОВ, Арсен | 06 | МАУ СШ "Алмаз" | 35.03 | 212 | 1 ю | ||
11. | КОВАЛЬЧУК, Глеб | 05 | ООО "Агидель-Спутник" | 35.55 | 203 | 1 ю | ||
12. | БУРЕЕВ, Максим | 05 | МАУ СШ "Алмаз" | 35.87 | 198 | 1 ю | ||
13. | НЕВСТРУЕВ, Дмитрий | 06 | МАУ СШ "Алмаз" | 36.11 | 194 | 2 ю | ||
14. | АНИСИМОВ, Иван | 05 | ООО "Агидель-Спутник" | 36.13 | 193 | 2 ю | ||
15. | ЧЁРНЫЙ, Данила | 05 | ООО "Агидель-Спутник" | 36.43 | 189 | 2 ю | ||
16. | БАХТИЕВ, Рафаэль | 05 | МАУ СШ "Алмаз" | 38.73 | 157 | 2 ю | ||
17. | БАЯЗИТОВ, Тимур | 06 | ООО "Агидель-Спутник" | 39.19 | 151 | 2 ю | ||
18. | ХАЙРУЛЛИН, Аскар | 06 | МАУ СШ "Алмаз" | 40.78 | 134 | 2 ю | ||
19. | БАРТЕНЕВ, Дмитрий | 06 | МАУ СШ "Алмаз" | 41.47 | 128 | 2 ю | ||
20. | ДИМАЕВ, Эрнест | 06 | МАУ СШ "Алмаз" | 41.99 | 123 | 2 ю | ||
21. | ГАСПАРЯН, Арсений | 06 | МАУ СШ "Алмаз" | 42.23 | 121 | 2 ю |
<< TOP >> |
Дистанция 3 10.05.2017 |
Женщины, 50m Брасс | Открытые Результаты |
Очки: FINA 2014 |
Место | Год рождения | Время | Очки |
1. | БАГАУТДИНОВА, Элина | 06 | МАУ СШ "Алмаз" | 48.48 | 224 | 1 ю | ||
2. | ЕРЁМКИНА, Евгения | 07 | ООО "Агидель-Спутник" | 48.63 | 222 | 1 ю | ||
3. | МУФТАХОВА, Элина | 07 | МАУ СШ "Алмаз" | 52.11 | 181 | 1 ю | ||
4. | РАХМАТУЛЛИНА, Камила | 08 | МАУ СШ "Алмаз" | 55.83 | 147 | 2 ю | ||
5. | МАВЛЮТОВА, Камила | 07 | МАУ СШ "Алмаз" | 58.15 | 130 | 2 ю | ||
6. | КАМАЛОВА, Карина | 07 | МАУ СШ "Алмаз" | 59.59 | 121 | 2 ю | ||
7. | ПАНЬКОВА, Полина | 08 | МАУ СШ "Алмаз" | 1:06.35 | 87 | 3 ю | ||
8. | ВАВИЛОВА, Яна | 08 | МАУ СШ "Алмаз" | 1:06.98 | 85 | 3 ю | ||
9. | КОЧКУРОВА, Вероника | 08 | МАУ СШ "Алмаз" | 1:10.61 | 72 | 3 ю | ||
10. | ВОЛГИНА, Анна | 08 | ООО "Агидель-Спутник" | 1:11.35 | 70 | 3 ю |
<< TOP >> |
Дистанция 4 10.05.2017 |
Мужчины, 50m Брасс | Открытые Результаты |
Очки: FINA 2014 |
Место | Год рождения | Время | Очки |
1. | БАРАНОВ, Андрей | 02 | МАУ СШ "Алмаз" | 34.01 | 482 | 2 | ||
2. | НАБИУЛЛИН, Эмиль | 05 | ООО "Агидель-Спутник" | 43.55 | 229 | 1 ю | ||
3. | ДАВЫДОВ, Михаил | 05 | МАУ СШ "Алмаз" | 43.90 | 224 | 1 ю | ||
4. | ПЕТРОВ, Андрей | 05 | МАУ СШ "Алмаз" | 47.23 | 180 | 2 ю | ||
5. | ТУРБИН, Егор | 05 | МАУ СШ "Алмаз" | 48.19 | 169 | 2 ю | ||
6. | БИКМУХАМЕТОВ, Давид | 07 | МАУ СШ "Алмаз" | 49.17 | 159 | 2 ю | ||
7. | САЙФУЛЛИН, Роберт | 06 | МАУ СШ "Алмаз" | 59.21 | 91 | 3 ю |
<< TOP >> |
Дистанция 5 10.05.2017 |
Женщины, 50m На спине | Открытые Результаты |
Очки: FINA 2014 |
Место | Год рождения | Время | Очки |
1. | БАХТИНА, Наталья | 98 | МАУ СШ "Алмаз" | 33.04 | 549 | 1 | ||
2. | АСКАРОВА, Рената | 03 | МАУ СШ "Алмаз" | 33.33 | 535 | 1 | ||
3. | ИЛЬМЕТОВА, Маргарита | 03 | МАУ СШ "Алмаз" | 36.90 | 394 | 2 | ||
4. | ИВАНОВА, Арина | 07 | МАУ СШ "Алмаз" | 48.15 | 177 | 2 ю | ||
5. | ХАРЛАШИНА, Екатерина | 07 | МАУ СШ "Алмаз" | 48.72 | 171 | 2 ю | ||
6. | ХУСНУЛЛИНА, Розалия | 06 | МАУ СШ "Алмаз" | 48.73 | 171 | 2 ю | ||
7. | КЛОКОВА, Елизавета | 07 | МАУ СШ "Алмаз" | 49.98 | 158 | 2 ю | ||
8. | ВАЛЬ, Анжелика | 07 | МАУ СШ "Алмаз" | 52.05 | 140 | 2 ю | ||
9. | КАСАТКИНА, Виолетта | 06 | МАУ СШ "Алмаз" | 52.28 | 138 | 2 ю | ||
10. | ПИРКО, Злата | 08 | ООО "Агидель-Спутник" | 52.47 | 137 | 2 ю | ||
11. | СЕНЖАПОВА, Сабина | 08 | МАУ СШ "Алмаз" | 54.14 | 124 | 2 ю | ||
12. | ИМАНАЕВА, Алия | 08 | МАУ СШ "Алмаз" | 56.62 | 109 | 2 ю | ||
13. | СУРГУЧЕВА, София | 08 | МАУ СШ "Алмаз" | 58.04 | 101 | 3 ю | ||
14. | ЗЫКИНА, Карина | 08 | ООО "Агидель-Спутник" | 1:02.41 | 81 | 3 ю | ||
15. | ДЬЯКОВА, Марина | 08 | МАУ СШ "Алмаз" | 1:03.30 | 78 | 3 ю |
<< TOP >> |
Дистанция 6 10.05.2017 |
Мужчины, 50m На спине | Открытые Результаты |
Очки: FINA 2014 |
Место | Год рождения | Время | Очки |
1. | МАТВЕЕВ, Никита | 00 | МАУ СШ "Алмаз" | 29.73 | 528 | 1 | ||
2. | ДЖАНВЕЛЯН, Армен | 06 | МАУ СШ "Алмаз" | 41.35 | 196 | 1 ю | ||
3. | ВАСИЛЬЕВ, Егор | 05 | МАУ СШ "Алмаз" | 42.51 | 180 | 2 ю | ||
4. | ГЕРАСИМОВ, Иван | 08 | МАУ СШ "Алмаз" | 44.03 | 162 | 2 ю | ||
5. | ГОДОВ, Денис | 06 | МАУ СШ "Алмаз" | 45.55 | 147 | 2 ю | ||
6. | АЗНАЕВ, Линар | 06 | МАУ СШ "Алмаз" | 47.11 | 132 | 2 ю | ||
7. | КУЗНЕЦОВ, Дмитрий | 06 | МАУ СШ "Алмаз" | 49.22 | 116 | 2 ю |
<< TOP >> |
Дистанция 7 10.05.2017 |
Женщины, 50m Баттерфляй |
Открытые Результаты |
Очки: FINA 2014 |
Место | Год рождения | Время | Очки |
1. | АЛУШКИНА, Дарья | 06 | МАУ СШ "Алмаз" | 39.78 | 250 | 1 ю | ||
2. | ХАМИДУЛЛИНА, Татьяна | 06 | МАУ СШ "Алмаз" | 44.73 | 176 | 2 ю | ||
3. | СУЛТАНОВА, Рената | 07 | ООО "Агидель-Спутник" | 45.42 | 168 | 2 ю | ||
4. | ГАЙСИНА, Амина | 07 | МАУ СШ "Алмаз" | 45.91 | 162 | 2 ю |
<< TOP >> |
Дистанция 8 10.05.2017 |
Мужчины, 50m Баттерфляй |
Открытые Результаты |
Очки: FINA 2014 |
Место | Год рождения | Время | Очки |
1. | ГУБАЙДУЛЛИН, Камиль | 05 | МАУ СШ "Алмаз" | 32.91 | 316 | 3 | ||
2. | УЛИКАНОВ, Радмир | 07 | МАУ СШ "Алмаз" | 38.71 | 194 | 1 ю | ||
3. | МАМЕКИН, Иван | 05 | МАУ СШ "Алмаз" | 40.65 | 167 | 2 ю | ||
4. | ВАЛЕЕВ, Айвар | 06 | МАУ СШ "Алмаз" | 44.47 | 128 | 2 ю | ||
5. | ВАЛЕЕВ, Руслан | 06 | ООО "Агидель-Спутник" | 53.90 | 72 | 3 ю | ||
6. | ВИНОГРАДОВ, Дмитрий | 06 | ООО "Агидель-Спутник" | 55.51 | 65 | 3 ю |
<< TOP >> |
Дистанция 9 10.05.2017 |
Женщины, 800m Вольный стиль |
Открытые Результаты |
Очки: FINA 2014 |
Место | Год рождения | Время | Очки |
1. | БИКИЕВА, Руфина | 05 | МАУ СШ "Алмаз" | 11:16.71 | 388 | 2 | ||
2. | ЗИННАТНУРОВА, Карина | 02 | МАУ СШ "Алмаз" | 11:18.35 | 385 | 2 | ||
3. | ВАРЛАМОВА, Дарья | 04 | МАУ СШ "Алмаз" | 11:26.83 | 371 | 2 | ||
4. | ДРАЧУК, Екатерина | 05 | МАУ СШ "Алмаз" | 11:42.79 | 347 | 2 | ||
5. | ЯМИЛОВА, Юлия | 03 | МАУ СШ "Алмаз" | 11:48.87 | 338 | 2 | ||
6. | КУРМАЕВА, Екатерина | 04 | МАУ СШ "Алмаз" | 12:28.93 | 286 | 3 | ||
7. | БОЧКАРЕВА, Виктория | 04 | МАУ СШ "Алмаз" | 12:35.71 | 279 | 3 | ||
8. | УЛИКАНОВА, Назгуль | 05 | МАУ СШ "Алмаз" | 13:15.85 | 238 | 3 | ||
9. | ГАЙНЕТДИНОВА, Элина | 05 | МАУ СШ "Алмаз" | 13:22.55 | 233 | 3 | ||
10. | ФАЙЗУЛЛИНА, Аделина | 05 | МАУ СШ "Алмаз" | 15:17.67 | 155 | 1 ю |
<< TOP >> |
Дистанция 10 10.05.2017 |
Мужчины, 800m Вольный стиль |
Открытые Результаты |
Очки: FINA 2014 |
Место | Год рождения | Время | Очки |
1. | ЩЕРБАКОВ, Кирилл | 01 | МАУ СШ "Алмаз" | 9:41.80 | 469 | 1 | ||
2. | КАРИМОВ, Даян | 01 | МАУ СШ "Алмаз" | 10:06.12 | 415 | 2 | ||
3. | МИЛУШКИН, Данил | 04 | МАУ СШ "Алмаз" | 10:38.42 | 355 | 2 | ||
4. | УЛИКАНОВ, Марсель | 03 | МАУ СШ "Алмаз" | 10:50.41 | 335 | 2 | ||
5. | СТРАДЫМОВ, Дмитрий | 04 | МАУ СШ "Алмаз" | 10:53.89 | 330 | 2 | ||
6. | БАРМИН, Лев | 04 | МАУ СШ "Алмаз" | 11:01.23 | 319 | 2 | ||
7. | ЕВДОКИМОВ, Алексей | 04 | МАУ СШ "Алмаз" | 11:02.33 | 318 | 2 | ||
8. | КОМАРОВ, Евгений | 04 | МАУ СШ "Алмаз" | 11:05.48 | 313 | 2 | ||
9. | САБИТОВ, Роман | 03 | МАУ СШ "Алмаз" | 11:06.61 | 311 | 2 | ||
10. | МИЧУРИН, Данил | 04 | МАУ СШ "Алмаз" | 11:09.09 | 308 | 2 | ||
11. | САБИТОВ, Айдар | 04 | МАУ СШ "Алмаз" | 11:09.35 | 308 | 2 | ||
12. | ПЕТРИК, Александр | 03 | МАУ СШ "Алмаз" | 11:36.45 | 273 | 3 | ||
13. | КОШЕЛЕВ, Егор | 04 | МАУ СШ "Алмаз" | 11:46.50 | 262 | 3 | ||
14. | СУРКОВ, Александр | 04 | МАУ СШ "Алмаз" | 11:50.73 | 257 | 3 | ||
15. | ДАВЛЕТБЕРДИН, Эрнест | 04 | МАУ СШ "Алмаз" | 12:02.40 | 245 | 3 | ||
16. | ГИРФУТДИНОВ, Денислам | 04 | МАУ СШ "Алмаз" | 12:05.72 | 241 | 3 | ||
17. | БОГАТЫРЕВ, Данил | 04 | МАУ СШ "Алмаз" | 12:06.81 | 240 | 3 | ||
18. | ЕГОРОВ, Иван | 03 | МАУ СШ "Алмаз" | 12:18.54 | 229 | 3 | ||
19. | КУВАТОВ, Марат | 04 | МАУ СШ "Алмаз" | 12:19.48 | 228 | 3 | ||
20. | АЛЛАЯРОВ, Айдар | 06 | МАУ СШ "Алмаз" | 13:01.72 | 193 | 1 ю | ||
21. | КУЛАКОВ, Георгий | 04 | МАУ СШ "Алмаз" | 13:20.61 | 180 | 1 ю |
<< TOP >> |
Дистанция 11 11.05.2017 |
Женщины, 400m Вольный стиль |
Открытые Результаты |
Очки: FINA 2014 |
Место | Год рождения | Время | Очки |
1. | ДРАЧУК, Екатерина | 05 | МАУ СШ "Алмаз" | 5:37.90 | 354 | 2 | ||
2. | ЯМИЛОВА, Юлия | 03 | МАУ СШ "Алмаз" | 5:41.81 | 342 | 2 | ||
3. | КУРМАЕВА, Екатерина | 04 | МАУ СШ "Алмаз" | 5:51.66 | 314 | 3 | ||
4. | ХАМИДУЛЛИНА, Татьяна | 06 | МАУ СШ "Алмаз" | 5:55.41 | 304 | 3 | ||
5. | АЛУШКИНА, Дарья | 06 | МАУ СШ "Алмаз" | 6:03.89 | 283 | 3 | ||
6. | МАТВЕЕВА, Полина | 06 | МАУ СШ "Алмаз" | 6:10.85 | 268 | 3 | ||
7. | КРЯЖЕВА, Ксения | 07 | ООО "Агидель-Спутник" | 6:10.86 | 268 | 3 | ||
8. | БАГАУТДИНОВА, Элина | 06 | МАУ СШ "Алмаз" | 6:33.61 | 224 | 1 ю | ||
9. | ГАЙСИНА, Амина | 07 | МАУ СШ "Алмаз" | 6:43.05 | 208 | 1 ю | ||
10. | БИКМУХАМЕТОВА, Анжела | 07 | ООО "Агидель-Спутник" | 6:48.33 | 200 | 1 ю | ||
11. | МУХАМЕТШИНА, Камила | 07 | МАУ СШ "Алмаз" | 6:56.03 | 189 | 1 ю | ||
12. | СУЛТАНОВА, Рената | 07 | ООО "Агидель-Спутник" | 7:10.80 | 171 | 1 ю | ||
13. | МУФТАХОВА, Элина | 07 | МАУ СШ "Алмаз" | 7:13.21 | 168 | 1 ю | ||
14. | ЕРЁМКИНА, Евгения | 07 | ООО "Агидель-Спутник" | 7:21.86 | 158 | 1 ю | ||
15. | КЛОКОВА, Елизавета | 07 | МАУ СШ "Алмаз" | 7:36.91 | 143 | 1 ю | ||
16. | ДАВЛЕТШИНА, Зарина | 08 | МАУ СШ "Алмаз" | 7:51.27 | 130 | 2 ю | ||
17. | МАВЛЮТОВА, Камила | 07 | МАУ СШ "Алмаз" | 7:57.84 | 125 | 2 ю | ||
18. | ХУСНУЛЛИНА, Розалия | 06 | МАУ СШ "Алмаз" | 8:03.23 | 121 | 2 ю | ||
19. | ХАРЛАШИНА, Екатерина | 07 | МАУ СШ "Алмаз" | 8:06.42 | 118 | 2 ю | ||
20. | ИВАНОВА, Арина | 07 | МАУ СШ "Алмаз" | 8:15.52 | 112 | 2 ю | ||
21. | САРАДЕЕВА, Алиса | 08 | МАУ СШ "Алмаз" | 8:24.97 | 106 | 2 ю | ||
22. | КАМАЛОВА, Карина | 07 | МАУ СШ "Алмаз" | 8:33.35 | 101 | 2 ю | ||
23. | ВАВИЛОВА, Яна | 08 | МАУ СШ "Алмаз" | 8:35.40 | 99 | 2 ю | ||
24. | СЕНЖАПОВА, Сабина | 08 | МАУ СШ "Алмаз" | 8:39.43 | 97 | 2 ю | ||
25. | РАХМАТУЛЛИНА, Камила | 08 | МАУ СШ "Алмаз" | 8:43.15 | 95 | 2 ю | ||
26. | КАСАТКИНА, Виолетта | 06 | МАУ СШ "Алмаз" | 9:03.61 | 85 | 3 ю | ||
27. | ИМАНАЕВА, Алия | 08 | МАУ СШ "Алмаз" | 9:10.83 | 81 | 3 ю | ||
28. | КОЧКУРОВА, Вероника | 08 | МАУ СШ "Алмаз" | 9:22.15 | 76 | 3 ю | ||
29. | ВАЛЬ, Анжелика | 07 | МАУ СШ "Алмаз" | 9:24.14 | 76 | 3 ю | ||
30. | ЛАНИНА, Анастасия | 08 | МАУ СШ "Алмаз" | 9:25.54 | 75 | 3 ю | ||
31. | ВОЛГИНА, Анна | 08 | ООО "Агидель-Спутник" | 9:38.37 | 70 | 3 ю | ||
32. | ПАНЬКОВА, Полина | 08 | МАУ СШ "Алмаз" | 9:42.72 | 69 | 3 ю | ||
33. | ЗЫКИНА, Карина | 08 | ООО "Агидель-Спутник" | 9:50.73 | 66 | 3 ю | ||
34. | СУРГУЧЕВА, София | 08 | МАУ СШ "Алмаз" | 10:06.11 | 61 |
<< TOP >> |
Дистанция 12 11.05.2017 |
Мужчины, 400m Вольный стиль |
Открытые Результаты |
Очки: FINA 2014 |
Место | Год рождения | Время | Очки |
1. | БАРАНОВ, Данила | 05 | МАУ СШ "Алмаз" | 4:56.11 | 410 | 2 | ||
2. | ЕВДОКИМОВ, Алексей | 04 | МАУ СШ "Алмаз" | 5:05.10 | 375 | 2 | ||
3. | УЛИКАНОВ, Марсель | 03 | МАУ СШ "Алмаз" | 5:07.84 | 365 | 2 | ||
4. | СТРАДЫМОВ, Дмитрий | 04 | МАУ СШ "Алмаз" | 5:11.67 | 352 | 3 | ||
5. | МИЛУШКИН, Данил | 04 | МАУ СШ "Алмаз" | 5:12.14 | 350 | 3 | ||
6. | ГУБАЙДУЛЛИН, Камиль | 05 | МАУ СШ "Алмаз" | 5:15.51 | 339 | 3 | ||
7. | САБИТОВ, Айдар | 04 | МАУ СШ "Алмаз" | 5:28.60 | 300 | 3 | ||
8. | КОМАРОВ, Евгений | 04 | МАУ СШ "Алмаз" | 5:29.14 | 298 | 3 | ||
9. | ГАЛИЕВ, Эмиль | 05 | МАУ СШ "Алмаз" | 5:30.87 | 294 | 3 | ||
10. | ПЕТРИК, Александр | 03 | МАУ СШ "Алмаз" | 5:31.55 | 292 | 3 | ||
11. | ДИМАЕВ, Роберт | 05 | МАУ СШ "Алмаз" | 5:35.27 | 282 | 3 | ||
12. | ДАВЛЕТБЕРДИН, Эрнест | 04 | МАУ СШ "Алмаз" | 5:35.47 | 282 | 3 | ||
13. | СУРКОВ, Александр | 04 | МАУ СШ "Алмаз" | 5:36.00 | 280 | 3 | ||
14. | ЕГОРОВ, Иван | 03 | МАУ СШ "Алмаз" | 5:42.11 | 266 | 3 | ||
15. | ДРОБАХИН, Влад | 06 | ООО "Агидель-Спутник" | 5:43.08 | 263 | 3 | ||
16. | БОГАТЫРЕВ, Данил | 04 | МАУ СШ "Алмаз" | 5:43.83 | 262 | 3 | ||
17. | КОШЕЛЕВ, Егор | 04 | МАУ СШ "Алмаз" | 5:44.28 | 261 | 3 | ||
18. | МАМЕКИН, Иван | 05 | МАУ СШ "Алмаз" | 5:45.68 | 258 | 3 | ||
19. | НАБИУЛЛИН, Эмиль | 05 | ООО "Агидель-Спутник" | 5:48.91 | 250 | 3 | ||
ГИРФУТДИНОВ, Денислам | 04 | МАУ СШ "Алмаз" | 5:48.91 | 250 | 3 | |||
21. | РУДИЧ, Артем | 05 | МАУ СШ "Алмаз" | 5:49.52 | 249 | 3 | ||
22. | УЛЬМАСКУЛОВ, Радмир | 05 | МАУ СШ "Алмаз" | 5:53.01 | 242 | 1 ю | ||
23. | БУРМИСТРОВ, Никита | 05 | МАУ СШ "Алмаз" | 5:58.48 | 231 | 1 ю | ||
24. | АЛЛАЯРОВ, Айдар | 06 | МАУ СШ "Алмаз" | 6:04.71 | 219 | 1 ю | ||
25. | КОВАЛЬЧУК, Глеб | 05 | ООО "Агидель-Спутник" | 6:09.95 | 210 | 1 ю | ||
26. | АНИСИМОВ, Иван | 05 | ООО "Агидель-Спутник" | 6:11.84 | 207 | 1 ю | ||
27. | ГЕРАСИМОВ, Иван | 08 | МАУ СШ "Алмаз" | 6:13.75 | 204 | 1 ю | ||
28. | НЕВСТРУЕВ, Дмитрий | 06 | МАУ СШ "Алмаз" | 6:17.49 | 198 | 1 ю | ||
29. | БУРЕЕВ, Максим | 05 | МАУ СШ "Алмаз" | 6:19.15 | 195 | 1 ю | ||
30. | ХАКАМОВ, Арсен | 06 | МАУ СШ "Алмаз" | 6:19.89 | 194 | 1 ю | ||
31. | ДАВЫДОВ, Михаил | 05 | МАУ СШ "Алмаз" | 6:20.41 | 193 | 1 ю | ||
32. | КУЛАКОВ, Георгий | 04 | МАУ СШ "Алмаз" | 6:23.04 | 189 | 1 ю | ||
33. | ХАЙРУЛЛИН, Аскар | 06 | МАУ СШ "Алмаз" | 6:23.41 | 189 | 1 ю | ||
34. | ДЖАНВЕЛЯН, Армен | 06 | МАУ СШ "Алмаз" | 6:23.73 | 188 | 1 ю | ||
35. | ЧЁРНЫЙ, Данила | 05 | ООО "Агидель-Спутник" | 6:24.41 | 187 | 1 ю | ||
36. | УЛИКАНОВ, Радмир | 07 | МАУ СШ "Алмаз" | 6:33.95 | 174 | 1 ю | ||
37. | ПЕТРОВ, Андрей | 05 | МАУ СШ "Алмаз" | 6:41.40 | 164 | 1 ю | ||
38. | ПАНЮХИН, Роман | 06 | МАУ СШ "Алмаз" | 6:43.12 | 162 | 1 ю | ||
39. | ВАСИЛЬЕВ, Егор | 05 | МАУ СШ "Алмаз" | 6:50.53 | 154 | 2 ю | ||
40. | БАХТИЕВ, Рафаэль | 05 | МАУ СШ "Алмаз" | 6:51.07 | 153 | 2 ю | ||
41. | БИКМУХАМЕТОВ, Давид | 07 | МАУ СШ "Алмаз" | 6:54.95 | 149 | 2 ю | ||
42. | ТУРБИН, Егор | 05 | МАУ СШ "Алмаз" | 6:58.29 | 145 | 2 ю | ||
43. | ГОДОВ, Денис | 06 | МАУ СШ "Алмаз" | 6:59.10 | 144 | 2 ю | ||
44. | БАРТЕНЕВ, Дмитрий | 06 | МАУ СШ "Алмаз" | 7:04.10 | 139 | 2 ю | ||
45. | ВАЛЕЕВ, Айвар | 06 | МАУ СШ "Алмаз" | 7:05.50 | 138 | 2 ю | ||
46. | ГАСПАРЯН, Арсений | 06 | МАУ СШ "Алмаз" | 7:13.01 | 131 | 2 ю | ||
47. | БАЯЗИТОВ, Тимур | 06 | ООО "Агидель-Спутник" | 7:20.87 | 124 | 2 ю | ||
48. | ВАЛЕЕВ, Руслан | 06 | ООО "Агидель-Спутник" | 7:23.54 | 122 | 2 ю | ||
49. | ХАФИЗОВ, Тимур | 06 | МАУ СШ "Алмаз" | 7:38.08 | 110 | 2 ю | ||
50. | ДИМАЕВ, Эрнест | 06 | МАУ СШ "Алмаз" | 7:38.14 | 110 | 2 ю | ||
51. | ВИНОГРАДОВ, Дмитрий | 06 | ООО "Агидель-Спутник" | 7:39.09 | 110 | 2 ю | ||
52. | КУЗНЕЦОВ, Дмитрий | 06 | МАУ СШ "Алмаз" | 7:55.07 | 99 | 3 ю | ||
53. | МУХАМЕДЬЯНОВ, Рамазан | 06 | МАУ СШ "Алмаз" | 8:24.74 | 82 | 3 ю | ||
54. | САЙФУЛЛИН, Роберт | 06 | МАУ СШ "Алмаз" | 8:52.21 | 70 |
<< TOP >> |
Дистанция 13 11.05.2017 |
Женщины, 100m Баттерфляй |
Открытые Результаты |
Очки: FINA 2014 |
Место | Год рождения | Время | Очки |
1. | ТИТОВА, Влада | 04 | МАУ СШ "Алмаз" | 1:15.35 | 410 | 2 | ||
2. | ГАЙНЕТДИНОВА, Элина | 05 | МАУ СШ "Алмаз" | 1:34.11 | 210 | 1 ю | ||
3. | УЛИКАНОВА, Назгуль | 05 | МАУ СШ "Алмаз" | 1:38.98 | 180 | 1 ю | ||
4. | МАТВЕЕВА, Полина | 06 | МАУ СШ "Алмаз" | 1:41.37 | 168 | 1 ю |
<< TOP >> |
Дистанция 14 11.05.2017 |
Мужчины, 100m Баттерфляй |
Открытые Результаты |
Очки: FINA 2014 |
Место | Год рождения | Время | Очки |
1. | САБИТОВ, Роман | 03 | МАУ СШ "Алмаз" | 1:10.23 | 356 | 2 | ||
2. | БАРМИН, Лев | 04 | МАУ СШ "Алмаз" | 1:16.88 | 272 | 3 | ||
3. | КУВАТОВ, Марат | 04 | МАУ СШ "Алмаз" | 1:17.29 | 267 | 3 | ||
4. | УЛИКАНОВ, Радмир | 07 | МАУ СШ "Алмаз" | 1:35.49 | 142 | 2 ю |
<< TOP >> |
Дистанция 15 11.05.2017 |
Женщины, 100m На спине | Открытые Результаты |
Очки: FINA 2014 |
Место | Год рождения | Время | Очки |
1. | БИКИЕВА, Руфина | 05 | МАУ СШ "Алмаз" | 1:22.83 | 345 | 2 | ||
2. | ВАРЛАМОВА, Дарья | 04 | МАУ СШ "Алмаз" | 1:27.55 | 292 | 3 | ||
3. | БОЧКАРЕВА, Виктория | 04 | МАУ СШ "Алмаз" | 1:27.98 | 288 | 3 | ||
4. | АЛУШКИНА, Дарья | 06 | МАУ СШ "Алмаз" | 1:28.01 | 287 | 3 | ||
5. | ХАМИДУЛЛИНА, Татьяна | 06 | МАУ СШ "Алмаз" | 1:32.05 | 251 | 3 | ||
6. | БАГАУТДИНОВА, Элина | 06 | МАУ СШ "Алмаз" | 1:35.55 | 225 | 1 ю | ||
7. | ФАЙЗУЛЛИНА, Аделина | 05 | МАУ СШ "Алмаз" | 1:48.68 | 152 | 2 ю | ||
8. | КАСАТКИНА, Виолетта | 06 | МАУ СШ "Алмаз" | 1:57.56 | 120 | 2 ю | ||
9. | ХУСНУЛЛИНА, Розалия | 06 | МАУ СШ "Алмаз" | 1:59.14 | 116 | 2 ю |
<< TOP >> |
Дистанция 16 11.05.2017 |
Мужчины, 100m На спине | Открытые Результаты |
Очки: FINA 2014 |
Место | Год рождения | Время | Очки |
1. | МИЧУРИН, Данил | 04 | МАУ СШ "Алмаз" | 1:19.35 | 280 | 3 | ||
