ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ | ||||||
отборочного первенства г Салават по плаванию "Золотая Рыбка" | ||||||
и контрольно-переводных стартов по плаванию | ||||||
МАУ СШ "Алмаз" города Салават, | ||||||
посвященные 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. | ||||||
1 день, 4 мая 2017 г. | п/б "Вега", 25м |
25м вольный стиль, девочки
1 | Ямаева Чулпан | 2008 | ДЮСШ "Зирган" | Кондратьев Н.А. | 0.23,34 |
2 | Степанцова Арина | 2009 | СШ "Алмаз" | Кулагина В.Г. | 0.24,43 |
3 | Алушкина Евдокия | 2009 | СШ "Алмаз" | Кулагина В.Г. | 0.26,60 |
4 | Ишмухаметова Варя | 2008 | ДЮСШ "Зирган" | Кондратьев Н.А. | 0.27,22 |
5 | Хайбуллина Милена | 2008 | ДЮСШ "Зирган" | Кондратьев Н.А. | 0.27,71 |
6 | Байназарова Азалия | 2008 | СШ "Алмаз" | Кулагина В.Г. | 0.29,13 |
7 | Иванова Анна | 2009 | СШ "Алмаз" | Пасацкова И.Е. | 0.30,39 |
8 | Касаткина Елизавета | 2009 | СШ "Алмаз" | Кулагина В.Г. | 0.31,39 |
9 | Файзуллина Самира | 2009 | СШ "Алмаз" | Кулагина В.Г. | 0.31,39 |
10 | Павлова Валерия | 2009 | СШ "Алмаз" | Кулагина В.Г. | 0.31,52 |
11 | Мишакина Дарья | 2009 | СШ "Алмаз" | Кулагина В.Г. | 0.31,93 |
12 | Амирова Алина | 2008 | СШ "Алмаз" | Пасацкова И.Е. | 0.32,32 |
13 | Колоскова Полина | 2009 | СШ "Алмаз" | Пасацкова И.Е. | 0.36,11 |
14 | Мохова Ульяна | 2009 | СШ "Алмаз" | Пасацкова И.Е. | 0.37,64 |
15 | Аксенова Елена | 2010 | СШ "Алмаз" | Кулагина В.Г. | 0.40,05 |
16 | Аитова Сабрина | 2009 | СШ "Алмаз" | Кулагина В.Г. | 0.45,78 |
17 | Чуйкова Анастасия | 2010 | СШ "Алмаз" | Пасацкова И.Е. | 0.50,30 |
18 | Исхакова Лиана | 2009 | СШ "Алмаз" | Кулагина В.Г. | 0.54,82 |
19 | Вафина Алина | 2009 | СШ "Алмаз" | Кулагина В.Г. | 0.58,60 |
25м вольный стиль, мальчики
1 | Антонов Максим | 2008 | ДЮСШ "Зирган" | Кондратьев Н.А. | 0.23,69 |
2 | Галиев Данил | 2009 | СШ "Алмаз" | Пасацкова И.Е. | 0.25,14 |
3 | Хаиров Данияр | 2008 | СШ "Алмаз" | Кулагина В.Г. | 0.26,29 |
4 | Зайнуллин Арслан | 2009 | СШ "Алмаз" | Кулагина В.Г. | 0.27,09 |
5 | Тимофеев Никита | 2008 | СШ "Алмаз" | Кулагина В.Г. | 0.27,14 |
6 | Прокопов Иван | 2010 | СШ "Алмаз" | Пасацкова И.Е. | 0.27,24 |
7 | Тагиров Арслан | 2009 | СШ "Алмаз" | Кулагина В.Г. | 0.27,59 |
8 | Тюнин Семен | 2008 | СШ "Алмаз" | Пасацкова И.Е. | 0.27,83 |
9 | Гайсин Данияр | 2008 | СШ "Алмаз" | Пасацкова И.Е. | 0.28,72 |
10 | Заварихин Михаил | 2009 | СШ "Алмаз" | Кулагина В.Г. | 0.29,35 |
11 | Кривохижин Антон | 2009 | СШ "Алмаз" | Пасацкова И.Е. | 0.31,56 |
12 | Манаков Алексей | 2009 | СШ "Алмаз" | Пасацкова И.Е. | 0.31,94 |
13 | Аристархов Александр | 2010 | СШ "Алмаз" | Пасацкова И.Е. | 0.33,50 |
14 | Ишниязов Вадим | 2009 | СШ "Алмаз" | Кулагина В.Г. | 0.34,02 |
15 | Рахматуллин Дамир | 2009 | СШ "Алмаз" | Кулагина В.Г. | 0.34,08 |
16 | Карпухин Максим | 2009 | СШ "Алмаз" | Кулагина В.Г. | 0.34,46 |
17 | Зарембовский Максим | 2009 | СШ "Алмаз" | Кулагина В.Г. | 0.35,36 |
18 | Гайнуллин марсель | 2009 | СШ "Алмаз" | Кулагина В.Г. | 0.35,66 |
19 | Буранбаев Нияз | 2009 | СШ "Алмаз" | Кулагина В.Г. | 0.36,38 |
20 | Морозкин Данил | 2009 | СШ "Алмаз" | Кулагина В.Г. | 0.37,29 |
21 | Равняйко Илья | 2010 | СШ "Алмаз" | Пасацкова И.Е. | 0.37,87 |
22 | Сандалов Богдан | 2009 | СШ "Алмаз" | Пасацкова И.Е. | 0.37,90 |
23 | Селезнев Данил | 2008 | СШ "Алмаз" | Пасацкова И.Е. | 0.39,66 |
24 | Бурханов Эрнест | 2009 | СШ "Алмаз" | Пасацкова И.Е. | 0.41,45 |
25 | Гришин Данил | 2009 | СШ "Алмаз" | Пасацкова И.Е. | 0.47,17 |
26 | Филиппов Денис | 2009 | СШ "Алмаз" | Пасацкова И.Е. | 0.47,29 |
50 м вольный стиль, девочки
1 | Сурадеева Алиса | 2008 | СШ "Алмаз" | Кулагина В.Г. | 0.43,67 | 2юн |
2 | Мавлютова Камилла | 2007 | СШ "Алмаз" | Гизитдинова , Смирнова | 0.45,15 | 2юн |
3 | Ханнанова Гузель | 2008 | СШ "Алмаз" | Кулагина В.Г. | 0.50,54 | 3юн |
4 | Сургучева София | 2008 | СШ "Алмаз" | Кулагина В.Г. | 0.54,97 | 3юн |
50 м вольный стиль, мальчики
1 | Гайдуллин Рамазан | 2005 | ДЮСШ "Зирган" | Кондратьев Н.А. | 0.38,44 | 2юн |
2 | Кокин Лев | 2007 | СШ "Алмаз" | Гизитдинова , Смирнова | 0.38,69 | 2юн |
3 | Илюхин Роман | 2005 | ДЮСШ "Зирган" | Кондратьев Н.А. | 0.39,75 | 2юн |
4 | Бартенёв Дмитрий | 2006 | СШ "Алмаз" | Смирнова Е.А. | 0.40,38 | 2юн |
5 | Янбирдин Салават | 2007 | СШ "Алмаз" | Гизитдинова , Смирнова | 0.40,69 | 2юн |
6 | Гаспарян Арсений | 2006 | СШ "Алмаз" | Смирнова Е.А. | 0.40,78 | 2юн |
7 | Алентьев Николай | 2007 | СШ "Алмаз" | Звездкина, Смирнова | 0.41,08 | 2юн |
8 | Янбердин Герман | 2007 | СШ "Алмаз" | Гизитдинова , Смирнова | 0.42,50 | 2юн |
9 | Мишин Илья | 2006 | СШ "Алмаз" | Гизитдинова , Смирнова | 0.43,31 | 2юн |
10 | Хамидуллин Роберт | 2007 | СШ "Алмаз" | Гизитдинова , Смирнова | 0.43,33 | 2юн |
11 | Давлетшин Мурат | 2008 | СШ "Алмаз" | Кулагина В.Г. | 0.44,49 | 2юн |
12 | Митькин Денис | 2007 | СШ "Алмаз" | Кулагина В.Г. | 0.46,42 | 3юн |
13 | Кузнецов Дмитрий | 2006 | СШ "Алмаз" | Смирнова Е.А. | 0.46,72 | 3юн |
14 | Ренпин Андрей | 2007 | СШ "Алмаз" | Кулагина В.Г. | 0.47,46 | 3юн |
15 | Мясников Никита | 2008 | СШ "Алмаз" | Кулагина В.Г. | 0.47,60 | 3юн |
16 | Гайнетдинов Тимур | 2008 | СШ "Алмаз" | Кулагина В.Г. | 0.47,77 | 3юн |
17 | Абдулин Владислав | 2008 | СШ "Алмаз" | Гизитдинова , Смирнова | 0.48,77 | 3юн |
18 | Каратеев Олег | 2008 | СШ "Алмаз" | Кулагина В.Г. | 0.49,65 | 3юн |
19 | Царев Арсений | 2008 | СШ "Алмаз" | Кулагина В.Г. | 0.49,97 | 3юн |
20 | Субботкин Слава | 2008 | СШ "Алмаз" | Кулагина В.Г. | 0.51,79 | 3юн |
21 | Кулагин Никита | 2008 | СШ "Алмаз" | Кулагина В.Г. | 0.52,30 | 3юн |
22 | Абибулаев Эмиль | 2008 | СШ "Алмаз" | Гизитдинова , Смирнова | 0.54,39 | 3юн |
23 | Джанвелян Артем | 2009 | СШ "Алмаз" | Кулагина В.Г. | 0.58,06 | б/р |
24 | Юмагузин Денис | 2008 | СШ "Алмаз" | Кулагина, Смирнова | 1.06,61 | б/р |
25 | Абсалямов Денис | 2008 | СШ "Алмаз" | Кулагина В.Г. | 1.10,52 | б/р |
26 | Биккушев Линар | 2009 | СШ "Алмаз" | Кулагина В.Г. | 1.11,32 | б/р |
27 | Дьяченко Даниил | 2008 | СШ "Алмаз" | Кулагина В.Г. | 1.11,39 | б/р |
50 м брасс, девочки
1 | Муфтахова Элина | 2007 | СШ "Алмаз" | Гизитдинова , Смирнова | 0.51,94 | 2юн |
2 | Гибадуллина Азалия | 2006 | СШ "Алмаз" | Гизитдинова , Смирнова | 0.53,16 | 2юн |
3 | Рахматуллина Камила | 2008 | СШ "Алмаз" | Гизитдинова , Смирнова | 0.56,78 | 2юн |
4 | Елисеева Галина | 2006 | СШ "Алмаз" | Гизитдинова , Смирнова | 0.59,18 | 2юн |
5 | Давлетшина Зарина | 2008 | СШ "Алмаз" | Кулагина В.Г. | 0.59,45 | 2юн |
6 | Камалова Карина | 2007 | СШ "Алмаз" | Кулагина В.Г. | 1.00,84 | 2юн |
7 | Ланина Анастасия | 2008 | СШ "Алмаз" | Кулагина В.Г. | 1.02,41 | 3юн |
8 | Панькова Полина | 2008 | СШ "Алмаз" | Кулагина В.Г. | 1.08,07 | 3юн |
9 | Кочкурова Вероника | 2008 | СШ "Алмаз" | Кулагина В.Г. | 1.11,97 | б/р |
50 м брасс, мальчики
1 | Петров Влад | 2007 | СШ "Алмаз" | Гизитдинова , Смирнова | 0.45,41 | 2юн |
2 | Кулаков Елисей | 2008 | СШ "Алмаз" | Гизитдинова , Смирнова | 0.48,60 | 2юн |
3 | Ванякин Георгий | 2007 | СШ "Алмаз" | Смирнова Е.А. | 0.53,44 | 2юн |
4 | Димаев Эрнест | 2006 | СШ "Алмаз" | Гизитдинова , Смирнова | 0.53,81 | 2юн |
5 | Даутов Линар | 2007 | СШ "Алмаз" | Гизитдинова , Смирнова | 0.55,06 | 2юн |
6 | Гаврилов Егор | 2007 | СШ "Алмаз" | Гизитдинова , Смирнова | 0.56,02 | 3юн |
7 | Хуснутдинов Эльдар | 2007 | СШ "Алмаз" | Смирнова Е.А. | 0.57,30 | 3юн |
8 | Гусейнов Влад | 2008 | СШ "Алмаз" | Кулагина В.Г. | 1.00,35 | 3юн |
9 | Гаспарян Влалимир | 2008 | СШ "Алмаз" | Смирнова Е.А. | 1.00,97 | 3юн |
10 | Попов Влад | 2008 | СШ "Алмаз" | Кулагина В.Г. | 1.04,46 | 3юн |
11 | Сабуров Артем | 2009 | СШ "Алмаз" | Кулагина В.Г. | 1.08,07 | б/р |
12 | Давлетбердин Алан | 2008 | СШ "Алмаз" | Кулагина В.Г. | 1.09,83 | б/р |
13 | Алимбаев Арсен | 2008 | СШ "Алмаз" | Кулагина В.Г. | 1.10,19 | б/р |
14 | Андреев Дима | 2007 | СШ "Алмаз" | Кулагина В.Г. | 1.21,06 | б/р |
50 м на спине, девочки
1 | Клокова Лиза | 2007 | СШ "Алмаз" | Гизитдинова , Смирнова | 0.46,53 | 1юн |
2 | Иванова Арина | 2007 | СШ "Алмаз" | Гизитдинова , Смирнова | 0.47,61 | 2юн |
3 | Харлашина Екатерина | 2007 | СШ "Алмаз" | Гизитдинова , Смирнова | 0.48,77 | 2юн |
4 | Веденеева Арина | 2007 | СШ "Алмаз" | Гизитдинова , Смирнова | 0.51,47 | 2юн |
5 | Иманаева Алия | 2008 | СШ "Алмаз" | Кулагина В.Г. | 0.56,04 | 2юн |
6 | Муратова Диана | 2008 | СШ "Алмаз" | Кулагина В.Г. | 0.56,56 | 2юн |
7 | Дьякова Марина | 2008 | СШ "Алмаз" | Смирнова Е.А. | 0.57,17 | 2юн |
8 | Габитова Залия | 2008 | СШ "Алмаз" | Кулагина В.Г. | 0.58,84 | 3юн |
9 | Вавилова Яна | 2008 | СШ "Алмаз" | Кулагина В.Г. | 1.00,01 | 3юн |
10 | Вольман Ксения | 2008 | СШ "Алмаз" | Кулагина В.Г. | 1.05,46 | 3юн |
50 м на спине, мальчики
1 | Годов Денис | 2006 | СШ "Алмаз" | Смирнова Е.А. | 0.40,57 | 1юн |
2 | Валеев Айвар | 2006 | СШ "Алмаз" | Смирнова Е.А. | 0.43,92 | 2юн |
3 | Ахметов Артур | 2007 | СШ "Алмаз" | Гизитдинова , Смирнова | 0.44,90 | 2юн |
4 | Нечаев Давид | 2007 | СШ "Алмаз" | Гизитдинова , Смирнова | 0.46,45 | 2юн |
5 | Кузнецов Данил | 2007 | СШ "Алмаз" | Гизитдинова , Смирнова | 0.47,25 | 2юн |
6 | Сайфуллин Роберт | 2006 | СШ "Алмаз" | Гизитдинова , Смирнова | 0.48,74 | 2юн |
7 | Пивоваров Даниил | 2007 | СШ "Алмаз" | Гизитдинова , Смирнова | 0.49,05 | 2юн |
8 | Ижбердин Тимур | 2007 | СШ "Алмаз" | Гизитдинова , Смирнова | 0.49,44 | 2юн |
9 | Абдрашитов Амир | 2008 | СШ "Алмаз" | Кулагина В.Г. | 0.49,51 | 2юн |
10 | Гильманов Данил | 2008 | СШ "Алмаз" | Кулагина В.Г. | 0.50,19 | 2юн |
11 | Мухаметшин Эмиль | 2007 | СШ "Алмаз" | Гизитдинова , Смирнова | 0.50,25 | 2юн |
12 | Мухамедьянов Рамазан | 2006 | СШ "Алмаз" | Гизитдинова , Смирнова | 0.50,36 | 2юн |
13 | Машин Никита | 2008 | СШ "Алмаз" | Кулагина В.Г. | 0.51,26 | 2юн |
14 | Батыров Тимур | 2008 | СШ "Алмаз" | Кулагина В.Г. | 0.53,66 | 3юн |
15 | Ремеев Аскар | 2008 | СШ "Алмаз" | Кулагина В.Г. | 0.53,76 | 3юн |
16 | Газизов Рамзан | 2009 | СШ "Алмаз" | Кулагина В.Г. | 0.54,04 | 3юн |
17 | Гизатуллин Алексей | 2008 | СШ "Алмаз" | Кулагина В.Г. | 0.54,05 | 3юн |
18 | Файзуллин Дамир | 2007 | СШ "Алмаз" | Смирнова Е.А. | 0.55,84 | 3юн |
19 | Кутлубердин Арсен | 2008 | СШ "Алмаз" | Кулагина В.Г. | 0.57,21 | 3юн |
20 | Юсупов Эдуард | 2007 | СШ "Алмаз" | Смирнова Е.А. | 0.58,10 | 3юн |
21 | Шумаев Давид | 2008 | СШ "Алмаз" | Кулагина В.Г. | 1.04,93 | 3юн |
22 | Бикбулатов Тимур | 2008 | СШ "Алмаз" | Кулагина В.Г. | 1.13,06 | б/р |
50 м на баттерфляй, мальчики
1 | Хайруллин Аскар | 2006 | СШ "Алмаз" | Смирнова Е.А. | 0.47,22 | 2юн |
Главный судья | Столяров Н.Д. | ||||
Главный секретарь | Кулагина В.Г. |
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ | ||||||
отборочного первенства г Салават по плаванию "Золотая Рыбка" | ||||||
и контрольно-переводных стартов по плаванию | ||||||
МАУ СШ "Алмаз" города Салават, | ||||||
посвященные 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. | ||||||
2 день, 5 мая 2017 г. | п/б "Вега", 25м |
100 м комплексное плавание, девочки
1 | Гайсина Амина | 2007 | СШ "Алмаз" | Овтина В.И. | 1.31,27 | 3 |
2 | Кряжева Ксения | 2007 | "Золотая рыбка" | Михайлова Э.Г. | 1.32,74 | 3 |
3 | Еремкина Евгения | 2007 | "Золотая рыбка" | Михайлова Э.Г. | 1.32,90 | 3 |
4 | Бикмухаметова Анжела | 2007 | "Золотая рыбка" | Михайлова Э.Г. | 1.34,23 | 3 |
5 | Муфтахова Элина | 2007 | СШ "Алмаз" | Гизитдинова , Смирнова | 1.37,85 | 1юн |
6 | Султанова Рената | 2007 | "Золотая рыбка" | Сайфутдинова А.М. | 1.37,86 | 1юн |
7 | Мухаметшина Камила | 2007 | СШ "Алмаз" | Гизитдинова , Овтина | 1.40,50 | 1юн |
8 | Гибадуллина Азалия | 2006 | СШ "Алмаз" | Гизитдинова , Смирнова | 1.43,89 | 1юн |
9 | Клокова Елизавета | 2007 | СШ "Алмаз" | Гизитдинова , Смирнова | 1.44,58 | 1юн |
10 | Харлашина Екатерина | 2007 | СШ "Алмаз" | Гизитдинова , Смирнова | 1.46,32 | 1юн |
11 | Сурадеева Алиса | 2008 | СШ "Алмаз" | Кулагина В.Г. | 1.46,86 | 1юн |
12 | Иванова Арина | 2007 | СШ "Алмаз" | Гизитдинова , Смирнова | 1.47,38 | 2юн |
13 | Давлетшина Зарина | 2008 | СШ "Алмаз" | Кулагина В.Г. | 1.49,77 | 2юн |
14 | Рахматуллина Камила | 2008 | СШ "Алмаз" | Смирнова Е.А. | 1.52,11 | 2юн |
15 | Пирко Злата | 2008 | "Золотая рыбка" | Сайфутдинова А.М. | 1.54,13 | 2юн |
16 | Камалова Карина | 2007 | СШ "Алмаз" | Кулагина В.Г. | 1.54,76 | 2юн |
17 | Елисеева Галина | 2006 | СШ "Алмаз" | Гизитдинова , Смирнова | 1.59,68 | 2юн |
18 | Вавилова Яна | 2008 | СШ "Алмаз" | Кулагина В.Г. | 2.02,22 | 2юн |
19 | Ланина Настя | 2008 | СШ "Алмаз" | Кулагина В.Г. | 2.02,53 | 2юн |
20 | Сенжапова Сабина | 2008 | СШ "Алмаз" | Кулагина В.Г. | 2.04,63 | 2юн |
21 | Иманаева Алия | 2008 | СШ "Алмаз" | Кулагина В.Г. | 2.04,85 | 2юн |
22 | Панькова Полина | 2008 | СШ "Алмаз" | Кулагина В.Г. | 2.06,56 | 3юн |
23 | Зыкина Карина | 2008 | "Золотая рыбка" | Сайфутдинова А.М. | 2.09,32 | 3юн |
24 | Ханнанова Гузель | 2008 | СШ "Алмаз" | Кулагина, Смирнова | 2.09,81 | 3юн |
25 | Сургучёва София | 2008 | СШ "Алмаз" | Кулагина В.Г. | 2.10,13 | 3юн |
26 | Кочкурова Вероника | 2008 | СШ "Алмаз" | Кулагина В.Г. | 2.16,38 | 3юн |
27 | Дьякова Марина | 2008 | СШ "Алмаз" | Смирнова Е.А. | 2.19,32 | 3юн |
28 | Волгина Анна | 2008 | "Золотая рыбка" | Сайфутдинова А.М. | 2.25,70 | 3юн |
100 м комплексное плавание, мальчики
1 | Баранов Данила | 2005 | СШ "Алмаз" | Кулагина, Буханова | 1.12,71 | 2 |
2 | Губайдуллин Камиль | 2005 | СШ "Алмаз" | Овтина, Буханова | 1.15,77 | 3 |
3 | Димаев Роберт | 2005 | СШ "Алмаз" | Буханова Н.С. | 1.20,30 | 3 |
4 | Рудич Артем | 2005 | СШ "Алмаз" | Овтина В.И. | 1.21,06 | 3 |
5 | Галиев Эмиль | 2005 | СШ "Алмаз" | Буханова Н.С. | 1.21,10 | 3 |
6 | Набиуллин Эмиль | 2005 | "Золотая рыбка" | Михайлова Э.Г. | 1.21,76 | 3 |
7 | Давыдов Михаил | 2005 | СШ "Алмаз" | Овтина В.И. | 1.24,47 | 1юн |
8 | Бурмистров Никита | 2005 | СШ "Алмаз" | Буханова Н.С. | 1.25,09 | 1юн |
9 | Ковальчук Глеб | 2005 | "Золотая рыбка" | Михайлова Э.Г. | 1.26,78 | 1юн |
10 | Ульмаскулов Радмир | 2005 | СШ "Алмаз" | Буханова Н.С. | 1.26,95 | 1юн |
11 | Мамекин Иван | 2005 | СШ "Алмаз" | Овтина В.И. | 1.27,24 | 1юн |
12 | Петров Владислав | 2007 | СШ "Алмаз" | Гизитдинова , Смирнова | 1.27,79 | 1юн |
13 | Дробахин Влад | 2006 | "Золотая рыбка" | Михайлова Э.Г. | 1.28,15 | 1юн |
14 | Буреев Максим | 2005 | СШ "Алмаз" | Овтина В.И. | 1.28,23 | 1юн |
15 | Джанвелян Армен | 2006 | СШ "Алмаз" | Овтина В.И. | 1.28,59 | 1юн |
16 | Анисимов Иван | 2005 | "Золотая рыбка" | Михайлова Э.Г. | 1.28,78 | 1юн |
17 | Васильев Егор | 2005 | СШ "Алмаз" | Овтина В.И. | 1.28,82 | 1юн |
18 | Хакамов Арсен | 2006 | СШ "Алмаз" | Овтина В.И. | 1.28,85 | 1юн |
19 | Невструев Дмитрий | 2006 | СШ "Алмаз" | Овтина В.И. | 1.30,56 | 1юн |
20 | Аллаяров Айдар | 2006 | СШ "Алмаз" | Овтина В.И. | 1.31,93 | 1юн |
21 | Петров Андрей | 2005 | СШ "Алмаз" | Овтина В.И. | 1.31,97 | 1юн |
22 | Годов Денис | 2006 | СШ "Алмаз" | Смирнова Е.А. | 1.32,07 | 1юн |
23 | Черный Данила | 2005 | "Золотая рыбка" | Михайлова Э.Г. | 1.32,18 | 1юн |
24 | Валеев Айвар | 2006 | СШ "Алмаз" | Смирнова Е.А. | 1.32,65 | 1юн |
25 | Бахтиев Рафаэль | 2005 | СШ "Алмаз" | Смирнова, Буханова | 1.35,46 | 2юн |
26 | Ахметов Артур | 2007 | СШ "Алмаз" | Гизитдинова , Смирнова | 1.36,83 | 2юн |
27 | Кулаков Елисей | 2008 | СШ "Алмаз" | Гизитдинова , Смирнова | 1.37,56 | 2юн |
28 | Бартенёв Дмитрий | 2006 | СШ "Алмаз" | Смирнова Е.А. | 1.37,72 | 2юн |
29 | Кокин Лев | 2007 | СШ "Алмаз" | Гизитдинова , Смирнова | 1.37,93 | 2юн |
30 | Турбин Егор | 2005 | СШ "Алмаз" | Овтина В.И. | 1.38,32 | 2юн |
31 | Панюхин Роман | 2006 | СШ "Алмаз" | Овтина В.И. | 1.38,96 | 2юн |
32 | Гайдуллин Рамазан | 2005 | ДЮСШ "Зирган" | Кондратьев Н.А. | 1.39,35 | 2юн |
33 | Гаспарян Арсений | 2006 | СШ "Алмаз" | Смирнова Е.А. | 1.41,03 | 2юн |
34 | Азнаев Линар | 2006 | СШ "Алмаз" | Гизитдинова , Смирнова | 1.41,36 | 2юн |
35 | Ванякин Георгий | 2007 | СШ "Алмаз" | Смирнова Е.А. | 1.41,60 | 2юн |
36 | Димаев Эрнест | 2006 | СШ "Алмаз" | Гизитдинова , Смирнова | 1.41,75 | 2юн |
37 | Баязитов Тимур | 2006 | "Золотая рыбка" | Сайфутдинова А.М. | 1.42,42 | 2юн |
38 | Хафизов Тимур | 2006 | СШ "Алмаз" | Овтина В.И. | 1.42,96 | 2юн |
39 | Кузнецов Данил | 2007 | СШ "Алмаз" | Гизитдинова , Смирнова | 1.43,09 | 2юн |
40 | Янбердин Герман | 2007 | СШ "Алмаз" | Гизитдинова , Смирнова | 1.43,58 | 2юн |
41 | Нечаев Давид | 2007 | СШ "Алмаз" | Гизитдинова , Смирнова | 1.44,08 | 2юн |
42 | Валеев Руслан | 2006 | "Золотая рыбка" | Сайфутдинова А.М. | 1.44,52 | 2юн |
43 | Янбирдин Салават | 2007 | СШ "Алмаз" | Гизитдинова , Смирнова | 1.46,22 | 2юн |
44 | Хайруллин Аскар | 2006 | СШ "Алмаз" | Гизитдинова , Смирнова | 1.46,99 | 2юн |
45 | Пивоваров Даниил | 2007 | СШ "Алмаз" | Гизитдинова , Смирнова | 1.47,79 | 2юн |
46 | Кузнецов Дмитрий | 2006 | СШ "Алмаз" | Смирнова Е.А. | 1.48,95 | 2юн |
47 | Виноградов Дмитрий | 2006 | "Золотая рыбка" | Сайфутдинова А.М. | 1.49,27 | 2юн |
48 | Сайфуллин Роберт | 2007 | СШ "Алмаз" | Гизитдинова , Смирнова | 1.49,73 | 2юн |
49 | Илюхин Роман | 2005 | ДЮСШ "Зирган" | Кондратьев Н.А. | 1.49,74 | 2юн |
50 | Гаврилов Егор | 2007 | СШ "Алмаз" | Гизитдинова , Смирнова | 1.51,86 | 2юн |
51 | Даутов Линар | 2007 | СШ "Алмаз" | Гизитдинова , Смирнова | 1.52,13 | 2юн |
52 | Мухамедьянов Рамазан | 2006 | СШ "Алмаз" | Гизитдинова , Смирнова | 1.52,96 | 2юн |
53 | Мишин Илья | 2006 | СШ "Алмаз" | Гизитдинова , Смирнова | 1.53,55 | 2юн |
54 | Ижбердин Тимур | 2007 | СШ "Алмаз" | Гизитдинова , Смирнова | 1.55,42 | 3юн |
55 | Алентьев Николай | 2007 | СШ "Алмаз" | Звездкина, Смирнова | 1.55,91 | 3юн |
56 | Хамидуллин Роберт | 2007 | СШ "Алмаз" | Гизитдинова , Смирнова | 1.57,34 | 3юн |
57 | Абдулин Владислав | 2008 | СШ "Алмаз" | Гизитдинова , Смирнова | 1.58,19 | 3юн |
58 | Мухаметшин Эмиль | 2007 | СШ "Алмаз" | Гизитдинова , Смирнова | 1.58,74 | 3юн |
59 | Хуснутдинов Эльдар | 2007 | СШ "Алмаз" | Смирнова Е.А. | 1.58,92 | 3юн |
60 | Абибулаев Эмиль | 2008 | СШ "Алмаз" | Смирнова Е.А. | 2.01,03 | 3юн |
61 | Гаспарян Владимир | 2008 | СШ "Алмаз" | Смирнова Е.А. | 2.01,48 | 3юн |
62 | Юсупов Эдуард | 2007 | СШ "Алмаз" | Смирнова Е.А. | 2.12,58 | 3юн |
100 м волный стиль, девочки
1 | Ямаева Чулпан | 2008 | ДЮСШ "Зирган" | Кондратьев Н.А. | 1.55,25 | 3юн |
2 | Степанцова Арина | 2009 | СШ "Алмаз" | Кулагина В.Г. | 2.11,21 | 3юн |
3 | Муратова Диана | 2008 | СШ "Алмаз" | Кулагина В.Г. | 2.11,31 | 3юн |
4 | Габитова Залия | 2008 | СШ "Алмаз" | Кулагина В.Г. | 2.16.67 | б/р |
5 | Вольман Ксения | 2008 | СШ "Алмаз" | Кулагина В.Г. | 2.19,75 | б/р |
6 | Иванова Анна | 2009 | СШ "Алмаз" | Пасацкова И.Е. | 2.26,70 | б/р |
7 | Хайбуллина Милена | 2008 | ДЮСШ "Зирган" | Кондратьев Н.А. | 2.36,96 | б/р |
8 | Мишакина Дарья | 2009 | СШ "Алмаз" | Кулагина В.Г. | 2.37,24 | б/р |
9 | Ишмухаметова Варвара | 2008 | ДЮСШ "Зирган" | Кондратьев Н.А. | 2.37,40 | б/р |
10 | Алушкина Евдокия | 2009 | СШ "Алмаз" | Кулагина В.Г. | 2.38,90 | б/р |
11 | Колоскова Полина | 2009 | СШ "Алмаз" | Пасацкова И.Е. | 2.43,70 | б/р |
12 | Касаткина Елизавета | 2009 | СШ "Алмаз" | Кулагина В.Г. | 2.51,22 | б/р |
13 | Файзуллина Самира | 2009 | СШ "Алмаз" | Кулагина В.Г. | 2.53,73 | б/р |
14 | Амирова Алина | 2008 | СШ "Алмаз" | Пасацкова И.Е. | 2.56,15 | б/р |
15 | Байназарова Азалия | 2008 | СШ "Алмаз" | Кулагина В.Г. | 2.59,41 | б/р |
16 | Аитова Сабрина | 2009 | СШ "Алмаз" | Кулагина В.Г. | 3.22,73 | б/р |
17 | Аксенова Елена | 2010 | СШ "Алмаз" | Кулагина В.Г. | 3.33,91 | б/р |
100 м вольный стиль, мальчики
1 | Давлетшин Мурат | 2008 | СШ "Алмаз" | Кулагина В.Г. | 1.37,21 | 2юн |
2 | Машин Никита | 2008 | СШ "Алмаз" | Кулагина В.Г. | 1.46,80 | 3юн |
3 | Гайнетдинов Тимур | 2008 | СШ "Алмаз" | Кулагина В.Г. | 1.47,67 | 3юн |
4 | Гусейнов Влад | 2008 | СШ "Алмаз" | Кулагина В.Г. | 1.47,69 | 3юн |
5 | Митькин Денис | 2007 | СШ "Алмаз" | Кулагина В.Г. | 1.53,03 | 3юн |
6 | Мясников Никита | 2008 | СШ "Алмаз" | Кулагина В.Г. | 1.53,04 | 3юн |
7 | Гильманов Данил | 2008 | СШ "Алмаз" | Кулагина В.Г. | 1.53,89 | 3юн |
8 | Батыров Тимур | 2008 | СШ "Алмаз" | Кулагина В.Г. | 1.55,54 | 3юн |
9 | Кулагин Никита | 2008 | СШ "Алмаз" | Кулагина В.Г. | 1.55,76 | 3юн |
10 | Субботкин Слава | 2008 | СШ "Алмаз" | Кулагина В.Г. | 1.57,18 | 3юн |
