ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ. Открытого первенства МАУ СШ "Алмаз" по плаванию посвященного Дню Республики Башкортостан, 13-14 октября 2017г.
|
|||||||||||||
Открытого первенства МАУ СШ "Алмаз" по плаванию | |||||||||||||
посвященного Дню Республики Башкортостан | |||||||||||||
1 день, 13 октября 2017г. | п/б "Вега", 25м | ||||||||||||
100м комплексное плавание, девочки
1 | Давлетшина Зарина | 2008 | МАУ СШ "Алмаз" | Кулагина В.Г. | 1.45,10 | 1 юн |
2 | Сурадеева Алиса | 2008 | МАУ СШ "Алмаз" | Кулагина В.Г. | 1.47,23 | 2 юн |
3 | Рахматуллина Камила | 2008 | МАУ СШ "Алмаз" | Смирнова Е.А. | 1.48,83 | 2 юн |
4 | Сежапова Сабина | 2008 | МАУ СШ "Алмаз" | Кулагина В.Г. | 1.53,33 | 2 юн |
5 | Степанцова Арина | 2009 | МАУ СШ "Алмаз" | Кулагина В.Г. | 1.55,62 | 2 юн |
6 | Иманаева Алия | 2008 | МАУ СШ "Алмаз" | Смирнова Е.А. | 1.55,79 | 2 юн |
7 | Ланина Анастасия | 2008 | МАУ СШ "Алмаз" | Кулагина В.Г. | 1.56,94 | 2 юн |
8 | Вавилова Яна | 2008 | МАУ СШ "Алмаз" | Кулагина В.Г. | 1.57,19 | 2 юн |
9 | Алушкина Евдокия | 2009 | МАУ СШ "Алмаз" | Кулагина В.Г. | 1.59,84 | 2 юн |
10 | Волгина Анна | 2008 | ООО"Агидель-Спутник" | Сайфутдинова А.М. | 2.01,48 | 2 юн |
11 | Ханнанова Гузель | 2008 | МАУ СШ "Алмаз" | Кулагина В.Г. | 2.05,08 | 2 юн |
12 | Кочкурова Верника | 2008 | МАУ СШ "Алмаз" | Кулагина В.Г. | 2.06,24 | 3 юн |
13 | Муратова Диана | 2008 | МАУ СШ "Алмаз" | Кулагина В.Г. | 2.10,17 | 3 юн |
14 | Вольман Ксения | 2008 | МАУ СШ "Алмаз" | Кулагина В.Г. | 2.11,02 | 3 юн |
15 | Дьякова Марина | 2008 | МАУ СШ "Алмаз" | Смирнова Е.А. | 2.11,47 | 3 юн |
16 | Кутлумухаметова Лилиана | 2009 | ООО"Агидель-Спутник" | Сайфутдинова А.М. | 2.16,36 | 3 юн |
17 | Чёрная Дарья | 2009 | ООО"Агидель-Спутник" | Сайфутдинова А.М. | 2.22,38 | 3 юн |
18 | Ферлюдина Даша | 2008 | ООО"Агидель-Спутник" | Сайфутдинова А.М. | 2.28,32 | 3 юн |
19 | Табиева Илона | 2009 | ООО"Агидель-Спутник" | Сайфутдинова А.М. | 2.48,10 | б/р |
20 | Подпурина Вера | 2009 | ООО"Агидель-Спутник" | Сайфутдинова А.М. | 3.08,28 | б/р |
в/к | Клокова Лиза | 2007 | МАУ СШ "Алмаз" | Столяров Н.Д. | 1.40,81 | 1 юн |
в/к | Муфтахова Элина | 2007 | МАУ СШ "Алмаз" | Столяров Н.Д. | 1.40,97 | 1 юн |
в/к | Харлашина Екатерина | 2007 | МАУ СШ "Алмаз" | Столяров Н.Д. | 1.44,80 | 1 юн |
в/к | Иванова Арина | 2007 | МАУ СШ "Алмаз" | Смирнова Е.А. | 1.46,74 | 1 юн |
в/к | Мавлютова Камила | 2007 | МАУ СШ "Алмаз" | Столяров Н.Д. | 1.50,91 | 2 юн |
в/к | Камалова Карина | 2007 | МАУ СШ "Алмаз" | Смирнова Е.А. | 1.51,69 | 2 юн |
100м комплексное плавание, мальчики
1 | Уликанов Ратмир | 2007 | МАУ СШ "Алмаз" | Столяров Н.Д | 1.26,28 | 1 юн |
2 | Петров Владислав | 2007 | МАУ СШ "Алмаз" | Столяров Н.Д | 1.27,27 | 1 юн |
3 | Дробахин Владислав | 2006 | ООО"Агидель-Спутник" | Михайлова Э.Г. | 1.27,91 | 1 юн |
4 | Хакамов Арсен | 2006 | МАУ СШ "Алмаз" | Буханова Н.С. | 1.29,93 | 1 юн |
5 | Невструев Дмитрий | 2006 | ООО"Агидель-Спутник" | Михайлова Э.Г. | 1.30,50 | 1 юн |
6 | Годов Денис | 2006 | МАУ СШ "Алмаз" | Столяров Н.Д | 1.30,99 | 1 юн |
7 | Аллаяров Айдар | 2006 | МАУ СШ "Алмаз" | Буханова Н.С. | 1.33,49 | 1 юн |
8 | Ахметов Артур | 2007 | МАУ СШ "Алмаз" | Столяров Н.Д | 1.34,25 | 1 юн |
9 | Бакиев Гемран | 2007 | ООО"Агидель-Спутник" | Михайлова Э.Г. | 1.34,32 | 1 юн |
10 | Азнаев Линар | 2006 | МАУ СШ "Алмаз" | Смирнова Е.А. | 1.34,74 | 1 юн |
11 | Валеев Айвар | 2006 | МАУ СШ "Алмаз" | Столяров Н.Д | 1.35,31 | 2 юн |
12 | Панюхин Роман | 2006 | МАУ СШ "Алмаз" | Столяров Н.Д | 1.35,31 | 2 юн |
13 | Бикмухаметов Давид | 2007 | МАУ СШ "Алмаз" | Столяров Н.Д | 1.36,26 | 2 юн |
14 | Кокин Лев | 2007 | МАУ СШ "Алмаз" | Смирнова Е.А. | 1.36,42 | 2 юн |
15 | Бартенёв Дмитрий | 2006 | МАУ СШ "Алмаз" | Смирнова Е.А. | 1.36,57 | 2 юн |
16 | Хафизов Тимур | 2007 | МАУ СШ "Алмаз" | Столяров Н.Д | 1.39,33 | 2 юн |
17 | Янбирдин Салават | 2007 | МАУ СШ "Алмаз" | Смирнова Е.А. | 1.40,05 | 2 юн |
18 | Нечаев Давид | 2007 | МАУ СШ "Алмаз" | Смирнова Е.А. | 1.40,83 | 2 юн |
19 | Замесин Александр | 2007 | МАУ СШ "Алмаз" | Столяров Н.Д | 1.42,14 | 2 юн |
20 | Пивоваров Даниил | 2007 | МАУ СШ "Алмаз" | Смирнова Е.А. | 1.42,39 | 2 юн |
21 | Ярошенко Петр | 2007 | ООО"Агидель-Спутник" | Михайлова Э.Г. | 1.42,70 | 2 юн |
22 | Алентьев Николай | 2007 | МАУ СШ "Алмаз" | Звездкина С.В. | 1.43,76 | 2 юн |
23 | Кираев Богдан | 2007 | ООО"Агидель-Спутник" | Сайфутдинова А.М. | 1.43,80 | 2 юн |
24 | Ванякин Георгий | 2007 | МАУ СШ "Алмаз" | Смирнова Е.А. | 1.44,80 | 2 юн |
25 | Гаспарян Арсений | 2006 | МАУ СШ "Алмаз" | Смирнова Е.А. | 1.44,87 | 2 юн |
26 | Даутов Линар | 2007 | МАУ СШ "Алмаз" | Смирнова Е.А. | 1.45,13 | 2 юн |
27 | Кузнецов Дмитрий | 2006 | МАУ СШ "Алмаз" | Смирнова Е.А. | 1.48,26 | 2 юн |
28 | Кузнецов Данил | 2007 | МАУ СШ "Алмаз" | Кулагина В.Г. | 1.49,29 | 2 юн |
29 | Гаврилов Егор | 2007 | МАУ СШ "Алмаз" | Смирнова Е.А. | 1.51,57 | 2 юн |
30 | Хамидуллин Робет | 2007 | МАУ СШ "Алмаз" | Смирнова Е.А. | 1.52,35 | 2 юн |
31 | Сайфуллин Роберт | 2007 | МАУ СШ "Алмаз" | Смирнова Е.А. | 1.52,65 | 2 юн |
32 | Ижбердин Тимур | 2007 | МАУ СШ "Алмаз" | Смирнова Е.А. | 1.53,41 | 2 юн |
33 | Хуснутдинов Эльдар | 2007 | МАУ СШ "Алмаз" | Кулагина В.Г. | 1.54,98 | 3 юн |
34 | Юсупов Эдуард | 2007 | МАУ СШ "Алмаз" | Смирнова Е.А. | 2.05,17 | 3 юн |
35 | Репин Андрей | 2007 | МАУ СШ "Алмаз" | Смирнова Е.А. | 2.10,87 | 3 юн |
в/к | Герасимов Иван | 2008 | ООО"Агидель-Спутник" | Михайлова Э.Г. | 1.29,81 | 1 юн |
в/к | Кулаков Елисей | 2008 | МАУ СШ "Алмаз" | Смирнова Е.А. | 1.35,19 | 2 юн |
в/к | Капелев Денис | 2008 | ООО"Агидель-Спутник" | Сайфутдинова А.М. | 1.39,92 | 2 юн |
в/к | Агельбаев Артур | 2008 | ООО"Агидель-Спутник" | Михайлова Э.Г. | 1.41,04 | 2 юн |
в/к | Хрущев Артем | 2008 | ООО"Агидель-Спутник" | Сайфутдинова А.М. | 1.44,12 | 2 юн |
в/к | Давлетшин Мурат | 2008 | МАУ СШ "Алмаз" | Кулагина В.Г. | 1.45,02 | 2 юн |
в/к | Абдрашитов Амир | 2008 | МАУ СШ "Алмаз" | Кулагина В.Г. | 1.48,20 | 2 юн |
в/к | Царев Арсений | 2008 | МАУ СШ "Алмаз" | Кулагина В.Г. | 1.50,14 | 2 юн |
в/к | Абибулаев Эмиль | 2008 | МАУ СШ "Алмаз" | Смирнова Е.А. | 1.51,40 | 2 юн |
в/к | Гизатуллин Алексей | 2008 | МАУ СШ "Алмаз" | Кулагина В.Г. | 1.54,28 | 3 юн |
в/к | Мухаметшин Эмиль | 2008 | МАУ СШ "Алмаз" | Смирнова Е.А. | 1.54,73 | 3 юн |
в/к | Гильманов Данил | 2008 | МАУ СШ "Алмаз" | Кулагина В.Г. | 1.54,73 | 3 юн |
в/к | Субботкин Вячеслав | 2008 | МАУ СШ "Алмаз" | Кулагина В.Г. | 1.55,57 | 3 юн |
в/к | Абдулин Владислав | 2008 | МАУ СШ "Алмаз" | Смирнова Е.А. | 1.56,71 | 3 юн |
в/к | Алимбаев Арсен | 2008 | МАУ СШ "Алмаз" | Кулагина В.Г. | 2.01,24 | 3 юн |
в/к | Гаспарян Владимир | 2008 | МАУ СШ "Алмаз" | Смирнова Е.А. | 2.02,23 | 3 юн |
Главный судья | Зиннатнурова А.А. | |||||
Главный секретарь | Кулагина В.Г |
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ | ||||||
Открытого первенства МАУ СШ "Алмаз" по плаванию | ||||||
посвященного Дню Республики Башкортостан | ||||||
2 день, 14 октября 2017г. | п/б "Алмаз", 50м | |||||
50 м вольный стиль, девочки
1 | Давлетшина Зарина | 2008 | МАУ СШ "Алмаз" | Кулагина В.Г. | 0.42,02 | 2 юн |
2 | Горбунова Злата | 2008 | МАОУ ДО "ЦДТ" г.Кумертау | Прусаков П.В. | 0.45,91 | 2 юн |
3 | Степанцова Арина | 2009 | МАУ СШ "Алмаз" | Кулагина В.Г. | 0.48,70 | 2 юн |
4 | Ведищева Софья | 2009 | МАУ СШ "Алмаз" | Зиннатнурова А.А. | 0.49,58 | 2 юн |
5 | Вольман Ксения | 2008 | МАУ СШ "Алмаз" | Кулагина В.Г. | 0.52,01 | 3 юн |
6 | Ханнанова Гузель | 2008 | МАУ СШ "Алмаз" | Кулагина В.Г. | 0.52,45 | 3 юн |
7 | Кутлумухаметова Лилиана | 2009 | ООО"Агидель-Спутник" | Сайфутдинова А.М. | 0.55,58 | 3 юн |
8 | Ферлюдина Даша | 2008 | ООО"Агидель-Спутник" | Сайфутдинова А.М. | 0.58,42 | 3 юн |
9 | Муратова Диана | 2008 | МАУ СШ "Алмаз" | Кулагина В.Г. | 0.59,90 | 3 юн |
10 | Попова Валерия | 2008 | МАУ СШ "Алмаз" | Посацкова И.Е. | 1.04,75 | б/р |
11 | Иванова Анна | 2009 | МАУ СШ "Алмаз" | Посацкова И.Е. | 1.06,18 | б/р |
12 | Касаткина Елизавета | 2009 | МАУ СШ "Алмаз" | Кулагина В.Г. | 1.17,01 | б/р |
13 | Файзуллина Самира | 2009 | МАУ СШ "Алмаз" | Кулагина В.Г. | 1.36,97 | б/р |
в/к | Муфтахова Элина | 2007 | МАУ СШ "Алмаз" | Столяров Н.Д | 0.43,30 | 2 юн |
50 м вольный стиль, мальчики
1 | Хакамов Арсен | 2006 | МАУ СШ "Алмаз" | Буханова Н.С. | 0.34,28 | 1 юн |
2 | Невструев Дмитрий | 2006 | ООО"Агидель-Спутник" | Михайлова Э.Г. | 0.35,10 | 1 юн |
3 | Панюхин Роман | 2006 | МАУ СШ "Алмаз" | Столяров Н.Д | 0.36,52 | 2 юн |
4 | Алентьев Николай | 2007 | МАУ СШ "Алмаз" | Звезкина С.В. | 0.36,65 | 2 юн |
5 | Замесин Александр | 2007 | МАУ СШ "Алмаз" | Столяров Н.Д | 0.37,10 | 2 юн |
6 | Бакиев Гемран | 2007 | ООО"Агидель-Спутник" | Михайлова Э.Г. | 0.37,10 | 2 юн |
7 | Аллаяров Айдар | 2006 | МАУ СШ "Алмаз" | Буханова Н.С. | 0.37,17 | 2 юн |
8 | Азнаев Линар | 2006 | МАУ СШ "Алмаз" | Смирнова Е.А. | 0.37,31 | 2 юн |
9 | Хафизов Тимур | 2007 | МАУ СШ "Алмаз" | Столяров Н.Д | 0.37,95 | 2 юн |
10 | Ахметов Артур | 2007 | МАУ СШ "Алмаз" | Столяров Н.Д | 0.38,22 | 2 юн |
11 | Валеев Айвар | 2006 | МАУ СШ "Алмаз" | Столяров Н.Д | 0.39,54 | 2 юн |
12 | Исайкин Тимофей | 2006 | МАОУ ДО "ЦДТ" г.Кумертау | Прусаков П.В. | 0.40,20 | 2 юн |
13 | Янбирдин Салават | 2007 | МАУ СШ "Алмаз" | Смирнова Е.А. | 0.40,76 | 2 юн |
14 | Гаспарян Арсений | 2006 | МАУ СШ "Алмаз" | Смирнова Е.А. | 0.41,61 | 2 юн |
15 | Кираев Богдан | 2007 | ООО"Агидель-Спутник" | Сайфутдинова А.М. | 0.42,05 | 2 юн |
16 | Даутов Линар | 2007 | МАУ СШ "Алмаз" | Смирнова Е.А. | 0.42,09 | 2 юн |
17 | Бартенёв Дмитрий | 2006 | МАУ СШ "Алмаз" | Смирнова Е.А. | 0.42,42 | 2 юн |
18 | Хамидуллин Роберт | 2007 | МАУ СШ "Алмаз" | Смирнова Е.А. | 0.43,59 | 2 юн |
19 | Осокин Владислав | 2006 | МАОУ ДО "ЦДТ" г.Кумертау | Прусаков П.В. | 0.44,06 | 2 юн |
20 | Суняйкин Кирилл | 2007 | МАУ СШ "Алмаз" | Смирнова Е.А. | 0.49,74 | 3 юн |
21 | Юсупов Эдуард | 2007 | МАУ СШ "Алмаз" | Смирнова Е.А. | 0.51,56 | 3 юн |
в/к | Капелёв Денис | 2008 | ООО"Агидель-Спутник" | Сайфутдинова А.М. | 0.38,48 | 2 юн |
в/к | Агельбаев Артур | 2008 | ООО"Агидель-Спутник" | Михайлова Э.Г. | 0.41,41 | 2 юн |
в/к | Давлетшин Мурат | 2008 | МАУ СШ "Алмаз" | Кулагина В.Г. | 0.42,00 | 2 юн |
в/к | Хрущев Артем | 2008 | ООО"Агидель-Спутник" | Сайфутдинова А.М. | 0.42,68 | 2 юн |
в/к | Субботкин Вячеслав | 2008 | МАУ СШ "Алмаз" | Кулагина В.Г. | 0.44,85 | 2 юн |
в/к | Мясников Никита | 2008 | МАУ СШ "Алмаз" | Кулагина В.Г. | 0.44,85 | 2 юн |
в/к | Кутлубердин Арсен | 2008 | МАУ СШ "Алмаз" | Кулагина В.Г. | 0.46,37 | 3 юн |
в/к | Царев Арсений | 2008 | МАУ СШ "Алмаз" | Кулагина В.Г. | 0.46,96 | 3 юн |
в/к | Машин Никита | 2008 | МАУ СШ "Алмаз" | Кулагина В.Г. | 0.47,33 | 3 юн |
в/к | Тихонов Роман | 2008 | МАУ СШ "Алмаз" | Зиннатнурова А.А. | 0.48,40 | 3 юн |
в/к | Джанвелян Артем | 2009 | МАУ СШ "Алмаз" | Кулагина В.Г. | 0.50,73 | 3 юн |
в/к | Зайцев Михаил | 2009 | МАУ СШ "Алмаз" | Кулагина В.Г. | 0.52,73 | 3 юн |
в/к | Тимофеев Никита | 2008 | МАУ СШ "Алмаз" | Кулагина В.Г. | 0.55,78 | 3 юн |
в/к | Сорокин Алексей | 2009 | МАУ СШ "Алмаз" | Зиннатнурова А.А. | 0.56,40 | б/р |
в/к | Юмагузин Денис | 2008 | МАУ СШ "Алмаз" | Кулагина В.Г. | 0.56,64 | б/р |
в/к | Ремеев Аскар | 2008 | МАУ СШ "Алмаз" | Кулагина В.Г. | 0.56,80 | б/р |
в/к | Шаповалов Николай | 2008 | МАУ СШ "Алмаз" | Зиннатнурова А.А. | 0.57,85 | б/р |
в/к | Тимербулатов Денис | 2008 | МАУ СШ "Алмаз" | Зиннатнурова А.А. | 0.58,51 | б/р |
в/к | Кулагин Никита | 2008 | МАУ СШ "Алмаз" | Кулагина В.Г. | 0.58,59 | б/р |
в/к | Трифонов Константин | 2008 | МАУ СШ "Алмаз" | Зиннатнурова А.А. | 1.00,53 | б/р |
в/к | Павлов Герман | 2008 | МАУ СШ "Алмаз" | Зиннатнурова А.А. | 1.01,92 | б/р |
в/к | Гайсин Данияр | 2008 | МАУ СШ "Алмаз" | Посацкова И.Е. | 1.08,65 | б/р |
в/к | Селезнев Данил | 2008 | МАУ СШ "Алмаз" | Посацкова И.Е. | 1.18,99 | б/р |
в/к | Рагулин Александр | 2008 | МАУ СШ "Алмаз" | Посацкова И.Е. | 1.25,93 | б/р |
в/к | Назаров Александр | 2008 | МАУ СШ "Алмаз" | Посацкова И.Е. | 1.31,71 | б/р |
50 м брасс, девочки
1 | Никитчук Таисия | 2008 | МАОУ ДО "ЦДТ" г.Кумертау | Прусаков П.В. | 0.53,96 | 2 юн |
2 | Сурадеева Алиса | 2008 | МАУ СШ "Алмаз" | Кулагина В.Г. | 0.54,40 | 2 юн |
3 | Рахматуллина Камила | 2008 | МАУ СШ "Алмаз" | Смирнова Е.А. | 0.58,14 | 2 юн |
4 | Ланина Анастасия | 2008 | МАУ СШ "Алмаз" | Кулагина В.Г. | 1.00,30 | 2 юн |
5 | Иманаева Алия | 2008 | МАУ СШ "Алмаз" | Смирнова Е.А. | 1.00,79 | 2 юн |
6 | Чёрная Дарья | 2009 | ООО"Агидель-Спутник" | Сайфутдинова А.М. | 1.01,42 | 2 юн |
7 | Волгина Анна | 2008 | ООО"Агидель-Спутник" | Сайфутдинова А.М. | 1.02,03 | 3 юн |
8 | Вавилова Яна | 2008 | МАУ СШ "Алмаз" | Кулагина В.Г. | 1.02,18 | 3 юн |
9 | Табиева Илона | 2009 | ООО"Агидель-Спутник" | Сайфутдинова А.М. | 1.14,97 | б/р |
в/к | Камалова Карина | 2007 | МАУ СШ "Алмаз" | Смирнова Е.А. | 0.54,39 | 2 юн |
50 м брасс, мальчики
1 | Бикмухаметов Давид | 2007 | МАУ СШ "Алмаз" | Столяров Н.Д | 0.48,54 | 2 юн |
2 | Гайсаров Аскар | 2007 | МАОУ ДО "ЦДТ" г.Кумертау | Прусаков П.В. | 0.52,20 | 2 юн |
3 | Ванякин Георгий | 2007 | МАУ СШ "Алмаз" | Смирнова Е.А. | 0.52,63 | 2 юн |
4 | Ярошенко Петр | 2007 | ООО"Агидель-Спутник" | Сайфутдинова А.М. | 0.54,73 | 2 юн |
5 | Селин Михаил | 2007 | МАОУ ДО "ЦДТ" г.Кумертау | Прусаков П.В. | 0.55,15 | 2 юн |
6 | Хуснутдинов Эльдар | 2007 | МАУ СШ "Алмаз" | Смирнова Е.А. | 0.56,83 | 3 юн |
7 | Ижбердин Тимур | 2007 | МАУ СШ "Алмаз" | Смирнова Е.А. | 1.02,84 | 3 юн |
в/к | Герасимов Иван | 2008 | ООО"Агидель-Спутник" | Михайлова Э.Г. | 0.48,14 | 2 юн |
в/к | Муртазин Аяз | 2008 | МАУ СШ "Алмаз" | Зиннатнурова А.А. | 0.57,24 | 3 юн |
в/к | Гизатуллин Алексей | 2008 | МАУ СШ "Алмаз" | Кулагина В.Г. | 0.57,60 | 3 юн |
в/к | Алимбаев Арсен | 2008 | МАУ СШ "Алмаз" | Кулагина В.Г. | 1.00,43 | 3 юн |
в/к | Абибулаев Эмиль | 2008 | МАУ СШ "Алмаз" | Смирнова Е.А. | 1.01,64 | 3 юн |
в/к | Гаспарян Владимир | 2008 | МАУ СШ "Алмаз" | Смирнова Е.А. | 1.01,67 | 3 юн |
в/к | Попов Владислав | 2008 | МАУ СШ "Алмаз" | Кулагина В.Г. | 1.02,35 | 3 юн |
в/к | Сабуров Артем | 2009 | МАУ СШ "Алмаз" | Кулагина В.Г. | 1.03,10 | 3 юн |
50 м на спине, девочки
1 | Алушкина Евдокия | 2009 | МАУ СШ "Алмаз" | Кулагина В.Г. | 0.51,79 | 2 юн |
2 | Сенжапова Сабина | 2008 | МАУ СШ "Алмаз" | Кулагина В.Г. | 0.53,23 | 2 юн |
3 | Герасимова Кира | 2008 | МАОУ ДО "ЦДТ" г.Кумертау | Прусаков П.В. | 0.54,91 | 2 юн |
4 | Дьякова Марина | 2008 | МАУ СШ "Алмаз" | Смирнова Е.А. | 0.55,80 | 2 юн |
5 | Басова Ника | 2009 | МАОУ ДО "ЦДТ" г.Кумертау | Прусаков П.В. | 0.56,90 | 2 юн |
6 | Павлова Валерия | 2008 | МАУ СШ "Алмаз" | Кулагина В.Г. | 1.02,50 | 3 юн |
7 | Латыпова Аделина | 2009 | МАУ СШ "Алмаз" | Зиннатнурова А.А. | 1.02,82 | 3 юн |
8 | Иващенко Валерия | 2009 | МАУ СШ "Алмаз" | Кулагина В.Г. | 1.03,40 | 3 юн |
9 | Иващенко Виолета | 2009 | МАУ СШ "Алмаз" | Кулагина В.Г. | 1.05,41 | 3 юн |
10 | Колоскова Полина | 2009 | МАУ СШ "Алмаз" | Посацкова И.Е. | 1.08,35 | б/р |
11 | Майорова Софья | 2009 | МАОУ ДО "ЦДТ" г.Кумертау | Прусаков П.В. | 1.08,48 | б/р |
12 | Подпурна Вера | 2009 | ООО"Агидель-Спутник" | Сайфутдинова А.М. | 1.20,24 | б/р |
13 | Уткина Наталья | 2008 | МАУ СШ "Алмаз" | Посацкова И.Е. | 1.22,82 | б/р |
в/к | Харлашина Екатерина | 2007 | МАУ СШ "Алмаз" | Столяров Н.Д | 0.47,63 | 1 юн |
в/к | Мавлютова Камила | 2007 | МАУ СШ "Алмаз" | Столяров Н.Д | 0.47,90 | 1 юн |
в/к | Клокова Елизавета | 2007 | МАУ СШ "Алмаз" | Столяров Н.Д | 0.47,90 | 1 юн |
в/к | Иванова Арина | 2007 | МАУ СШ "Алмаз" | Столяров Н.Д | 0.48,68 | 2 юн |
50 м на спине, мальчики
1 | Петров Владислв | 2007 | МАУ СШ "Алмаз" | Столяров Н.Д | 0.40,06 | 1 юн |
2 | Годов Денис | 2007 | МАУ СШ "Алмаз" | Столяров Н.Д | 0.40,49 | 1 юн |
3 | Кокин Лев | 2007 | МАУ СШ "Алмаз" | Смирнова Е.А. | 0.43,27 | 2 юн |
4 | Кузнецов Данил | 2007 | МАУ СШ "Алмаз" | Смирнова Е.А. | 0.44,79 | 2 юн |
5 | Пивоваров Даниил | 2007 | МАУ СШ "Алмаз" | Смирнова Е.А. | 0.45,80 | 2 юн |
6 | Нечаев Давид | 2007 | МАУ СШ "Алмаз" | Смирнова Е.А. | 0.46,15 | 2 юн |
7 | Мухаметшин Эмиль | 2007 | МАУ СШ "Алмаз" | Смирнова Е.А. | 0.49,43 | 2 юн |
8 | Сайфуллин Роберт | 2007 | МАУ СШ "Алмаз" | Смирнова Е.А. | 0.49,45 | 2 юн |
9 | Гаврилов Егор | 2007 | МАУ СШ "Алмаз" | Смирнова Е.А. | 0.52,24 | 2 юн |
10 | Кузнецов Дмитрий | 2006 | МАУ СШ "Алмаз" | Смирнова Е.А. | 0.52,47 | 2 юн |
11 | Пожитков Егор | 2007 | МАУ СШ "Алмаз" | Зиннатнурова А.А. | 0.56,35 | 3 юн |
12 | Соловенков Матвей | 2007 | МАОУ ДО "ЦДТ" г.Кумертау | Прусаков П.В. | 0.56,85 | 3 юн |
13 | Репин Андрей | 2007 | МАУ СШ "Алмаз" | Смирнова Е.А. | 0.57,08 | 3 юн |
в/к | Кулаков Елисей | 2008 | МАУ СШ "Алмаз" | Смирнова Е.А. | 0.44,30 | 2 юн |
в/к | Гильманов Данил | 2008 | МАУ СШ "Алмаз" | Кулагина В.Г. | 0.48,79 | 2 юн |
в/к | Абдрашитов Амир | 2008 | МАУ СШ "Алмаз" | Кулагина В.Г. | 0.51,21 | 2 юн |
в/к | Гизатуллин Ринат | 2008 | МАУ СШ "Алмаз" | Кулагина В.Г. | 0.51,48 | 2 юн |
в/к | Абдуллин Владислав | 2008 | МАУ СШ "Алмаз" | Смирнова Е.А. | 0.52,83 | 3 юн |
в/к | Яушев Даян | 2008 | МАУ СШ "Алмаз" | Кулагина В.Г. | 0.53,81 | 3 юн |
в/к | Хаиров Данияр | 2008 | МАУ СШ "Алмаз" | Кулагина В.Г. | 0.54,17 | 3 юн |
в/к | Гайнетдинов Тимур | 2008 | МАУ СШ "Алмаз" | Кулагина В.Г. | 0.56,67 | 3 юн |
в/к | Тюнин Семен | 2008 | МАУ СШ "Алмаз" | Кулагина В.Г. | 1.01,15 | 3 юн |
в/к | Бикбулатов Тимур | 2008 | МАУ СШ "Алмаз" | Кулагина В.Г. | 1.06,29 | б/р |
в/к | Заварихин Михаил | 2009 | МАУ СШ "Алмаз" | Кулагина В.Г. | 1.06,55 | б/р |
50 м баттерфляй, девочки
1 | Каргина Вероника | 2008 | МАОУ ДО "ЦДТ" г.Кумертау | Прусаков П.В. | 0.46,85 | 2 юн |
2 | Кочкурова Вероника | 2008 | МАУ СШ "Алмаз" | Кулагина В.Г. | 1.07,19 | б/р |
50 м баттерфляй, мальчики
1 | Уликанов Ратмир | 2007 | МАУ СШ "Алмаз" | Столяров Н.Д | 0.37,92 | 1 юн |
2 | Рыжий Алексей | 2006 | МАОУ ДО "ЦДТ" г.Кумертау | Прусаков П.В. | д/к |
Главный судья | Зиннатнурова А.А. | |||||
Главный секретарь | Кулагина В.Г |