СВОБОДНОЕ ПЛАВАНИЕ
РАСПИСАНИЕ БАССЕЙНА АЛМАЗ
дорожки | 7.15 | 8.00 | 8.45 | 9.30 | 10.15 | 11.00 | 11.45 | 12.30 | 13.15 | 14.00 | 14.45 | 15.30 | 16.15 | 17.00 | 17.45 | 18.30 | 19.15 | 20.00 | 20.45 | |
1 | СОГ | АКВА | ||||||||||||||||||
пн | 2 | АФК | АФК | СШ | ||||||||||||||||
3 | СШ | СШ | СШ | СШ | ||||||||||||||||
4 | СШ | СШ | СШ | СШ | СШ | СШ | СШ | |||||||||||||
5 | СШ | СШ | СШ | СШ | СШ | СШ | СШ | СШ | ||||||||||||
6 | СШ | СШ | СШ | СШ | СШ | СШ | СШ | СШ | ||||||||||||
7 | СШ | СШ | СШ | СШ | СШ | СШ | СШ | СОГ | ||||||||||||
8 | АКВА | СОГ | СШ | СОГ | СОГ | СОГ | СОГ | |||||||||||||
вт | 1 | СОГ | СОГ | СОГ | ||||||||||||||||
2 | СШ | СШ | ||||||||||||||||||
3 | СШ | СШ | СШ | СШ | ||||||||||||||||
4 | СШ | СШ | СШ | СШ | ||||||||||||||||
5 | СШ | СШ | СШ | СШ | СШ | |||||||||||||||
6 | СШ | СШ | СШ | СШ | СШ | |||||||||||||||
7 | СШ | СШ | СШ | СШ | СШ | |||||||||||||||
8 | Д/С №20 | СШ | СШ | СШ | СШ | СОГ | ||||||||||||||
ср | 1 | СОГ | СОГ | |||||||||||||||||
2 | АФК | АФК | СШ | СШ | АКВА | |||||||||||||||
3 | СШ | ОЛИМП | ОЛИМП | СШ | СШ | |||||||||||||||
4 | СШ | СШ | СШ | СШ | СШ | СШ | СШ | СШ | ||||||||||||
5 | СШ | СШ | СШ | СШ | СШ | СШ | СШ | СШ | ||||||||||||
6 | СШ | СШ | СШ | СШ | СШ | СШ | СШ | |||||||||||||
7 | СШ | СШ | СШ | СШ | СШ | СШ | СОГ | |||||||||||||
8 | АКВА | СОГ | СШ | СОГ | СОГ | |||||||||||||||
чт | 1 | СОГ | СОГ | |||||||||||||||||
2 | СШ | |||||||||||||||||||
3 | СШ | СШ | СШ | |||||||||||||||||
4 | СШ | СШ | СШ | СШ | СШ | |||||||||||||||
5 | СШ | СШ | СШ | СШ | СШ | СШ | ||||||||||||||
6 | СШ | СШ | СШ | СШ | СШ | СШ | ||||||||||||||
7 | СШ | СШ | СШ | СШ | СШ | |||||||||||||||
8 | СШ | СШ | СШ | СШ | СОГ | СОГ | ||||||||||||||
пт | 1 | СОГ | АКВА | |||||||||||||||||
2 | АФК | АФК | СШ | |||||||||||||||||
3 | СШ | ОЛИМП | ОЛИМП | СШ | ||||||||||||||||
4 | СШ | СШ | СШ | СШ | СШ | СШ | ||||||||||||||
5 | СШ | СШ | СШ | СШ | СШ | СШ | ||||||||||||||
6 | СШ | СШ | СШ | СШ | СШ | СШ | СШ | СШ | ||||||||||||
7 | СШ | СШ | СШ | СШ | СШ | СШ | СШ | СОГ | ||||||||||||
8 | АКВА | СОГ | СШ | СШ | СОГ | СОГ | СОГ | |||||||||||||
сб | 1 | |||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||
5 | СШ | СШ | СШ | |||||||||||||||||
6 | СШ | СШ | СШ | СШ | СШ | |||||||||||||||
7 | СШ | СШ | СШ | ОЛИМП | ОЛИМП | СШ | СШ | |||||||||||||
8 | СШ | СШ | СШ | СОГ | Д/дом | |||||||||||||||
вск | 1 | |||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||
8 |