СВОБОДНОЕ ПЛАВАНИЕ
РАСПИСАНИЕ П/Б "ВЕГА"
дорожки | 8.45 | 9.30 | 10.15 | 11.00 | 11.45 | 12.30 | 13.15 | 14.00 | 14.45 | 15.30 | 16.15 | 17.00 | 17.45 | 18.30 | 19.15 | 20.00 | |
1 | |||||||||||||||||
пн. | 2 | ||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||
МВ | |||||||||||||||||
вт. | 1 | ||||||||||||||||
2 | АКВА | ||||||||||||||||
3 | АКВА | ||||||||||||||||
МВ | груднички | ||||||||||||||||
ср. | 1 | ||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||
МВ | |||||||||||||||||
чт. | 1 | ||||||||||||||||
2 | АКВА | ||||||||||||||||
3 | АКВА | ||||||||||||||||
МВ | |||||||||||||||||
пт. | 1 | ||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||
МВ | |||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||
сб. | 2 | ||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||
МВ | груднички | ||||||||||||||||
вск. | 1 | ||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||
МВ |